GP Montecarlo F1 2017.Â
La gara vede una prima fila tutta rossa che lascia ben sperare in un buon risultato finale per la Ferrari dal momento che,  partire davanti a tutti a Montecarlo, è spesso sinonimo di vittoria, a maggior ragione se si sono piazzate due macchine davanti a tutti. Chiaramente però c’è ancora tutta una gara da vivere e a Montecarlo, dove non si pagano solo i propri errori, ma anche quelli altrui, può succedere di tutto, ma non oggi: oggi è il giorno del trionfo Ferrari
LA GARA
Alla partenza, Kimi Raikkonen, che ieri ha conquistato la pole position del GP di Monaco 2017 (sesta prova del Mondiale di Formula Uno), scatta bene e conserva la testa della corsa, poi Vettel, poi Bottas, Verstappen e Ricciardo. Tutto liscio anche alla Sainte Devote e così il gruppo sfila verso il Casino senza che si sia registrato alcun contatto e poi è tutto e solo FERRARI con Raikonen e Vettel che si alternano al comando fino al traguardo dove Vettel giunge per primo, Raikonen secondo.
La Ferrari torna quindi alla vittoria nel Principato di Monaco dopo ben sedici anni. L’ultimo successo della Ferrari nel Principato risale al 2001: in quell’occasione ad imporsi fu il Kaiser, Michael Schumacher. Proprio come quel giorno di quasi due decenni fa, la Rossa ha totalizzato la doppietta Vettel – Raikkonen, davanti all’australiano della Red Bull, Daniel Ricciardo.
Per Vettel è il 3° successo stagionale, il 45° in carriera per il tedesco che rafforza la propria leadership in classifica. Maranello in testa anche alla graduatoria costruttori. Da segnalare il brutto incidente di Pascal Wehrlein al 60° giro nella curva all’ingresso del tunnel. Fortunatamente nessuna conseguenza per il teutonico della Sauber.
Sebastian Vettel vince e allunga la distanza in testa alla classifica generale del Mondiale 2017 di Formula Uno.
P
atrizia Esposito
Questo l’ordine d’arrivo:
# | PILOTA |
1. | Sebastian Vettel |
2. | Kimi Raikkonen |
3. | Daniel Ricciardo |
4. | Valtteri Bottas |
5. | Max Verstappen |
6. | Carlos Sainz |
7. | Lewis Hamilton |
8. | Romain Grosjean |
9. | Felipe Massa |
10. | Kevin Magnussen |
11. | Jolyon Palmer |
12. | Esteban Ocon |
13. | Sergio Perez |
14. | Lance Stroll |
15. | Daniil Kvyat |
16. | Stoffel Vandoorne |
17. | Marcus Ericsson |
18. | Jenson Button |
19. | Pascal Wehrlein |
20. | Nico Hulkenberg |
Di seguito la classifica generale del Mondiale F1 2017.
POS | DRIVER | NATIONALITY | CAR | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | GER | FERRARI | 129 | |
2 | GBR | MERCEDES | 104 | |
3 | FIN | MERCEDES | 75 | |
4 | FIN | FERRARI | 67 | |
5 | AUS | RED BULL RACING TAG HEUER | 52 | |
6 | NED | RED BULL RACING TAG HEUER | 45 | |
7 | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | 34 | |
8 | ESP | TORO ROSSO | 25 | |
9 | BRA | WILLIAMS MERCEDES | 20 | |
10 | FRA | FORCE INDIA MERCEDES | 19 | |
11 | GER | RENAULT | 14 | |
12 | FRA | HAAS FERRARI | 9 | |
13 | DEN | HAAS FERRARI | 5 | |
14 | GER | SAUBER FERRARI | 4 | |
15 | RUS | TORO ROSSO | 4 | |
16 | GBR | RENAULT | 0 | |
17 | CAN | WILLIAMS MERCEDES | 0 | |
18 | SWE | SAUBER FERRARI | 0 | |
19 | ESP | MCLAREN HONDA | 0 | |
20 | ITA | SAUBER FERRARI | 0 | |
21 | BEL | MCLAREN HONDA | 0 |
Questa la classifica costruttori del Mondiale F1 2017.
1 | FERRARI | 196 |
2 | MERCEDES | 179 |
3 | RED BULL RACING TAG HEUER | 97 |
4 | FORCE INDIA MERCEDES | 53 |
5 | TORO ROSSO | 29 |
6 | WILLIAMS MERCEDES | 20 |
7 | RENAULT | 14 |
8 | HAAS FERRARI | 14 |
9 | SAUBER FERRARI | 4 |
10 | MCLAREN HONDA | 0 |
Qui ricordiamo quella che è stata la griglia di partenza:
# | PILOTA |
1. | Raikkonen |
2. | Vettel |
3. | Bottas |
4. | Verstappen |
5. | Ricciardo |
6. | Sainz |
7. | Perez |
8. | Grosjean |
9. | Vandoorne |
10. | Kvyat |
11. | Hulkenberg |
12. | Magnussen |
13. | Hamilton |
14. | Massa |
15. | Ocon |
16. | Palmer |
17. | Stroll |
18. | Wehrlein |
19. | Ericsson |
20. | Button |
Lascia un commento