F1Â GP Giappone 2017, Verstappen e Ricciardo sul podio. Raikkonen quinto, Vettel ritirato
Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio del Giappone 2017. Il britannico ha sfruttato magistralmente l’ennesimo problema avuto in casa Ferrari, con Sebastian Vettel ritirato dopo pochi giri per un problema alle candele, nonostante nel finale abbia dovuto difendersi dall’attacco di Max Verstappen, secondo. Ora il vantaggio in classifica iridata del pilota della Mercedes è di 59 punti a quattro gare dal termine. Sul terzo gradino del podio l’altra Red Bull di Daniel Ricciardo, riuscito a mantenere la posizione proprio negli ultimi giri dall’assalto di Valtteri Bottas, quarto. Quinto, invece, Kimi Raikkonen, costretto a fare gara di rimonta dopo aver perso diverse posizioni in partenza.
L’ordine di arrivo del GP del Giappone
Pos. | N. | Pilota | Team | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | ||
2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | + 0″8 | |
3 | 03 | Daniel Ricciardo | Red Bull | + 14″7 | |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | + 16″8 | |
5 | 07 | Kimi Raikkonen | Ferrari | + 44″4 | |
6 | 31 | Esteban Ocon | Force India | + 73″9 | |
7 | 11 | Sergio Perez | Force India | + 74″4 | |
8 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | + 96″5 | |
9 | 08 | Romain Grosjean | Haas | + 96″8 | |
10 | 19 | Felipe Massa | Williams | + 1 giro | |
11 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | + 1 giro | |
12 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | + 1 giro | |
13 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | + 1 giro | |
14 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren | + 1 giro | |
15 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber | + 2 giri |
Rit. Lance Stroll (Williams)
Rit. Niko Hulkenberg (Renault)
Rit. Marcus Ericsson (Sauber)
Rit. Sebastian Vettel (Ferrari)
Rit. Carlos Sainz (Toro Rosso)
F1, Classifica Mondiale piloti 2017: Lewis Hamilton vola a +59 su Sebastian Vettel dopo il GP del Giappone
La classifica iridata dei piloti sorride sempre di più a Lewis Hamilton che porta a 59 i punti di vantaggio grazie al successo del GP del Giappone, 16° round del Mondiale 2017, ed al contemporaneo ritiro di Sebastian Vettel.
CLASSIFICA MONDIALE PILOTI 2017
POS | DRIVER | NATIONALITY | CAR | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | Â | GBR | MERCEDES | 306 |
2 | Â | GER | FERRARI | 247 |
3 | FIN | MERCEDES | 234 | |
4 | Â | AUS | RED BULL RACING TAG HEUER | 192 |
5 | Â | FIN | FERRARI | 148 |
6 | Â | NED | RED BULL RACING TAG HEUER | 111 |
7 | Â | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | 82 |
8 | Â | FRA | FORCE INDIA MERCEDES | 65 |
9 | Â | ESP | TORO ROSSO | 48 |
10 | Â | GER | RENAULT | 34 |
11 | Â | BRA | WILLIAMS MERCEDES | 34 |
12 | Â | CAN | WILLIAMS MERCEDES | 32 |
13 | Â | FRA | HAAS FERRARI | 28 |
14 | Â | DEN | HAAS FERRARI | 15 |
15 | Â | BEL | MCLAREN HONDA | 13 |
16 | Â | ESP | MCLAREN HONDA | 10 |
17 | Â | GBR | RENAULT | 8 |
18 | Â | GER | SAUBER FERRARI | 5 |
19 | Â | RUS | TORO ROSSO | 4 |
20 | Â | SWE | SAUBER FERRARI | 0 |
21 | Â | ITA | SAUBER FERRARI | 0 |
22 | Â | FRA | TORO ROSSO | 0 |
F1, Classifica Mondiale costruttori 2017: Mercedes vede l’iride dopo il GP del Giappone
I
l trionfo nipponico di Lewis Hamilton ed il quarto posto di Valtteri Bottas, nel 16° round del Mondiale 2017 di F1, porta la Mercedes sempre più vicina all’iride nei costruttori, sfruttando il ritiro di Sebastian Vettel e la quinta piazza di Kimi Raikkonen.
CLASSIFICA MONDIALE 2017 COSTRUTTORI
POS | TEAM | PTS |
---|---|---|
1 | MERCEDES | 540 |
2 | FERRARI | 395 |
3 | RED BULL RACING TAG HEUER | 303 |
4 | FORCE INDIA MERCEDES | 147 |
5 | WILLIAMS MERCEDES | 66 |
6 | TORO ROSSO | 52 |
7 | HAAS FERRARI | 43 |
8 | RENAULT | 42 |
9 | MCLAREN HONDA | 23 |
10 | SAUBER FERRARI | 5 |
/oasport
Lascia un commento