Bollettino Qualità Aria 12 Luglio 2022: situazione a Stabia, Napoli e altrove, dell’inquinamento dell’aria, pollini e altri dati utili.
P
unti Chiave Articolo
Bollettino Qualità aria Stabia, Napoli e altrove 12 Luglio 2022
-
-
- COSA RESPIRIAMO OGGI (cerca la tua zona)
-
Qualità aria, l’indice di si basa sulla misurazione del particolato (PM 2.5 e PM 10 ), ozono (O 3 ), biossido di azoto (NO 2 ), biossido di zolfo (SO 2 ) e emissioni di monossido di carbonio (CO).
La maggior parte delle stazioni sulla mappa sta monitorando entrambi i dati PM 2.5 e PM 10 , ma ci sono alcune eccezioni in cui è disponibile solo PM 10 .
Bollettino Qualità Aria: Inquinamento, pollini e altri dati – Castellammare di Stabia foto
Ora | Qualità aria | O3 | NO2 | SO2 | CO | PM10 | PM2.5 |
09.00 | Buona | 90 | 7.3 | 1.3 | 126 | 11.2 | 8.4 |
10.00 | Buona | 99 | 4.9 | 1.3 | 119 | 10.9 | 7.8 |
11.00 | Molto buona | 111 | 3.3 | 1.5 | 114 | 11.1 | 7.7 |
12.00 | Molto buona | 115 | 2.7 | 1.5 | 113 | 12.2 | 8.2 |
13.00 | Molto buona | 122 | 2.5 | 1.5 | 112 | 12.5 | 8.4 |
14.00 | Molto buona | 125 | 2 | 1.7 | 112 | 10 | 8.7 |
15.00 | Molto buona | 119 | 1.8 | 1.2 | 108 | 7.2 | 6.6 |
16.00 | Molto buona | 111 | 2 | 1.2 | 98 | 6.9 | 6.1 |
17.00 | Molto buona | 106 | 2.7 | 1.1 | 96 | 6.8 | 5.2 |
18.00 | Molto buona | 101 | 3.4 | 1.1 | 96 | 6.8 | 5 |
19.00 | Molto buona | 97 | 4.4 | 1.2 | 98 | 6.7 | 5 |
20.00 | Buona | 92 | 6.5 | 1.1 | 100 | 7.7 | 5.5 |
21.00 | Buona | 84 | 10.8 | 1.4 | 107 | 9.3 | 6.2 |
22.00 | Discreta | 77 | 15.1 | 1.5 | 114 | 10.2 | 7.2 |
23.00 | Discreta | 70 | 16 | 1.4 | 123 | 12.9 | 7.5 |
24:00 | Discreta | 62 | 14.9 | 1.4 | 129 | 13.1 | 8.8 |
01.00 | Discreta | 56 | 15.8 | 1.5 | 134 | 12.7 | 10.4 |
02.00 | Discreta | 58 | 13.6 | 1.6 | 139 | 9.8 | 8.4 |
Tutti i valori sono espressi in µg/m3
SOLE – Sorge: 5:40, Tramonta: 20:32 LUNA – Leva: 19:49, Cala: 3:41 – Gibbosa crescente
Dati geografici – Lat: 40.72° Lon: 14.49° Alt: 6m s.l.m. Abitanti: 64506
Qualità dell’aria Napoli, inquinamento
Ora | Qualità aria | O3 | NO2 | SO2 | CO | PM10 | PM2.5 |
08.00 | Mediocre | 52 | 31.8 | 3.9 | 187 | 16.4 | 14.2 |
09.00 | Accettabile | 57 | 22.4 | 3.7 | 145 | 16.6 | 10.5 |
10.00 | Discreta | 79 | 17.2 | 3.9 | 136 | 13.8 | 9.9 |
11.00 | Discreta | 99 | 13.1 | 3.7 | 130 | 13.5 | 8.5 |
12.00 | Buona | 112 | 10.4 | 3.6 | 126 | 15.3 | 9.4 |
13.00 | Buona | 124 | 6.5 | 3 | 127 | 15.6 | 10.6 |
14.00 | Buona | 130 | 5.2 | 2.1 | 120 | 10.3 | 9.1 |
15.00 | Buona | 110 | 5 | 1.6 | 111 | 7.5 | 6.5 |
16.00 | Buona | 100 | 4.6 | 1.5 | 105 | 8.6 | 5.5 |
17.00 | Buona | 101 | 5.5 | 1.5 | 105 | 8.6 | 5.4 |
18.00 | Buona | 97 | 6.1 | 1.4 | 105 | 7.7 | 5.5 |
19.00 | Buona | 93 | 7.6 | 1.5 | 107 | 8.7 | 5.6 |
20.00 | Buona | 89 | 10.1 | 1.7 | 109 | 8.6 | 5.9 |
21.00 | Discreta | 72 | 19.6 | 2.6 | 119 | 9.3 | 6.6 |
22.00 | Accettabile | 61 | 30.1 | 2.5 | 120 | 11 | 7.1 |
23.00 | Mediocre | 47 | 40.7 | 4.1 | 140 | 13 | 9.2 |
24:00 | Mediocre | 42 | 45.7 | 4.4 | 144 | 14.6 | 9.7 |
01.00 | Mediocre | 41 | 43.2 | 4.4 | 143 | 16 | 11.4 |
02.00 | Mediocre | 34 | 40.4 | 4.1 | 138 | 14.2 | 10.2 |
Tutti i valori sono espressi in µg/m3
SOLE – Sorge: 5:40, Tramonta: 20:34 LUNA – Leva: 19:51, Cala: 3:41 – Gibbosa crescente
Dati geografici – Lat: 40.86° Lon: 14.28° Alt: 17m s.l.m. Abitanti: 959574
Qualità dell’aria
O3 – Ozono
L’ozono è un gas con capacità irritanti per gli occhi, per le vie respiratorie e per le mucose in genere. Elevate concentrazioni di questo inquinante nell’aria possono favorire l’insorgenza di disturbi sanitari o l’acuirsi delle patologie già presenti nei soggetti più sensibili (persone affette da malattie respiratorie croniche e asmatici).
NO2 – Biossido di Azoto
Il biossido di azoto è un forte irritante delle vie polmonari; già a moderate concentrazioni nell’aria provoca tosse acuta, dolori al torace, convulsioni e insufficienza circolatoria. Può inoltre provocare danni irreversibili ai polmoni che possono manifestarsi anche molti mesi dopo l’attacco. È emesso soprattutto dai motori diesel ed è ritenuto cancerogeno.
SO2 – Biossido di Zolfo
Il biossido di zolfo è un forte irritante delle vie respiratorie; un’esposizione prolungata a concentrazioni anche minime può comportare faringiti, affaticamento e disturbi a carico dell’apparato sensoriale (occhi, naso, …).
CO – Monossido di Carbonio
Il monossido di carbonio è un gas inodore e incolore, tossico per l’uomo. Gli effetti dell’esposizione a questo agente inquinante possono variare da leggera intossicazione con disturbi psico-motori, cefalea e indebolimento generale fino ai conseguenze più gravi. E’ emesso prevalentemente dai motori a benzina, dagli impianti di riscaldamento domestici e dagli impianti industriali.
PM10
Il PM10 indica un insieme di polveri inquinanti altamente nocive per l’uomo. Si tratta di particelle solide e liquide, di diametro inferiore a 10µm, generate da fenomeni naturali, o più comunemente dai gas di scarico delle automobili o dall’inquinamento degli impianti industriali. Gli effetti irritativi sul tratto superiore dell’apparato respiratorio possono comprendere l’infiammazione e la secchezza del naso e della gola, aggravandosi se le particelle hanno assorbito sostanze acide (come il biossido di zolfo o gli ossidi di azoto).
PM2.5
E’ un insieme di polveri inquinanti con diametro inferiore a 2.5µm, di natura organica o inorganica, che possono presentarsi allo stato solido o liquido. Questo tipo di particolato è in grado di penetrare profondamente nell’apparato respiratorio provocando disturbi acuti e cronici (asma, bronchite, enfisema, allergia) e nell’apparato cardio-circolatorio (aggravamento dei sintomi cardiaci nei soggetti predisposti).
Scala della qualità dell’aria
La scala AQI utilizzata per l’indicizzazione dell’inquinamento in tempo reale nella mappa sopra riportata si basa sugli ultimi standard US EPA , utilizzando la formula di segnalazione Cast istantaneo .
IQA | Implicazioni sulla salute | Dichiarazione cautelativa | |
0 – 50 | Buona | La qualità dell’aria è considerata soddisfacente e l’inquinamento atmosferico presenta rischi minimi o nulli | Nessuna |
50 – 100 | Moderato | La qualità dell’aria è accettabile; tuttavia, per alcuni inquinanti può esserci un problema di salute moderato per un numero molto limitato di persone che sono insolitamente sensibili all’inquinamento atmosferico. | I bambini e gli adulti attivi e le persone con malattie respiratorie, come l’asma, dovrebbero limitare lo sforzo prolungato all’aria aperta. |
100 – 150 | Malsano per gruppi sensibili | I residenti appartenenti a gruppi sensibili (per patologie) possono avere effetti sulla salute. È improbabile che gli effetti siano seri per tutta la popolazione. | I bambini e gli adulti attivi e le persone con malattie respiratorie, come l’asma, dovrebbero limitare lo sforzo prolungato all’aria aperta. |
150 – 200 | malsano | Ognuno può iniziare a sperimentare effetti sulla salute; i membri di gruppi sensibili possono avere effetti sulla salute più gravi | I bambini e gli adulti attivi e le persone con malattie respiratorie, come l’asma, dovrebbero evitare uno sforzo prolungato all’aperto; tutti gli altri, in particolare i bambini, dovrebbero limitare lo sforzo prolungato all’aria aperta |
200 – 300 | Molto malsano | Avvisi sulla salute delle condizioni di emergenza. È più probabile che l’intera popolazione sia colpita. | I bambini e gli adulti attivi e le persone con malattie respiratorie, come l’asma, dovrebbero evitare ogni sforzo all’aperto; tutti gli altri, in particolare i bambini, dovrebbero limitare lo sforzo all’aperto. |
300 – 500 | Pericoloso | Allerta salute: chiunque può essere soggetto a effetti piu gravi sulla propria salute | Tutti dovrebbero evitare ogni sforzo all’ap |
CXredit: EPA (Enviromental Protection Agency)
Lascia un commento