F1, GP Belgio 2016 – Prove libere: penalità di 15 posizioni in griglia per Lewis Hamilton
E’ in parte sorprendente l’esito delle prove libere del venerdì sul traccia di Spa-Francorchamps al GP Belgio 2016. In vetta all’ordine dei tempi delle PL2 troviamo infatti le due Red Bull di Max Verstappen (1’48″085) e di Daniel Ricciardo (1’48″341) che con mescole super soft hanno ottenuto i migliori riscontri della sessione, impressionando per velocità e stabilità. La vettura di Milton Keynes si è esaltata lungo i curvoni veloci della pista belga, facendo poi la differenza nel secondo settore, quello in cui il telaio e l’aerodinamica hanno un peso specifico decisivo. Impressioni che si sono poi confermate sui long run, laddove sia Verstappen che Ricciardo sono stati velocissimi.
Mercedes più dietro in classifica col sesto crono di Nico Rosberg ad 1″076 dalla vetta ed il tredicesimo di Lewis Hamilton a 1″697 dalla RB ma svolgendo un lavoro diverso, non andando a massimizzare la prestazione e montando gli pneumatici soft. Le Ferrari, invece, sono apparse in evidente ritardodal momento che a parità di gomme Sebastian Vettel ha concluso in quarta posizione, non solo alle spalle delle due macchine anglo-austriache, ma anche dietro la Force India di Nico Hulkemberg. Un dato preoccupante pensando alla qualifica di domani e guardando anche al settimo posto odierno di Kimi Raikkonen a più di 1″ dal leader.
Come aveva fatto intendere ieri lo stesso Lewis Hamilton in conferenza stampa, l’inglese sconterà una penalità di 15 posizioni in griglia di partenza per l’impiego del sesto turbo e della sesta MGU-H, quando per regolamento se ne possono utilizzare 5 in tutta la stagione. I problemi di affidabilità avuti dal campione del mondo in carica, nei primi GP del 2016, aveva già fatto presagire uno sviluppo del genere anche per consentire a Lewis di disporre di un motore fresco in round come Spa e Monza dove il propulsore è fondamentale. La Mercedes, altresì, ha comunicato che anche Nico Rosberg avrà a disposizione nuovi componenti motoristici, rientrando però nelle regole.
ORDINE DEI TEMPI PROVE LIBERE 2
Pos. | N. | Pilota | Team | Distacco | Tempo | Giri | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | Max Verstappen | Red Bull | 1’48″085 | 23 | ||
2 | 03 | Daniel Ricciardo | Red Bull | +00″256 | 1’48″341 | 24 | |
3 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | +00″572 | 1’48″657 | 27 | |
4 | 05 | Sebastian Vettel | Ferrari | +00″938 | 1’49″023 | 23 | |
5 | 11 | Sergio Perez | Force India | +01″015 | 1’49″100 | 27 | |
6 | 06 | Nico Rosberg | Mercedes | +01″076 | 1’49″161 | 30 | |
7 | 07 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +01″159 | 1’49″244 | 27 | |
8 | 08 | Romain Grosjean | Haas | +01″334 | 1’49″419 | 20 | |
9 | 22 | Jenson Button | McLaren | +01″334 | 1’49″419 | 23 | |
10 | 21 | Esteban Gutiérrez | Haas | +01″563 | 1’49″648 | 20 | |
11 | 23 | Pascal Wehrlein | Pirelli | +01″631 | 1’49″716 | 28 | |
12 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | +01″687 | 1’49″772 | 27 | |
13 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | +01″697 | 1’49″782 | 31 | |
14 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +01″831 | 1’49″916 | 25 | |
15 | 09 | Marcus Ericsson | Sauber | +01″998 | 1’50″083 | 24 | |
16 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | +02″066 | 1’50″151 | 16 | |
17 | 19 | Felipe Massa | Williams | +02″072 | 1’50″157 | 27 | |
18 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | +02″109 | 1’50″194 | 22 | |
19 | 20 | Kevin Magnussen | Renault | +02″290 | 1’50″375 | 31 | |
20 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | +02″477 | 1’50″562 | 29 | |
21 | 31 | Esteban Ocon | Manor | +02″574 | 1’50″659 | 23 | |
22 | 12 | Felipe Nasr | Sauber | +02″634 | 1’50″719 | 22 |
giandomenico.tiseo@oasport.it
Lascia un commento