16.5 C
Castellammare di Stabia

Calcio Serie A 2016-2017, sesta giornata: classifica marcatori

LEGGI ANCHE

La classifica marcatori aggiornata della Serie A 2016-2017: Icardi miglior cannoniere a quota 6

(Posizione-Squadra-Nome-Gol-presenze-rigori)

1 Mauro Icardi 6 6 0
2 Andrea Belotti 5 4 0
3 Carlos Bacca 5 6 1
4 Jose’ Callejon 5 6 0
5 Gregoire Defrel 4 5 0
6 Marco Borriello 4 6 0
7 Edin Dzeko 4 6 0
8 Gonzalo Higuain 4 6 0
9 Frank Kessie’ 4 6 1
10 Arkadiusz Milik 4 6 0
11 Iago Falque 3 4 1
12 Mattia Destro 3 5 0
13 Diego Perotti 3 5 3
14 Mohamed Salah 3 6 0
15 Simone Verdi 3 6 0
16 Domenico Berardi 2 2 1
17 Andrea Petagna 2 3 0
18 Leonardo Pavoletti 2 4 0
19 Francesco Totti 2 4 2
20 Sami Khedira 2 5 0
21 Rey Manaj 2 5 0
22 Dries Mertens 2 5 0
23 M’baye Niang 2 5 1
24 Stipe Perica 2 5 0
25 Daniele Baselli 2 6 0
26 Valter Birsa 2 6 0
27 Lucas Castro 2 6 0
28 Marek Hamsik 2 6 0
29 Ciro Immobile 2 6 0
30 Luis Muriel 2 6 0
31 Ilija Nestorovski 2 6 0
32 Ivan Perisic 2 6 0
33 Fabio Quagliarella 2 6 1
34 Marco Sau 2 6 0
35 Duvan Zapata 2 6 0
36 Wesley Hoedt 1 1 0
37 Federico Melchiorri 1 1 0
38 Jean-christophe Bahebeck 1 2 0
39 Alessandro Gamberini 1 2 0
40 Cristiano Lombardi 1 2 0
41 Daniele Rugani 1 2 0
42 Khouma Babacar 1 3 0
43 Andrea Costa 1 3 0
44 Serge Gakpe’ 1 3 0
45 Stephan Lichtsteiner 1 3 0
46 Joao Pedro 1 3 0
47 Nicola Rigoni 1 3 0
48 Giovanni Simeone 1 3 0
49 Simy 1 3 0
50 Marcello Trotta 1 3 0
51 Dani Alves 1 4 0
52 Danilo Cataldi 1 4 0
53 Federico Di Francesco 1 4 0
54 Bruno Fernandes 1 4 0
55 Keita 1 4 0
56 Olivier Ntcham 1 4 0
57 Miralem Pjanic 1 4 0
58 Milan Badelj 1 5 0
59 Edgar Barreto 1 5 0
60 Giuseppe Bellusci 1 5 0
61 Federico Bernardeschi 1 5 1
62 Felipe 1 5 0
63 Manolo Gabbiadini 1 5 0
64 Nikola Kalinic 1 5 0
65 Diego Laxalt 1 5 0
66 Senad Lulic 1 5 0
67 Andrea Masiello 1 5 0
68 Stefan Radu 1 5 0
69 Luca Rigoni 1 5 0
70 Carlos Sanchez 1 5 0
71 Bruno Alves 1 6 0
72 Luca Antei 1 6 0
73 Ahmad Benali 1 6 0
74 Fabrizio Cacciatore 1 6 0
75 Gianluca Caprari 1 6 0
76 Larangeira Danilo 1 6 0
77 Stefan De Vrij 1 6 0
78 Stephan El Shaarawy 1 6 0
79 Alejandro Gomez 1 6 0
80 Jasmin Kurtic 1 6 0
81 Josef Martinez 1 6 0
82 Sergej Milinkovic-savic 1 6 0
83 Raffaele Palladino 1 6 0
84 Matteo Politano 1 6 1
85 Andrea Rispoli 1 6 0
86 Mario Sampirisi 1 6 0
87 Kevin Strootman 1 6 0
88 Suso 1 6 0
89 Saphir Taider 1 6 0

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Stelle in Cucina: Studenti dell’Alberghiero Viviani brillano con gli Chef Stellati

Una serata indimenticabile all'insegna del gusto e della passione, dove il talento dei giovani si è unito all'esperienza degli chef affermati
Pubblicita

Ti potrebbe interessare