Castellammare, elezioni 2018: i dati delle liste
E’ terminato lo spoglio degli scrutini che hanno stabilito i risultati del primo turno di queste elezioni comunali di Castellammare di Stabia.
Il ballottaggio che si svolgerà il prossimo 24 giugno avrà come protagonisti il candidato a sindaco per il centrodestra Gaetano Cimmino che ha raggiunto quota 32,57% ed Andrea Di Martino, candidato con otto liste civiche, che ha raggiunto quota 22,31%.
Di seguito i dati, presenti sul sito del Ministero degli Interni, dei candidati a sindaco con le relative liste
| Voti | Percentuali | ||||||
| CIMMINO GAETANO | 10.748 | 32,52 | |||||
| LISTA CIVICA – GAETANO CIMMINO SINDACO DI STABIAE | 3.720 | 11,50 | |||||
| FORZA ITALIA | 2.670 | 8,25 | |||||
| LISTA CIVICA – SOLO PER CASTELLAMMARE | 1.737 | 5,37 | |||||
| UNIONE DI CENTRO-RIVOLUZIONE CRISTIANA | 1.168 | 3,61 | |||||
| FRATELLI D’ITALIA | 1.108 | 3,42 | |||||
| LEGA | 619 | 1,91 | |||||
| LISTA CIVICA – ADESSO BASTA | 104 | 0,32 | |||||
| Totale liste | 11.126 | 34,40 | |||||
| DI MARTINO ANDREA | 7.373 | 22,30 | |||||
| LISTA CIVICA – PROGETTO STABIA | 1.571 | 4,85 | |||||
| LISTA CIVICA – PARTITO DELLA CITTA’ | 1.486 | 4,59 | |||||
| LISTA CIVICA – BENE COMUNE | 1.274 | 3,93 | |||||
| LISTA CIVICA – STABIA AL CENTRO | 1.244 | 3,84 | |||||
| LISTA CIVICA – STABIA CAMBIA | 739 | 2,28 | |||||
| LISTA CIVICA – #ESSERE STABIA | 682 | 2,10 | |||||
| LISTA CIVICA – PERCORSO CIVICO | 548 | 1,69 | |||||
| LISTA CIVICA – STABIA GIOVANI | 168 | 0,51 | |||||
| Totale liste | 7.712 | 23,84 | |||||
| DE ANGELIS MASSIMO | 7.270 | 21,99 | |||||
| PARTITO DEMOCRATICO | 2.821 | 8,72 | |||||
| LISTA CIVICA – UNITI PER STABIA | 1.643 | 5,08 | |||||
| LISTA CIVICA – DE ANGELIS SINDACO | 1.190 | 3,67 | |||||
| CAMPANIA LIBERA | 1.149 | 3,55 | |||||
| LISTA CIVICA – STABIA IN PROGRESS | 353 | 1,09 | |||||
| Totale liste | 7.156 | 22,12 | |||||
| NAPPI FRANCESCO | 4.843 | 14,65 | |||||
| MOVIMENTO 5 STELLE | 4.122 | 12,74 | |||||
| SCALA ANTONIO DETTO TONINO | 2.815 | 8,51 | |||||
| LIBERI E UGUALI | 2.223 | 6,87 | |||||
| TOTALE | Candidati | 33.049 | 100,00 | ||||
| Liste | 32.339 | ||||||





