I dati dell’affluenza al voto nel Comune di Castellammare di Stabia e della Provincia di Napoli
C
hiuse le urne per le elezioni comunali. Si è votato in venti Comuni della provincia di Napoli, tra cui nell’area vesuviana, Torre del Greco, Boscoreale e Castellammare di Stabia.
Alle ore 23: l’affluenza registrata nella città di Castellammare di Stabia hanno votato il 62,14% degli elettori, cinque punti in meno rispetto alle precedenti elezioni in cui hanno votato il 67,79% . A Torre del Greco l’affluenza è stata del 58,43%; a Boscoreale ha votato il 63,33% degli elettori
Questa l’affluenza negli altri Comuni della provincia di Napoli in cui si è votato:
1) Afragola 66,83% (76,33%)
2) Brusciano 74,77% (82,81%)
3) Casandrino 65,70% (74,26%)
4) Cercola 62,03% (67,68%)
5) Cicciano 74,70% (77,88%)
6) Cimitile 77,86% (82,10%)
7) Forio 67,53% (67,11%)
8) Ottaviano 77,71% (79,84%)
9) Palma Campania 79,83% (78,16%)
10) Pollena Trocchia 52,51% (78,26%)
11) Qualiano 72,69% (78,66%)
12) Quarto 46,66% (59,27%)
13) San Giuseppe Vesuviano 77,39% (77,78%)
14) San Vitaliano 59,12% (79,52%)
15) Sant’Agnello 62,44% (76,33%)
16) Scisciano 75,34% (80,40%)
17) Volla 59,44% (69,68%)
Per i dati dell’affluenza delle ore 19:00 LEGGI QUI
Lascia un commento