Stabia, Amministrative 2016. Seggi chiusi. Il 67.79% ha scelto di scegliere.

CASTELLAMMARE di STABIA  Chiusi i seggi, gli stabiesi hanno fatto le loro scelte per le...

LEGGI ANCHE

CASTELLAMMARE di STABIA  Chiusi i seggi, gli stabiesi hanno fatto le loro scelte per le amministrative 2016.

Urne chiuse nei 64 seggi stabiesi dove si vota per il rinnovo del consiglio comunale e per eleggere il nuovo sindaco.

Alle 23 i seggi hanno chiuso i battenti e poco dopo sono iniziate le operazioni di spoglio. Inizia dunque la grande attesa per conoscere chi ci sarà alla guida di Palazzo Farnese.

Difficile dire a che ore si avranno i risultati: lo spoglio andrà avanti per tutta la notte e solo alla fine sapremo quale tra le Tre le coalizioni in lizza si sarà già aggiudicato il mandato

L’accertamento definitivo dei votanti ha stabilito che, sui 54.533 aventi diritto al voto (di cui 25.826 uomini e 28.707 donne), hanno votato 36.969 elettori pari ad un’ affluenza del 67.79% che, scinta tra uomini e donne, ha confermato quanto abbiamo indicato sin dal primo momento: il voto a Castellammare è stato un voto in rosa con 18058 votanti tra gli uomini, pari al 33.11%  e 18911 votanti tra le donne, pari al 34.68%

NOTA: a livello nazionale la media dell’affluenza va attestandosi, ad ora e quindi dati non finale, intorno al 55% testimoniando così che il temuto calo si è di fatto avuto, ed è stato anche abbastanza pesante

DATO FINALE: la rilevazione conclusiva ha nettamente migliorata la prima rilevazione ottenuta a breve distanza dalla chiusura dei seggi alle 23:00, ma non – in tutte – delle votazioni.

La cifra finale indica che ha votato il 62,14% dei cittadini aventi diritto confermando quindi il calo dei votanti ma contenendolo in un meno vistoso sia pur pesante – 5,38%. Nelle precedenti omologhe aveva infatti votato il 67,42%

Ora si procederà allo spoglio delle schede e alla fine si saprà se una delle coalizioni è riuscita ad affermarsi già al primo turno.

In caso di ballottaggio lo stesso avrà luogo Domenica 19 giugno con gli stessi orari e stessa modalità.

AFFLUENZA ALLE URNE:

PRIMO AGGIRONAMENTO: Ore 12:00

Alle ore 12  risulta che, sui 54.533 aventi diritto al voto (di cui 25.826 uomini e 28.707 donne), hanno già votato 10.739 elettori pari ad un’ affluenza del 19,69%

SECONDO AGGIORNAMENTO: Ore 19:00

Alle ore 19  risulta che, sui 54.533 aventi diritto al voto (di cui 25.826 uomini e 28.707 donne), hanno già votato 25.615 elettori pari ad un’ affluenza del 46.97% più alta quindi della media nazionale* che, alla stessa ora, è attestata sul 46.01% e, in particolare, su quella di Napoli dove si è fermi al 37,99%.

Elettori al Blocco Liste Ore 12:00 Ore 19:00 Totale Votanti alla Chiusura dei Seggi – Ore 23:00
Sezione Maschi Femmine Totale M + F % M + F % Maschi % Femmine % Totale %
1 795 714 1509 121 8.02% 314 20.81% 213 14.12% 212 14.05% 425 28.16%
2 363 409 772 170 22.02% 361 46.76% 252 32.64% 257 33.29% 509 65.93%
3 493 549 1042 215 20.63% 488 46.83% 369 35.41% 383 36.76% 752 72.17%
4 407 437 844 193 22.87% 442 52.37% 296 35.07% 320 37.91% 616 72.99%
5 367 378 745 150 20.13% 400 53.69% 268 35.97% 261 35.03% 529 71.01%
6 490 523 1013 228 22.51% 542 53.50% 376 37.12% 388 38.30% 764 75.42%
7 394 428 822 184 22.38% 438 53.28% 291 35.40% 304 36.98% 595 72.38%
8 585 605 1190 296 24.87% 676 56.81% 442 37.14% 446 37.48% 888 74.62%
9 380 424 804 172 21.39% 365 45.40% 279 34.70% 311 38.68% 590 73.38%
10 366 388 754 146 19.36% 350 46.42% 246 32.63% 250 33.16% 496 65.78%
11 480 538 1018 184 18.07% 482 47.35% 344 33.79% 379 37.23% 723 71.02%
12 426 502 928 181 19.50% 380 40.95% 289 31.14% 299 32.22% 588 63.36%
13 345 380 725 161 22.21% 365 50.34% 257 35.45% 254 35.03% 511 70.48%
14 494 544 1038 196 18.88% 514 49.52% 385 37.09% 392 37.76% 777 74.86%
15 521 546 1067 257 24.09% 585 54.83% 402 37.68% 422 39.55% 824 77.23%
16 476 538 1014 246 24.26% 569 56.11% 358 35.31% 396 39.05% 754 74.36%
17 336 421 757 141 18.63% 370 48.88% 262 34.61% 298 39.37% 560 73.98%
18 499 556 1055 214 20.28% 515 48.82% 374 35.45% 397 37.63% 771 73.08%
19 469 515 984 203 20.63% 501 50.91% 362 36.79% 361 36.69% 723 73.48%
20 445 496 941 192 20.40% 515 54.73% 353 37.51% 389 41.34% 742 78.85%
21 304 343 647 125 19.32% 315 48.69% 235 36.32% 241 37.25% 476 73.57%
22 325 402 727 159 21.87% 368 50.62% 245 33.70% 275 37.83% 520 71.53%
23 354 433 787 181 23.00% 407 51.72% 270 34.31% 302 38.37% 572 72.68%
24 419 498 917 151 16.47% 400 43.62% 290 31.62% 335 36.53% 625 68.16%
25 320 407 727 158 21.73% 359 49.38% 249 34.25% 274 37.69% 523 71.94%
26 373 420 793 184 23.20% 381 48.05% 279 35.18% 285 35.94% 564 71.12%
27 296 369 665 143 21.50% 361 54.29% 236 35.49% 244 36.69% 480 72.18%
28 392 437 829 199 24.00% 431 51.99% 308 37.15% 304 36.67% 612 73.82%
29 369 441 810 173 21.36% 380 46.91% 271 33.46% 285 35.19% 556 68.64%
30 362 410 772 140 18.13% 372 48.19% 271 35.10% 277 35.88% 548 70.98%
31 347 434 781 153 19.59% 411 52.62% 263 33.67% 305 39.05% 568 72.73%
32 360 417 777 198 25.48% 385 49.55% 267 34.36% 277 35.65% 544 70.01%
33 339 404 743 186 25.03% 396 53.30% 257 34.59% 274 36.88% 531 71.47%
34 312 342 654 155 23.70% 332 50.76% 210 32.11% 240 36.70% 450 68.81%
35 394 486 880 160 18.18% 399 45.34% 274 31.14% 329 37.39% 603 68.52%
36 309 394 703 171 24.32% 362 51.49% 234 33.29% 267 37.98% 501 71.27%
37 355 413 768 154 20.05% 344 44.79% 232 30.21% 252 32.81% 484 63.02%
38 444 524 968 208 21.49% 504 52.07% 321 33.16% 363 37.50% 684 70.66%
39 338 343 681 139 20.41% 327 48.02% 246 36.12% 224 32.89% 470 69.02%
40 0 0 0 0 % 12 % 6 % 9 % 15 %
41 320 381 701 142 20.26% 286 40.80% 211 30.10% 227 32.38% 438 62.48%
42 346 352 698 126 18.05% 319 45.70% 258 36.96% 234 33.52% 492 70.49%
43 504 542 1046 116 11.09% 480 45.89% 370 35.37% 384 36.71% 754 72.08%
44 334 395 729 150 20.58% 351 48.15% 238 32.65% 263 36.08% 501 68.72%
45 320 369 689 157 22.79% 327 47.46% 222 32.22% 233 33.82% 455 66.04%
46 360 403 763 172 22.54% 373 48.89% 276 36.17% 273 35.78% 549 71.95%
47 351 435 786 144 18.32% 347 44.15% 244 31.04% 258 32.82% 502 63.87%
48 306 366 672 140 20.83% 309 45.98% 237 35.27% 243 36.16% 480 71.43%
49 333 392 725 161 22.21% 402 55.45% 258 35.59% 288 39.72% 546 75.31%
50 356 403 759 170 22.40% 378 49.80% 273 35.97% 283 37.29% 556 73.25%
51 366 405 771 159 20.62% 377 48.90% 257 33.33% 269 34.89% 526 68.22%
52 444 492 936 177 18.91% 453 48.40% 336 35.90% 334 35.68% 670 71.58%
53 880 786 1666 88 5.28% 201 12.06% 163 9.78% 142 8.52% 305 18.31%
54 360 394 754 138 18.30% 304 40.32% 232 30.77% 226 29.97% 458 60.74%
55 417 470 887 184 20.74% 378 42.62% 267 30.10% 277 31.23% 544 61.33%
56 474 499 973 177 18.19% 429 44.09% 339 34.84% 324 33.30% 663 68.14%
57 274 289 563 92 16.34% 217 38.54% 184 32.68% 169 30.02% 353 62.70%
58 350 424 774 141 18.22% 374 48.32% 236 30.49% 281 36.30% 517 66.80%
59 335 355 690 115 16.67% 362 52.46% 234 33.91% 226 32.75% 460 66.67%
60 355 402 757 152 20.08% 358 47.29% 239 31.57% 275 36.33% 514 67.90%
61 423 490 913 176 19.28% 438 47.97% 291 31.87% 335 36.69% 626 68.57%
62 444 444 888 175 19.71% 441 49.66% 329 37.05% 304 34.23% 633 71.28%
63 509 555 1064 189 17.76% 513 48.21% 386 36.28% 400 37.59% 786 73.87%
64 496 527 1023 204 19.94% 516 50.44% 383 37.44% 398 38.91% 781 76.34%
65 326 329 655 107 16.34% 264 40.31% 213 32.52% 184 28.09% 397 60.61%
Totale 25826 28707 54533 10739 19.69% 25615 46.97% 18058 33.11% 18911 34.68% 36969 67.79%

Precedenti: Juve Stabia-Messina sono tredici in campionato

Precedenti: sono sette su otto le vittorie delle vespe in campionato negli ultimi cinquanta anni in casa contro il club peloritano
Pubblicita

Ti potrebbe interessare