CIES – Il Napoli ha speso 240mln per la sua rosa: azzurri al 18° posto in Europa

CIES – Il Napoli ha speso 240mln per la sua rosa: azzurri al 18° posto...

LEGGI ANCHE

CIES – Il Napoli ha speso 240mln per la sua rosa: azzurri al 18° posto in Europa

Il Cies Football Observatory ha pubblicato l’ultimo studio sui costi delle formazioni delle squadre europee, vi proponiamo alcuni dati sulle maggiori società europee. Il Napoli in questa speciale classifica è al diciottesimo posto.

  1. Manchester City 853 milioni (+242)
  2. Paris Saint-Germain 850 milioni (+395)
  3. Manchester City 784 milioni (+66)
  4. Chelsea 644 milioni (+163)
  5. Barcellona 628 milioni (+143)
  6. Real Madrid 497 milioni (-138)
  7. Juventus 470 milioni (+75)
  8. Liverpool 437 milioni (+81)
  9. Arsenal 416 milioni (+35)
  10. Tottenham 361 milioni (+87)
  11. Bayern Monaco 350 milioni di euro (-7)
  12. Everton 348 milioni (+136)
  13. Milan 316 milioni (+160)
  14. Monaco 293 milioni (+90)
  15. Roma 276 milioni (+75)
  16. Borussia Dortmund 275 milioni (+38)
  17. Inter 268 milioni (-27)
  18. Napoli 240 milioni (+40)
  19. Atletico Madrid 231 milioni (+32)
  20. Crystal Palace/Sounthampton 223 milioni (+72/+41)

Ucraina: Aiuti USA Cruciali per Contrastare Avanzata Russa

Gli aiuti USA all'Ucraina arrivano in extremis, mentre la minaccia russa cresce. Il conflitto aumenta le tensioni geopolitiche.
Pubblicita

Ti potrebbe interessare