18.17: è fissato a quel momento l’esordio di Federica Pellegrini nella heat 4 dei 200 stile libero femminili a Rio 2016. L’azzurra (insieme ad Alice Mizzau) affronterà oggi pomeriggio le batterie e inizierà la propria sfida a distanza contro Katie Ledecky (heat 5) e Sarah Sjoestroem (heat 6, è iscritta). Nessun italiano nei 200 farfalla in cui però alle 18.44 scenderà in vasca Michael Phelps, chiuderanno il programma Sara Franceschi e Luisa Trombetti nei 200 misti.
Le start list:
200 sl F
| HEAT | LANE | ATHLETE | QUALIFYING TIME | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | GHA | FORSON Kaya Adwoa | |
| 4 | IND | SHIVANI Shivani | ||
| 5 | FIJ | BUADROMO Matelita | ||
| 2 | 1 | HON | PASTRANA Sara | |
| 2 | BAH | EVANS Joanna | ||
| 3 | CZE | SEEMANOVA Barbora | ||
| 4 | SRB | SIMONOVIC Katarina | ||
| 5 | ISR | MUREZ Andrea | ||
| 6 | MKD | BOGDANOVSKI Anastasia | ||
| 7 | CUB | GAMES Elisbet | ||
| 8 | PER | CEDRON Andrea | ||
| 3 | 1 | ESP | CASTRO ORTEGA Patricia | |
| 2 | GBR | COATES Georgia | ||
| 3 | BUL | RANGELOVA Nina | ||
| 4 | HUN | VERRASZTO Evelyn | ||
| 5 | CAN | SAVARD Katerine | ||
| 6 | HKG | HAUGHEY Siobhan | ||
| 7 | GER | BRUHN Annika | ||
| 8 | HKG | CHENG Camille | ||
| 4 | 1 | NED | NEUMANN Robin | |
| 2 | ITA | MIZZAU Alice | ||
| 3 | RUS | POPOVA Veronika | ||
| 4 | ITA | PELLEGRINI Federica | ||
| 5 | USA | FRANKLIN Melissa | ||
| 6 | CHN | AI Yanhan | ||
| 7 | RUS | OPENYSHEVA Arina | ||
| 8 | HUN | KESELY Ajna | ||
| 5 | 1 | ESP | COSTA SCHMID Melania | |
| 2 | FRA | BALMY Coralie | ||
| 3 | SWE | COLEMAN Michelle | ||
| 4 | USA | LEDECKY Kathleen | ||
| 5 | AUS | MCKEON Emma | ||
| 6 | AUS | BARRATT Bronte | ||
| 7 | JPN | IKEE Rikako | ||
| 8 | GBR | FAULKNER Ellie | ||
| 6 | 1 | JPN | IGARASHI Chihiro | |
| 2 | CAN | MACLEAN Brittany | ||
| 3 | CHN | SHEN Duo | ||
| 4 | SWE | SJOSTROM Sarah | ||
| 5 | NED | HEEMSKERK Femke | ||
| 6 | FRA | BONNET Charlotte | ||
| 7 | BRA | OLIVEIRA Larissa | ||
| 8 | BRA | LYRIO Manuella | ||
200 farfalla M
| 1 | 2 | NZL | ASHBY Bradlee | |
| 3 | IND | PRAKASH Sajan Prakash | ||
| 4 | SWE | SJODIN Simon | ||
| 5 | SLO | ZBOGAR Robert | ||
| 6 | ISR | NEVO Gal | ||
| 2 | 1 | FRA | COELHO Jordan | |
| 2 | USA | SHIELDS Thomas | ||
| 3 | RUS | KOPTELOV Evgeny | ||
| 4 | RSA | LE CLOS Chad Guy Bertrand | ||
| 5 | JPN | SAKAI Masato | ||
| 6 | CHN | LI Zhuhao | ||
| 7 | SIN | QUAH Zheng Wen | ||
| 8 | RUS | PAKHOMOV Daniil | ||
| 3 | 1 | ESP | PERALTA GALLEGO Carlos | |
| 2 | AUS | IRVINE Grant | ||
| 3 | HUN | KENDERESI Tamas | ||
| 4 | USA | PHELPS Michael | ||
| 5 | JPN | SETO Daiya | ||
| 6 | BEL | CROENEN Louis | ||
| 7 | GRE | DIMITRIADIS Stefanos | ||
| 8 | CHN | WU Yuhang | ||
| 4 | 1 | RSA | ROUSSEAU Sebastien Daniel | |
| 2 | AUS | MORGAN David | ||
| 3 | DEN | BROMER Viktor | ||
| 4 | HUN | CSEH Laszlo | ||
| 5 | POL | SWITKOWSKI Jan | ||
| 6 | BRA | DE DEUS Leonardo | ||
| 7 | BRA | MARCIO Kaio | ||
| 8 | COL | GOMEZ NORIEGA Jonathan David |
200 misti F
| HEAT | LANE | ATHLETE | QUALIFYING TIME | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | POR | KAMINSKAYA Victoria | |
| 2 | FIN | KYLLIAINEN Tanja | ||
| 3 | NED | STEENBERGEN Marrit | ||
| 4 | KOR | NAM Yoosun | ||
| 5 | FRA | LESAFFRE Fantine | ||
| 6 | CZE | BAUMRTOVA Simona | ||
| 7 | POL | BARANOWSKA Katarzyna | ||
| 8 | SRB | CREVAR Anja | ||
| 2 | 1 | ARG | BARDACH MARTIN Virginia | |
| 2 | KOR | KIM Seoyeong | ||
| 3 | ITA | TROMBETTI Luisa | ||
| 4 | SUI | UGOLKOVA Maria | ||
| 5 | SWE | HANSSON Louise | ||
| 6 | HKG | HAUGHEY Siobhan | ||
| 7 | ESP | ZAMORANO SANZ Africa | ||
| 8 | SWE | GARDELL Stina | ||
| 3 | 1 | UZB | AMANOVA Ranokhon | |
| 2 | CZE | ZAVADOVA Barbora | ||
| 3 | GBR | MILEY Hannah | ||
| 4 | USA | DIRADO Madeline | ||
| 5 | AUS | COUTTS Alicia | ||
| 6 | CHN | YE Shiwen | ||
| 7 | VIE | NGUYEN THI ANH Vien | ||
| 8 | AUT | KREUNDL Lena | ||
| 4 | 1 | CAN | SELTENREICH-HODGSON Erika | |
| 2 | ESP | BELMONTE GARCIA Mireia | ||
| 3 | USA | MARGALIS Melanie | ||
| 4 | GBR | O’CONNOR Siobhan-Marie | ||
| 5 | JPN | TERAMURA Miho | ||
| 6 | AUS | NGAWATI Kotuku | ||
| 7 | CHN | ZHOU Min | ||
| 8 | AUT | ZAISER Lisa | ||
| 5 | 1 | BRA | MARANHAO Joanna | |
| 2 | GER | WENK Alexandra | ||
| 3 | CAN | PICKREM Sydney | ||
| 4 | HUN | HOSSZU Katinka | ||
| 5 | RUS | ANDREEVA Viktoriia | ||
| 6 | HUN | JAKABOS Zsuzsanna | ||
| 7 | JPN | IMAI Runa | ||
| 8 | ITA | FRANCESCHI Sara | ||
In Italia è la Rai che detiene i diritti in esclusiva per la trasmissione delle gare olimpiche: tre i canali che garantiranno una copertura completa degli eventi.
Rai 2 come canale olimpico di riferimento, dedicato in particolare agli atleti azzurri.
Su Raisport 1 la diretta delle discipline individuali, come atletica, nuoto, tuffi, scherma, pugilato e ginnastica.
Raisport 2, invece, si concentrerà sugli sport di squadra come basket, volley, beach volley, calcio, pallanuoto e rugby.
La copertura quotidiana comincerà alle 14 ora italiana e terminerà intorno alle 5.30 del mattino successivo
vivicentro.it/sport/Olimpiadi Rio 2016 – Stanislao Barretta/redazione sportiva / francesco.caligaris@oasport.it
Foto: Enrico Spada

Paralimpiadi Rio 2016: programma e orari di mercoledì 14 settembre