Quota 100 Regione per Regione: Domande Presentate alle 12.00 del 01/02/2019
Quota 100 – Domande Presentate
Dati aggiornati alle ore 12.00 del 01/02/2019 |
| REGIONE | PROVINCIA | NUMERO DOMANDE | |
| ABRUZZO | CHIETI | 163 |
| L’AQUILA | 178 |
| PESCARA | 118 |
| TERAMO | 105 |
| BASILICATA | MATERA | 67 |
| POTENZA | 108 |
| CALABRIA | CATANZARO | 145 |
| COSENZA | 206 |
| CROTONE | 42 |
| REGGIO CALABRIA | 157 |
| VIBO VALENTIA | 39 |
| CAMPANIA | AVELLINO | 153 |
| BENEVENTO | 110 |
| CASERTA | 186 |
| NAPOLI | 19 |
| SALERNO | 315 |
| DCM MILANO | MILANO | 506 |
| DCM NAPOLI | NAPOLI | 694 |
| DCM ROMA | ROMA | 1.242 |
| EMILIA ROMAGNA | BOLOGNA | 164 |
| FERRARA | 47 |
| FORLI’ CESENA | 82 |
| MODENA | 81 |
| PARMA | 74 |
| PIACENZA | 31 |
| RAVENNA | 38 |
| REGGIO NELL’EMILIA | 47 |
| RIMINI | 67 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | GORIZIA | 36 |
| PORDENONE | 33 |
| TRIESTE | 71 |
| UDINE | 123 |
| LAZIO | FROSINONE | 153 |
| LATINA | 127 |
| RIETI | 72 |
| ROMA | 37 |
| VITERBO | 114 |
| LIGURIA | GENOVA | 203 |
| IMPERIA | 45 |
| LA SPEZIA | 36 |
| SAVONA | 69 |
| LOMBARDIA | BERGAMO | 143 |
| BRESCIA | 141 |
| COMO | 79 |
| CREMONA | 50 |
| LECCO | 38 |
| LODI | 29 |
| MANTOVA | 76 |
| MILANO | 21 |
| MONZA E BRIANZA | 93 |
| PAVIA | 81 |
| SONDRIO | 27 |
| VARESE | 110 |
| MARCHE | ANCONA | 173 |
| ASCOLI PICENO | 69 |
| FERMO | 22 |
| MACERATA | 75 |
| PESARO URBINO | 76 |
| MOLISE | CAMPOBASSO | 87 |
| ISERNIA | 35 |
| PIEMONTE | ALESSANDRIA | 75 |
| ASTI | 53 |
| BIELLA | 31 |
| CUNEO | 72 |
| NOVARA | 39 |
| TORINO | 314 |
| VERBANO CUSIO OSSOLA | 12 |
| VERCELLI | 28 |
| PUGLIA | BARI | 356 |
| BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 93 |
| BRINDISI | 134 |
| FOGGIA | 200 |
| LECCE | 212 |
| TARANTO | 125 |
| SARDEGNA | CAGLIARI | 218 |
| NUORO | 83 |
| ORISTANO | 65 |
| SASSARI | 155 |
| SUD SARDEGNA | 54 |
| SICILIA | AGRIGENTO | 157 |
| CALTANISSETTA | 75 |
| CATANIA | 434 |
| ENNA | 85 |
| MESSINA | 280 |
| PALERMO | 438 |
| RAGUSA | 78 |
| SIRACUSA | 135 |
| TRAPANI | 166 |
| TOSCANA | AREZZO | 98 |
| FIRENZE | 233 |
| GROSSETO | 50 |
| LIVORNO | 98 |
| LUCCA | 91 |
| MASSA CARRARA | 67 |
| PISA | 99 |
| PISTOIA | 34 |
| PRATO | 33 |
| SIENA | 25 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | BOLZANO | 43 |
| TRENTO | 81 |
| UMBRIA | PERUGIA | 128 |
| TERNI | 30 |
| VALLE D’AOSTA | AOSTA | 27 |
| VENETO | BELLUNO | 53 |
| PADOVA | 128 |
| ROVIGO | 40 |
| TREVISO | 103 |
| VENEZIA | 157 |
| VERONA | 162 |
| VICENZA | 117 |
| Totale | 13.792 |
ATTUALITÀ