A
l termine della seconda giornata con l’assegnazione di medaglie, diamo un’occhiata alla situazione del Medagliere OLIMPIADI TOKYO 2020 al 25 Luglio.
Oggi l’Italia ha conquistato “solo” 3 Bronzi per cui scivola al sesto posto.
Questo il Medagliere ad oggi, 25 Luglio.
# | Paese | O | A | B | T. |
1 | Cina | 6 | 1 | 4 | 11 |
2 | Giappone | 5 | 1 | 0 | 6 |
3 | USA | 4 | 2 | 4 | 10 |
4 | Corea del Sud | 2 | 0 | 3 | 5 |
5 | ROC | 1 | 4 | 2 | 7 |
6 | Italia | 1 | 1 | 3 | 5 |
7 | Australia | 1 | 1 | 1 | 3 |
7 | Francia | 1 | 1 | 1 | 3 |
9 | Tunisia | 1 | 1 | 0 | 2 |
9 | Ungheria | 1 | 1 | 0 | 2 |
11 | Austria | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Iran | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Kosovo | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Thailandia | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Uzbekistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | Canada | 0 | 2 | 0 | 2 |
17 | Paesi Bassi | 0 | 2 | 0 | 2 |
19 | Brasile | 0 | 1 | 1 | 2 |
19 | Cina Taipei | 0 | 1 | 1 | 2 |
19 | Gran Bretagna | 0 | 1 | 1 | 2 |
19 | Indonesia | 0 | 1 | 1 | 2 |
19 | Serbia | 0 | 1 | 1 | 2 |
24 | Belgio | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | Bulgaria | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | Colombia | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | Georgia | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | India | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | Romania | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | Spagna | 0 | 1 | 0 | 1 |
31 | Germania | 0 | 0 | 2 | 2 |
31 | Kazakistan | 0 | 0 | 2 | 2 |
31 | Turchia | 0 | 0 | 2 | 2 |
31 | Ucraina | 0 | 0 | 2 | 2 |
35 | Estonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | Israele | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | Messico | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | Mongolia | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | Slovenia | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | Svizzera | 0 | 0 | 1 | 1 |
# | Totale | 29 | 29 | 37 | 95 |
COLLEGATA: Pagelle Italia Olimpiadi Tokyo Domenica 25 Luglio: oggi “solo” 3 Bronzi
Medagliere Olimpiadi Tokyo 2020 al 25 Luglio: l’Italia va al 6° posto/ Cristina Adriana Botis / Redazione