I contrassegni, con i relativi mandanti al deposito, gli statuti o le dichiarazioni di trasparenza e i programmi dei partiti, movimenti o gruppi politici organizzati che hanno presentato liste (art .4, comma 1, della legge 3 novembre 2017, n.165) Â presentati per le elezioni politiche del 25 settembre 2022. #elezioni #politiche #contrassegni #programmi #partiti #25settembre #25agosto
Elezioni politiche 25 settembre 2022 – Trasparenza
Contrassegno | Partito/Movimento/Gruppo politico | Capo forza politica | Documenti | Mandante al deposito |
---|
MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL’ESTERO – MAIE | — |
|
| ||||||||
AZIONE – ITALIA VIVA – CALENDA | CARLO CALENDA |
|
| ||||||||
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | RAFFAELE FANTETTI |
|
| ||||||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | MATTEO SALVINI |
|
| ||||||||
SUD CHIAMA NORD | CATENO DE LUCA |
|
| ||||||||
GILET ARANCIONI – UNIONE CATTOLICA ITALIANA | ANTONIO PAPPALARDO |
|
| ||||||||
ITALEXIT PER L’ITALIA | GIANLUIGI PARAGONE |
|
| ||||||||
PARTITO COMUNISTA ITALIANO | MAURO ALBORESI |
|
| ||||||||
VITA | SARA CUNIAL |
|
| ||||||||
SÅ°DTIROLER VOLKSPARTEI (SVP) | PHILIPP ACHAMMER |
|
| ||||||||
MOVIMENTO DELLE LIBERTA’ | — |
|
| ||||||||
FREE | MARCO LUSETTI |
|
| ||||||||
PENSIERO E AZIONE PPA | ANTONIO PIARULLI |
|
| ||||||||
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | MARCO FERRANDO |
|
| ||||||||
PARTITO DELLA FOLLIA CREATIVA | GIUSEPPE CIRILLO DETTO OSCURATO |
|
| ||||||||
FORZA ITALIA | SILVIO BERLUSCONI |
|
| ||||||||
ALTERNATIVA PER L’ITALIA – NO GREEN PASS | MARIO ADINOLFI |
|
| ||||||||
FORZA DEL POPOLO | LILLO MASSIMILIANO MUSSO |
|
| ||||||||
NOI MODERATI/NOI CON L’ITALIA MAURIZIO LUPI-ITALIA AL CENTRO CON TOTI-CORAGGIO ITALIA BRUGNARO-UDC | MAURIZIO ENZO LUPI |
|
| ||||||||
FORZA NUOVA – APF | ROBERTO FIORE |
|
| ||||||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO – CENTRO DEMOCRATICO | LUIGI DI MAIO |
|
| ||||||||
l’Italia del Meridione | VINCENZO CASTELLANO |
|
| ||||||||
UNIONE SUDAMERICANA EMIGRATI ITALIANI (USEI) | — |
|
| ||||||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | ANGELO BONELLI |
|
| ||||||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | ANGELO BONELLI |
|
| ||||||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | ANGELO BONELLI |
|
| ||||||||
FRATELLI d’ITALIA con Giorgia Meloni | GIORGIA MELONI |
|
| ||||||||
LEGA PER SALVINI PREMIER – FORZA ITALIA – FRATELLI D’ITALIA | — |
|
| ||||||||
MoVimento 5 Stelle | GIUSEPPE CONTE |
|
| ||||||||
PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | ENRICO LETTA |
|
| ||||||||
PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | — |
|
| ||||||||
DESTRE UNITE | MASSIMILIANO PANERO |
|
| ||||||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | LUIGI DE MAGISTRIS |
|
| ||||||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | GIOVANNA COLONE |
|
| ||||||||
REFERENDUM E DEMOCRAZIA | MARCO CAPPATO |
|
| ||||||||
PARTITO ANIMALISTA – UCDL – 10 VOLTE MEGLIO | CRISTIANO CERIELLO |
|
| ||||||||
+EUROPA | EMMA BONINO |
|
| ||||||||
ITALIA DEI DIRITTI – DE PIERRO | ANTONELLO ROCCO DE PIERRO |
|
|
Â
Elezioni politiche 25 settembre 2022 – Trasparenza
Lascia un commento