Quota 100 Regione per Regione. Le domande presentate alle ore 16.00 del 28 febbraio 2019 raggiungono quota 76.799
| Quota 100 – Domande Presentate Dati aggiornati alle ore 16.00 del 28/02/2019 |
||
| REGIONE | PROVINCIA | NUMERO DOMANDE |
|
ABRUZZO
|
CHIETI | 769 |
| L’AQUILA | 655 | |
| PESCARA | 545 | |
| TERAMO | 486 | |
|
BASILICATA
|
MATERA | 369 |
| POTENZA | 664 | |
|
CALABRIA
|
CATANZARO | 696 |
| COSENZA | 1.193 | |
| CROTONE | 254 | |
| REGGIO CALABRIA | 768 | |
| VIBO VALENTIA | 223 | |
|
CAMPANIA
|
AVELLINO | 608 |
| BENEVENTO | 397 | |
| CASERTA | 1.180 | |
| SALERNO | 1.621 | |
| DCM MILANO | MILANO | 2.998 |
| DCM NAPOLI | NAPOLI | 3.557 |
| DCM ROMA | ROMA | 5.560 |
|
EMILIA ROMAGNA
|
BOLOGNA | 1.216 |
| FERRARA | 422 | |
| FORLI’ CESENA | 519 | |
| MODENA | 800 | |
| PARMA | 472 | |
| PIACENZA | 244 | |
| RAVENNA | 391 | |
| REGGIO NELL’EMILIA | 586 | |
| RIMINI | 395 | |
|
FRIULI VENEZIA GIULIA
|
GORIZIA | 211 |
| PORDENONE | 298 | |
| TRIESTE | 328 | |
| UDINE | 649 | |
|
LAZIO
|
FROSINONE | 921 |
| LATINA | 734 | |
| RIETI | 260 | |
| VITERBO | 552 | |
|
LIGURIA
|
GENOVA | 1.182 |
| IMPERIA | 340 | |
| LA SPEZIA | 270 | |
| SAVONA | 470 | |
|
LOMBARDIA
|
BERGAMO | 1.018 |
| BRESCIA | 1.116 | |
| COMO | 469 | |
| CREMONA | 390 | |
| LECCO | 302 | |
| LODI | 155 | |
| MANTOVA | 450 | |
| MONZA E BRIANZA | 458 | |
| PAVIA | 579 | |
| SONDRIO | 177 | |
| VARESE | 696 | |
|
MARCHE
|
ANCONA | 940 |
| ASCOLI PICENO | 357 | |
| FERMO | 128 | |
| MACERATA | 480 | |
| PESARO URBINO | 465 | |
|
MOLISE
|
CAMPOBASSO | 466 |
| ISERNIA | 179 | |
|
PIEMONTE
|
ALESSANDRIA | 550 |
| ASTI | 240 | |
| BIELLA | 254 | |
| CUNEO | 573 | |
| NOVARA | 381 | |
| TORINO | 2.067 | |
| VERBANO CUSIO OSSOLA | 185 | |
| VERCELLI | 191 | |
|
PUGLIA
|
BARI | 1.879 |
| BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 510 | |
| BRINDISI | 665 | |
| FOGGIA | 1.060 | |
| LECCE | 1.057 | |
| TARANTO | 680 | |
|
SARDEGNA
|
CAGLIARI | 1.197 |
| NUORO | 459 | |
| ORISTANO | 378 | |
| SASSARI | 834 | |
| SUD SARDEGNA | 310 | |
|
SICILIA
|
AGRIGENTO | 615 |
| CALTANISSETTA | 415 | |
| CATANIA | 1.881 | |
| ENNA | 360 | |
| MESSINA | 980 | |
| PALERMO | 2.124 | |
| RAGUSA | 457 | |
| SIRACUSA | 645 | |
| TRAPANI | 711 | |
|
TOSCANA
|
AREZZO | 499 |
| FIRENZE | 1.383 | |
| GROSSETO | 287 | |
| LIVORNO | 541 | |
| LUCCA | 635 | |
| MASSA CARRARA | 323 | |
| PISA | 596 | |
| PISTOIA | 347 | |
| PRATO | 300 | |
| SIENA | 260 | |
|
TRENTINO ALTO ADIGE
|
BOLZANO | 302 |
| TRENTO | 514 | |
|
UMBRIA
|
PERUGIA | 863 |
| TERNI | 265 | |
| VALLE D’AOSTA | AOSTA | 156 |
|
VENETO
|
BELLUNO | 368 |
| PADOVA | 895 | |
| ROVIGO | 357 | |
| TREVISO | 809 | |
| VENEZIA | 1.043 | |
| VERONA | 999 | |
| VICENZA | 771 | |
| Totale | 76.799 | |
Quota 100 Regione per Regione: Domande Presentate alle 12.00 del 01/02/2019 Quota 100 – Domande Presentate Dati aggiornati alle ore 12.00 del 01/02/2019…
È iniziata la corsa per presentare le domande all’INPS per andare in pensione con quota 100 e code di persone, presso le sedi INPS, per informazioni…
Oggi, alle 14:30, l’11a Commissione Lavoro ha in programma l’avvio dell’esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28…
Al termine del primo giorno di entrata in vigore oltre 800 le domande all’INPS A seguito della pubblicazione del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n…
Quota 100 – Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Modalità di presentazione delle domande di pensione anticipata Aggiornamento ore 19.00 – INPS:…










