Q
uota 100 Regione per Regione. Le domande presentate alle ore 16.00 del 28 febbraio 2019 raggiungono quota 76.799
Quota 100 – Domande Presentate Dati aggiornati alle ore 16.00 del 28/02/2019 | ||
REGIONE | PROVINCIA | NUMERO DOMANDE |
ABRUZZO | CHIETI | 0",1]">769 |
L’AQUILA | 0",1]">655 | |
PESCARA | 0",1]">545 | |
TERAMO | 0",1]">486 | |
BASILICATA | MATERA | 0",1]">369 |
POTENZA | 0",1]">664 | |
CALABRIA | CATANZARO | 0",1]">696 |
COSENZA | 0",1]">1.193 | |
CROTONE | 0",1]">254 | |
REGGIO CALABRIA | 0",1]">768 | |
VIBO VALENTIA | 0",1]">223 | |
CAMPANIA | AVELLINO | 0",1]">608 |
BENEVENTO | 0",1]">397 | |
CASERTA | 0",1]">1.180 | |
SALERNO | 0",1]">1.621 | |
DCM MILANO | MILANO | 0",1]">2.998 |
DCM NAPOLI | NAPOLI | 0",1]">3.557 |
DCM ROMA | ROMA | 0",1]">5.560 |
EMILIA ROMAGNA | BOLOGNA | 0",1]">1.216 |
FERRARA | 0",1]">422 | |
FORLI’ CESENA | 0",1]">519 | |
MODENA | 0",1]">800 | |
PARMA | 0",1]">472 | |
PIACENZA | 0",1]">244 | |
RAVENNA | 0",1]">391 | |
REGGIO NELL’EMILIA | 0",1]">586 | |
RIMINI | 0",1]">395 | |
FRIULI VENEZIA GIULIA | GORIZIA | 0",1]">211 |
PORDENONE | 0",1]">298 | |
TRIESTE | 0",1]">328 | |
UDINE | 0",1]">649 | |
LAZIO | FROSINONE | 0",1]">921 |
LATINA | 0",1]">734 | |
RIETI | 0",1]">260 | |
VITERBO | 0",1]">552 | |
LIGURIA | GENOVA | 0",1]">1.182 |
IMPERIA | 0",1]">340 | |
LA SPEZIA | 0",1]">270 | |
SAVONA | 0",1]">470 | |
LOMBARDIA | BERGAMO | 0",1]">1.018 |
BRESCIA | 0",1]">1.116 | |
COMO | 0",1]">469 | |
CREMONA | 0",1]">390 | |
LECCO | 0",1]">302 | |
LODI | 0",1]">155 | |
MANTOVA | 0",1]">450 | |
MONZA E BRIANZA | 0",1]">458 | |
PAVIA | 0",1]">579 | |
SONDRIO | 0",1]">177 | |
VARESE | 0",1]">696 | |
MARCHE | ANCONA | 0",1]">940 |
ASCOLI PICENO | 0",1]">357 | |
FERMO | 0",1]">128 | |
MACERATA | 0",1]">480 | |
PESARO URBINO | 0",1]">465 | |
MOLISE | CAMPOBASSO | 0",1]">466 |
ISERNIA | 0",1]">179 | |
PIEMONTE | ALESSANDRIA | 0",1]">550 |
ASTI | 0",1]">240 | |
BIELLA | 0",1]">254 | |
CUNEO | 0",1]">573 | |
NOVARA | 0",1]">381 | |
TORINO | 0",1]">2.067 | |
VERBANO CUSIO OSSOLA | 0",1]">185 | |
VERCELLI | 0",1]">191 | |
PUGLIA | BARI | 0",1]">1.879 |
BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 0",1]">510 | |
BRINDISI | 0",1]">665 | |
FOGGIA | 0",1]">1.060 | |
LECCE | 0",1]">1.057 | |
TARANTO | 0",1]">680 | |
SARDEGNA | CAGLIARI | 0",1]">1.197 |
NUORO | 0",1]">459 | |
ORISTANO | 0",1]">378 | |
SASSARI | 0",1]">834 | |
SUD SARDEGNA | 0",1]">310 | |
SICILIA | AGRIGENTO | 0",1]">615 |
CALTANISSETTA | 0",1]">415 | |
CATANIA | 0",1]">1.881 | |
ENNA | 0",1]">360 | |
MESSINA | 0",1]">980 | |
PALERMO | 0",1]">2.124 | |
RAGUSA | 0",1]">457 | |
SIRACUSA | 0",1]">645 | |
TRAPANI | 0",1]">711 | |
TOSCANA | AREZZO | 0",1]">499 |
FIRENZE | 0",1]">1.383 | |
GROSSETO | 0",1]">287 | |
LIVORNO | 0",1]">541 | |
LUCCA | 0",1]">635 | |
MASSA CARRARA | 0",1]">323 | |
PISA | 0",1]">596 | |
PISTOIA | 0",1]">347 | |
PRATO | 0",1]">300 | |
SIENA | 0",1]">260 | |
TRENTINO ALTO ADIGE | BOLZANO | 0",1]">302 |
TRENTO | 0",1]">514 | |
UMBRIA | PERUGIA | 0",1]">863 |
TERNI | 0",1]">265 | |
VALLE D’AOSTA | AOSTA | 0",1]">156 |
VENETO | BELLUNO | 0",1]">368 |
PADOVA | 0",1]">895 | |
ROVIGO | 0",1]">357 | |
TREVISO | 0",1]">809 | |
VENEZIA | 0",1]">1.043 | |
VERONA | 0",1]">999 | |
VICENZA | 0",1]">771 | |
Totale | 0",1]" data-sheets-formula="=SOMMA(R[-107]C[0]:R[-1]C[0])">76.799 |
Quota 100 Regione per Regione: Domande Presentate alle 12.00 del 01/02/2019 Quota 100 – Domande Presentate Dati aggiornati alle ore 12.00 del 01/02/2019…
È iniziata la corsa per presentare le domande all’INPS per andare in pensione con quota 100 e code di persone, presso le sedi INPS, per informazioni…
Oggi, alle 14:30, l’11a Commissione Lavoro ha in programma l’avvio dell’esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28…
Al termine del primo giorno di entrata in vigore oltre 800 le domande all’INPS A seguito della pubblicazione del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n…
Quota 100 – Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Modalità di presentazione delle domande di pensione anticipata Aggiornamento ore 19.00 – INPS:…
Lascia un commento