PARALIMPIADI RIO 2016 Medagliere aggiornato alla sesta giornata. Cina al comando, Italia 31esima con 14 medaglie: 1 oro, 7 argento e 6 bronzo
In Italia è la Rai che detiene i diritti in esclusiva per la trasmissione delle gare olimpiche: in particolare da Rai 2 (già rete olimpica) e da Rai Sport 1, che ad agosto scorso hanno trasmesso in diretta le gare delle Olimpiadi. In totale, oltre 400 ore di programmazione, delle quali 280 in diretta.
Raisport1 sarà il canale tematico completamente votato ai Giochi Paralimpici, con 12 ore al giorno di programmazione in diretta, dalle 14.00 alle 4.00, e 12 ore di differita, dalle 4.00 alle 14.00. Il canale tematico sarà visibile anche in Hd.
Su Rai2 ogni giorno prevista la diretta dall’1.30 alle 4.00 di notte. In mattina, dalle 9.00 alle 9.45, la sintesidelle gare più importanti della notte.
1 | CHN | China | 50 | 40 | 28 | 118 |
2 | GBR | Great Britain | 28 | 16 | 19 | 63 |
3 | UKR | Ukraine | 22 | 19 | 20 | 61 |
4 | USA | United States | 16 | 17 | 13 | 46 |
5 | BRA | Brazil | 9 | 17 | 9 | 35 |
6 | AUS | Australia | 7 | 13 | 14 | 34 |
7 | NZL | New Zealand | 7 | 3 | 3 | 13 |
8 | NED | Netherlands | 6 | 8 | 12 | 26 |
9 | UZB | Uzbekistan | 6 | 4 | 13 | 23 |
10 | NGR | Nigeria | 6 | 2 | 1 | 9 |
11 | GER | Germany | 5 | 9 | 6 | 20 |
12 | TUN | Tunisia | 5 | 4 | 2 | 11 |
13 | MEX | Mexico | 4 | 1 | 2 | 7 |
14 | SVK | Slovakia | 4 | 1 | 0 | 5 |
15 | CAN | Canada | 3 | 7 | 2 | 12 |
16 | KOR | Republic of Korea | 3 | 5 | 8 | 16 |
17 | IRI | Iran | 3 | 5 | 0 | 8 |
18 | FRA | France | 3 | 3 | 5 | 11 |
19 | RSA | South Africa | 3 | 2 | 2 | 7 |
20 | CUB | Cuba | 3 | 1 | 5 | 9 |
21 | BLR | Belarus | 3 | 0 | 2 | 5 |
22 | MAS | Malaysia | 3 | 0 | 0 | 3 |
23 | POL | Poland | 2 | 7 | 3 | 12 |
24 | ESP | Spain | 2 | 4 | 6 | 12 |
25 | GRE | Greece | 2 | 2 | 4 | 8 |
26 | THA | Thailand | 2 | 1 | 2 | 5 |
27 | BEL | Belgium | 2 | 1 | 0 | 3 |
28 | SRB | Serbia | 2 | 0 | 2 | 4 |
29 | IRL | Ireland | 2 | 0 | 1 | 3 |
29 | LAT | Latvia | 2 | 0 | 1 | 3 |
31 | ITA | Italy | 1 | 7 | 6 | 14 |
32 | ALG | Algeria | 1 | 4 | 4 | 9 |
33 | EGY | Egypt | 1 | 3 | 3 | 7 |
34 | AZE | Azerbaijan | 1 | 3 | 2 | 6 |
35 | SWE | Sweden | 1 | 2 | 2 | 5 |
36 | IRQ | Iraq | 1 | 2 | 0 | 3 |
37 | COL | Colombia | 1 | 1 | 6 | 8 |
38 | ARG | Argentina | 1 | 1 | 2 | 4 |
38 | VIE | Vietnam | 1 | 1 | 2 | 4 |
40 | IND | India | 1 | 1 | 1 | 3 |
40 | MAR | Morocco | 1 | 1 | 1 | 3 |
40 | NOR | Norway | 1 | 1 | 1 | 3 |
43 | KAZ | Kazakhstan | 1 | 1 | 0 | 2 |
43 | SLO | Slovenia | 1 | 1 | 0 | 2 |
45 | TUR | Turkey | 1 | 0 | 3 | 4 |
46 | KEN | Kenya | 1 | 0 | 2 | 3 |
47 | DEN | Denmark | 1 | 0 | 1 | 2 |
47 | HKG | Hong Kong, China | 1 | 0 | 1 | 2 |
47 | SIN | Singapore | 1 | 0 | 1 | 2 |
50 | BRN | Bahrain | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | GEO | Georgia | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | KUW | Kuwait | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | TTO | Trinidad and Tobago | 1 | 0 | 0 | 1 |
54 | HUN | Hungary | 0 | 3 | 4 | 7 |
55 | JPN | Japan | 0 | 2 | 5 | 7 |
56 | UAE | UA Emirates | 0 | 2 | 0 | 2 |
57 | VEN | Venezuela | 0 | 1 | 3 | 4 |
58 | CRO | Croatia | 0 | 1 | 1 | 2 |
58 | FIN | Finland | 0 | 1 | 1 | 2 |
58 | NAM | Namibia | 0 | 1 | 1 | 2 |
61 | ETH | Ethiopia | 0 | 1 | 0 | 1 |
61 | JOR | Jordan | 0 | 1 | 0 | 1 |
61 | LTU | Lithuania | 0 | 1 | 0 | 1 |
61 | QAT | Qatar | 0 | 1 | 0 | 1 |
61 | SUI | Switzerland | 0 | 1 | 0 | 1 |
66 | ISR | Israel | 0 | 0 | 2 | 2 |
66 | POR | Portugal | 0 | 0 | 2 | 2 |
68 | AUT | Austria | 0 | 0 | 1 | 1 |
68 | CPV | Cape Verde | 0 | 0 | 1 | 1 |
68 | CZE | Czech Republic | 0 | 0 | 1 | 1 |
68 | INA | Indonesia | 0 | 0 | 1 | 1 |
68 | KSA | Saudi Arabia | 0 | 0 | 1 | 1 |
68 | MGL | Mongolia | 0 | 0 | 1 | 1 |
68 | PHI | Philippines | 0 | 0 | 1 | 1 |
68 | ROU | Romania | 0 | 0 | 1 | 1 |
68 | TPE | Taipei (Cn Taipei) | 0 | 0 | 1 | 1 |
o
asport
Lascia un commento