Medagliere Olimpiadi Tokyo 2020. Oggi sono stati assegnati altri 23 dei 339 titoli in palio. Gli azzurri conquistano 3 oro in una singola giornata.
COLLEGATA: Olimpiadi Tokyo, risultati e medaglie di oggi, venerdì 6 agosto
Questo il Medagliere ad oggi 6 Agosto.
# | Paese | O | A | B | T. |
1 | Cina | 36 | 26 | 17 | 79 |
2 | USA | 31 | 36 | 31 | 98 |
3 | Giappone | 24 | 11 | 16 | 51 |
4 | Gran Bretagna | 18 | 20 | 20 | 58 |
5 | ROC | 17 | 23 | 22 | 62 |
6 | Australia | 17 | 6 | 21 | 44 |
7 | Italia | 10 | 10 | 18 | 38 |
8 | Germania | 9 | 11 | 16 | 36 |
9 | Paesi Bassi | 9 | 10 | 12 | 31 |
10 | Francia | 7 | 11 | 9 | 27 |
11 | Nuova Zelanda | 7 | 6 | 6 | 19 |
12 | Corea del Sud | 6 | 4 | 9 | 19 |
13 | Cuba | 6 | 3 | 4 | 13 |
14 | Ungheria | 5 | 7 | 5 | 17 |
15 | Canada | 5 | 6 | 10 | 21 |
16 | Brasile | 4 | 4 | 8 | 16 |
17 | Polonia | 4 | 4 | 4 | 12 |
18 | Repubblica Ceca | 4 | 3 | 2 | 9 |
22 | Giamaica | 4 | 1 | 3 | 8 |
18 | Spagna | 3 | 5 | 5 | 13 |
18 | Svizzera | 3 | 4 | 6 | 13 |
21 | Croazia | 3 | 3 | 2 | 8 |
23 | Belgio | 3 | 1 | 1 | 5 |
30 | Slovenia | 3 | 1 | 1 | 5 |
26 | Georgia | 2 | 5 | 1 | 8 |
24 | Svezia | 2 | 5 | 0 | 7 |
25 | Cina Taipei | 2 | 4 | 6 | 12 |
27 | Danimarca | 2 | 3 | 4 | 9 |
28 | Iran | 2 | 2 | 2 | 6 |
39 | Kenya | 2 | 2 | 2 | 6 |
28 | Norvegia | 2 | 2 | 1 | 5 |
45 | Serbia | 2 | 1 | 4 | 7 |
49 | Uganda | 2 | 1 | 1 | 4 |
31 | Ecuador | 2 | 1 | 0 | 3 |
32 | Uzbekistan | 2 | 0 | 2 | 4 |
32 | Grecia | 2 | 0 | 1 | 3 |
34 | Kosovo | 2 | 0 | 0 | 2 |
34 | Qatar | 2 | 0 | 0 | 2 |
60 | Bahamas | 2 | 0 | 0 | 2 |
36 | Ucraina | 1 | 3 | 10 | 14 |
37 | Romania | 1 | 3 | 0 | 4 |
37 | Venezuela | 1 | 3 | 0 | 4 |
39 | Hong Kong | 1 | 2 | 2 | 5 |
49 | Bielorussia | 1 | 2 | 2 | 5 |
41 | Slovacchia | 1 | 2 | 0 | 3 |
41 | Sudafrica | 1 | 2 | 0 | 3 |
43 | Turchia | 1 | 1 | 8 | 10 |
43 | Austria | 1 | 1 | 5 | 7 |
46 | Indonesia | 1 | 1 | 3 | 5 |
47 | Bulgaria | 1 | 1 | 2 | 4 |
47 | Portogallo | 1 | 1 | 2 | 4 |
49 | Etiopia | 1 | 1 | 1 | 3 |
49 | Filippine | 1 | 1 | 1 | 3 |
53 | Tunisia | 1 | 1 | 0 | 2 |
54 | Irlanda | 1 | 0 | 2 | 3 |
54 | Israele | 1 | 0 | 2 | 3 |
56 | Estonia | 1 | 0 | 1 | 2 |
56 | Isole Figi | 1 | 0 | 1 | 2 |
56 | Lettonia | 1 | 0 | 1 | 2 |
56 | Thailandia | 1 | 0 | 1 | 2 |
60 | Bermuda | 1 | 0 | 0 | 1 |
60 | Marocco | 1 | 0 | 0 | 1 |
60 | Porto Rico | 1 | 0 | 0 | 1 |
64 | Colombia | 0 | 4 | 1 | 5 |
66 | Repubblica Dominicana | 0 | 3 | 1 | 4 |
65 | India | 0 | 2 | 3 | 5 |
66 | Armenia | 0 | 2 | 2 | 4 |
66 | Kirghizistan | 0 | 2 | 1 | 3 |
69 | Mongolia | 0 | 1 | 3 | 4 |
77 | Azerbaigian | 0 | 1 | 3 | 4 |
69 | San Marino | 0 | 1 | 2 | 3 |
71 | Giordania | 0 | 1 | 1 | 2 |
71 | Nigeria | 0 | 1 | 1 | 2 |
81 | Argentina | 0 | 1 | 1 | 2 |
73 | Lituania | 0 | 1 | 0 | 1 |
73 | Namibia | 0 | 1 | 0 | 1 |
73 | Nord Macedonia | 0 | 1 | 0 | 1 |
73 | Turkmenistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
76 | Kazakistan | 0 | 0 | 7 | 7 |
77 | Messico | 0 | 0 | 4 | 4 |
77 | Egitto | 0 | 0 | 4 | 4 |
80 | Finlandia | 0 | 0 | 2 | 2 |
81 | Burkina Faso | 0 | 0 | 1 | 1 |
81 | Costa d’Avorio | 0 | 0 | 1 | 1 |
81 | Ghana | 0 | 0 | 1 | 1 |
81 | Grenada | 0 | 0 | 1 | 1 |
81 | Kuwait | 0 | 0 | 1 | 1 |
81 | Malesia | 0 | 0 | 1 | 1 |
81 | Siria | 0 | 0 | 1 | 1 |
# | Totale | 292 | 290 | 359 | 941 |
Medagliere Olimpiadi Tokyo 2020 al 6 Agosto: l’Italia sale al 7° posto / Cristina Adriana Botis / Redazione