Medagliere Olimpiadi Tokyo 2020 al 4 Agosto: Oggi sono stati assegnati altri 17 dei 339 titoli in palio. Gli azzurri conquistano 1 oro: Italia nona dopo l’impresa su pista!
Questo il Medagliere ad oggi 4 Agosto.
# | Paese | O | A | B | T. |
1 | Cina | 32 | 22 | 16 | 70 |
2 | USA | 25 | 31 | 23 | 79 |
3 | Giappone | 21 | 7 | 12 | 40 |
4 | Gran Bretagna | 15 | 18 | 15 | 48 |
5 | Australia | 15 | 4 | 17 | 36 |
6 | ROC | 14 | 21 | 18 | 53 |
7 | Germania | 8 | 8 | 16 | 32 |
8 | Francia | 6 | 10 | 9 | 25 |
9 | Italia | 6 | 9 | 15 | 30 |
10 | Paesi Bassi | 6 | 8 | 9 | 23 |
11 | Corea del Sud | 6 | 4 | 9 | 19 |
12 | Nuova Zelanda | 6 | 4 | 5 | 15 |
13 | Cuba | 5 | 3 | 4 | 12 |
14 | Ungheria | 4 | 5 | 3 | 12 |
15 | Canada | 4 | 4 | 7 | 15 |
16 | Brasile | 4 | 3 | 8 | 15 |
17 | Repubblica Ceca | 4 | 3 | 1 | 8 |
18 | Svizzera | 3 | 4 | 5 | 12 |
19 | Polonia | 3 | 3 | 4 | 10 |
20 | Croazia | 3 | 3 | 2 | 8 |
21 | Svezia | 2 | 5 | 0 | 7 |
22 | Cina Taipei | 2 | 4 | 5 | 11 |
23 | Georgia | 2 | 4 | 1 | 7 |
24 | Danimarca | 2 | 2 | 3 | 7 |
25 | Norvegia | 2 | 2 | 1 | 5 |
26 | Giamaica | 2 | 1 | 2 | 5 |
27 | Iran | 2 | 1 | 1 | 4 |
27 | Slovenia | 2 | 1 | 1 | 4 |
29 | Ecuador | 2 | 1 | 0 | 3 |
30 | Grecia | 2 | 0 | 1 | 3 |
30 | Uzbekistan | 2 | 0 | 1 | 3 |
32 | Kosovo | 2 | 0 | 0 | 2 |
32 | Qatar | 2 | 0 | 0 | 2 |
34 | Spagna | 1 | 4 | 5 | 10 |
35 | Romania | 1 | 3 | 0 | 4 |
35 | Venezuela | 1 | 3 | 0 | 4 |
37 | Ucraina | 1 | 2 | 8 | 11 |
38 | Kenya | 1 | 2 | 2 | 5 |
39 | Hong Kong | 1 | 2 | 0 | 3 |
39 | Slovacchia | 1 | 2 | 0 | 3 |
39 | Sudafrica | 1 | 2 | 0 | 3 |
42 | Serbia | 1 | 1 | 4 | 6 |
43 | Austria | 1 | 1 | 3 | 5 |
43 | Indonesia | 1 | 1 | 3 | 5 |
45 | Belgio | 1 | 1 | 1 | 3 |
45 | Etiopia | 1 | 1 | 1 | 3 |
45 | Uganda | 1 | 1 | 1 | 3 |
48 | Filippine | 1 | 1 | 0 | 2 |
48 | Tunisia | 1 | 1 | 0 | 2 |
50 | Turchia | 1 | 0 | 5 | 6 |
51 | Irlanda | 1 | 0 | 2 | 3 |
51 | Israele | 1 | 0 | 2 | 3 |
53 | Bielorussia | 1 | 0 | 1 | 2 |
53 | Estonia | 1 | 0 | 1 | 2 |
53 | Isole Figi | 1 | 0 | 1 | 2 |
53 | Lettonia | 1 | 0 | 1 | 2 |
57 | Bermuda | 1 | 0 | 0 | 1 |
57 | Marocco | 1 | 0 | 0 | 1 |
57 | Porto Rico | 1 | 0 | 0 | 1 |
57 | Thailandia | 1 | 0 | 0 | 1 |
61 | Armenia | 0 | 2 | 1 | 3 |
61 | Colombia | 0 | 2 | 1 | 3 |
61 | Kirghizistan | 0 | 2 | 1 | 3 |
61 | Repubblica Dominicana | 0 | 2 | 1 | 3 |
65 | India | 0 | 1 | 2 | 3 |
65 | Mongolia | 0 | 1 | 2 | 3 |
65 | Portogallo | 0 | 1 | 2 | 3 |
68 | Bulgaria | 0 | 1 | 1 | 2 |
68 | Nigeria | 0 | 1 | 1 | 2 |
68 | San Marino | 0 | 1 | 1 | 2 |
71 | Giordania | 0 | 1 | 0 | 1 |
71 | Namibia | 0 | 1 | 0 | 1 |
71 | Nord Macedonia | 0 | 1 | 0 | 1 |
71 | Turkmenistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
75 | Kazakistan | 0 | 0 | 4 | 4 |
76 | Azerbaigian | 0 | 0 | 3 | 3 |
76 | Egitto | 0 | 0 | 3 | 3 |
76 | Messico | 0 | 0 | 3 | 3 |
79 | Argentina | 0 | 0 | 1 | 1 |
79 | Costa d’Avorio | 0 | 0 | 1 | 1 |
79 | Finlandia | 0 | 0 | 1 | 1 |
79 | Ghana | 0 | 0 | 1 | 1 |
79 | Kuwait | 0 | 0 | 1 | 1 |
79 | Malesia | 0 | 0 | 1 | 1 |
79 | Siria | 0 | 0 | 1 | 1 |
# | Totale | 243 | 241 | 288 | 772 |
Medagliere Olimpiadi Tokyo 2020 al 4 Agosto: Italia al 9° posto / Cristina Adriana Botis / Redazione