MEDAGLIERE – Oggi sono stati assegnati altri 21 dei 339 titoli in palio ma, per gli azzurri, solo un Bronzo nel Tiro con l’Arco e scivola ancora al 15° posto
Questo il Medagliere delle Olimpiadi Tokyo 2020 ad oggi, 30 Luglio.
# | Paese | O | A | B | T. |
1 | Cina | 19 | 10 | 11 | 40 |
2 | Giappone | 17 | 4 | 7 | 28 |
3 | USA | 14 | 16 | 11 | 41 |
4 | ROC | 10 | 14 | 10 | 34 |
5 | Australia | 9 | 2 | 11 | 22 |
6 | Gran Bretagna | 6 | 9 | 9 | 24 |
7 | Corea del Sud | 5 | 4 | 6 | 15 |
8 | Paesi Bassi | 3 | 7 | 5 | 15 |
9 | Francia | 3 | 5 | 5 | 13 |
10 | Germania | 3 | 4 | 9 | 16 |
11 | Canada | 3 | 3 | 5 | 11 |
12 | Nuova Zelanda | 3 | 3 | 2 | 8 |
13 | Repubblica Ceca | 3 | 2 | 1 | 6 |
14 | Croazia | 3 | 1 | 2 | 6 |
15 | Italia | 2 | 7 | 11 | 20 |
16 | Ungheria | 2 | 1 | 2 | 5 |
17 | Slovenia | 2 | 1 | 1 | 4 |
18 | Kosovo | 2 | 0 | 0 | 2 |
19 | Brasile | 1 | 3 | 3 | 7 |
19 | Svizzera | 1 | 3 | 3 | 7 |
21 | Georgia | 1 | 3 | 0 | 4 |
21 | Romania | 1 | 3 | 0 | 4 |
23 | Cina Taipei | 1 | 2 | 3 | 6 |
24 | Hong Kong | 1 | 2 | 0 | 3 |
24 | Sudafrica | 1 | 2 | 0 | 3 |
26 | Austria | 1 | 1 | 2 | 4 |
26 | Serbia | 1 | 1 | 2 | 4 |
28 | Norvegia | 1 | 1 | 0 | 2 |
28 | Slovacchia | 1 | 1 | 0 | 2 |
28 | Tunisia | 1 | 1 | 0 | 2 |
31 | Estonia | 1 | 0 | 1 | 2 |
31 | Irlanda | 1 | 0 | 1 | 2 |
31 | Uzbekistan | 1 | 0 | 1 | 2 |
34 | Bermuda | 1 | 0 | 0 | 1 |
34 | Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 |
34 | Etiopia | 1 | 0 | 0 | 1 |
34 | Filippine | 1 | 0 | 0 | 1 |
34 | Grecia | 1 | 0 | 0 | 1 |
34 | Iran | 1 | 0 | 0 | 1 |
34 | Isole Figi | 1 | 0 | 0 | 1 |
34 | Lettonia | 1 | 0 | 0 | 1 |
34 | Thailandia | 1 | 0 | 0 | 1 |
43 | Colombia | 0 | 2 | 1 | 3 |
43 | Spagna | 0 | 2 | 1 | 3 |
45 | Indonesia | 0 | 1 | 2 | 3 |
45 | Mongolia | 0 | 1 | 2 | 3 |
47 | Belgio | 0 | 1 | 1 | 2 |
47 | Cuba | 0 | 1 | 1 | 2 |
47 | Danimarca | 0 | 1 | 1 | 2 |
47 | Uganda | 0 | 1 | 1 | 2 |
51 | Bulgaria | 0 | 1 | 0 | 1 |
51 | Giordania | 0 | 1 | 0 | 1 |
51 | India | 0 | 1 | 0 | 1 |
51 | Nord Macedonia | 0 | 1 | 0 | 1 |
51 | Polonia | 0 | 1 | 0 | 1 |
51 | Turkmenistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
51 | Venezuela | 0 | 1 | 0 | 1 |
58 | Ucraina | 0 | 0 | 4 | 4 |
59 | Kazakistan | 0 | 0 | 3 | 3 |
60 | Egitto | 0 | 0 | 2 | 2 |
60 | Messico | 0 | 0 | 2 | 2 |
60 | Turchia | 0 | 0 | 2 | 2 |
63 | Argentina | 0 | 0 | 1 | 1 |
63 | Azerbaigian | 0 | 0 | 1 | 1 |
63 | Costa d’Avorio | 0 | 0 | 1 | 1 |
63 | Finlandia | 0 | 0 | 1 | 1 |
63 | Israele | 0 | 0 | 1 | 1 |
63 | Kuwait | 0 | 0 | 1 | 1 |
63 | Portogallo | 0 | 0 | 1 | 1 |
63 | San Marino | 0 | 0 | 1 | 1 |
# | Totale | 133 | 133 | 155 | 421 |
Medagliere Olimpiadi Tokyo 2020 al 30 Luglio: l’Italia torna al 15° posto/ Cristina Adriana Botis / Redazione