“Corriamo per chi non può”, la 10 km per Telethon si è svolta con successo domenica mattina a Ladispoli
Oltre 200 atleti a Ladispoli per l’evento benefico “Corriamo per chi non può”, la 10 km per Telethon
L
adispoli- Si è svolto domenica mattina l’evento benefico “Corriamo per chi non può”, la 10 km percorsa da oltre 200 atleti per le vie di Ladispoli.
Anna Battaglini, coordinatrice Telethon per Lazio Nord, riveste questo ruolo da 10 anni ma è da oltre 30 che si occupa di beneficenza ed è sempre presente a questi eventi che, durante le festività, si moltiplicano in tutta la Regione riscuotendo successo grazie alla generosità e sensibilità dei partecipanti. “Ho toccato con mano certe situazioni ed è bello poter dare pensando a chi ha bisogno”, afferma Anna.
Soddisfatto l’organizzatore, Mauro Di Giovanni, che ha così commentato la buona riuscita dell’evento: “Nonostante la concomitanza di altre gare importanti, siamo riusciti a trovare molti partecipanti per questa grande festa di solidarietà. Le persone sono state tutte contente e il tempo è stato meraviglioso. Abbiamo dovuto fare una festa molto ridimensionata rispetto all’organizzazione precedente (la gara doveva svolgersi lo scorso 17 novembre, è stata rimandata a causa delle condizioni meteo avverse, ndr). Abbiamo dovuto rinunciare alle auto d’epoca e alla gara di mountain bike perché, a causa dello spostamento, non è stato possibile trovare una data compatibile con quelle disponibili del calendario federale e con gli impegni già presi dagli stuntmen”.
Lo Staff però non si ferma perché già è in preparazione la Seconda Edizione della Randay Ladispoli, in programma il prossimo 3 maggio.
Di seguito, la classifica generale dei primi 50 finalisti e la foto gallery dell’evento.
Classifica generale dei primi 50 finalisti
Piazzamento | Pettorale | Nome | Cognome | ||||
1 | 317 | Marco | Borneti | ||||
2 | 194 | Cristiano | Fois | ||||
3 | 276 | Adolfo | Macolino | ||||
4 | 192 | Francesco | Iacomelli | ||||
5 | 197 | Luca | Stagno | ||||
6 | 1607 | Emiliano | Morbidelli | ||||
7 | 1609 | Claudio | Cleri | ||||
8 | 259 | Domenico | Cocchia | ||||
9 | 384 | Mauro | Capardi | ||||
10 | 330 | Gabriele | Chiocca | ||||
11 | 398 | Simone | Marconi | ||||
12 | 1608 | Valerio | Guida | ||||
13 | 299 | Francesco | Ferrante | ||||
14 | 1610 | Marco | Porchianello | ||||
14 | 383 | Gianluca | Pierdomenico | ||||
16 | 268 | Gaspare | De Santis | ||||
17 | 1616 | Sergioi | Cipro | ||||
18 | 348 | GIUSEPPE | FUNARI | ||||
19 | 301 | Fabrizio | Baldini | ||||
19 | 291 | NICOLA | PAGONE | ||||
21 | 1606 | Luca | Colabuono | ||||
22 | 286 | ROBERTO | SCOTTI | ||||
23 | 378 | Paola | Giacomozzi | ||||
23 | 385 | Bruno | Donati | ||||
25 | 1601 | Marco Antonio | Bianco | ||||
26 | 380 | Alessandro | Germoni | ||||
27 | 388 | Roberto | Minisini | ||||
28 | 193 | Riccardo | Bosa | ||||
29 | 285 | FABRIZIO | FERRI | ||||
30 | 199 | Daniele | Gemelli | ||||
31 | 1619 | Gabriele | Fiorani | ||||
32 | 386 | Davide | Gennaretti | ||||
33 | 298 | Alberto | Andrian | ||||
34 | 290 | ROSARIO | PROFICO | ||||
35 | 1624 | Giustina | Menna | ||||
36 | 396 | Claudio | D’agostino | ||||
37 | 294 | GIUSEPPE | ROSSI | ||||
38 | 281 | Claudio | Mastropietro | ||||
39 | 391 | Fabrizio | Moffa | ||||
40 | 313 | ANDREA | MARIANI | ||||
41 | 293 | ALESSANDRO | GOFFI | ||||
42 | 266 | Edoardo | Nasti | ||||
43 | 1625 | Roberto | Cintioli | ||||
44 | 185 | Alessandro | Strivieri | ||||
45 | 195 | Gino | Della Santina | ||||
46 | 361 | Roberta | Luttazi | ||||
47 | 180 | Loredana | Berardinelli | ||||
48 | 407 | Roberta | Del V | ||||
49 | 377 | Maurizia | Giacomozzi | ||||
50 | 279 | EMANUELE | COLOMBU | ||||
FOTO GALLERY (ph. MD)
Lascia un commento