Quota 100 Regione per Regione. Le domande presentate alle ore 16.00 del 1 marzo 2019 raggiungono quota 78.432
| Quota 100 – Domande Presentate Dati aggiornati alle ore 12.00 del 01/03/2019 |
||
| REGIONE | PROVINCIA | NUMERO DOMANDE |
| ABRUZZO | CHIETI | 784 |
| L’AQUILA | 667 | |
| PESCARA | 553 | |
| TERAMO | 498 | |
| BASILICATA | MATERA | 380 |
| POTENZA | 674 | |
| CALABRIA | CATANZARO | 705 |
| COSENZA | 1.226 | |
| CROTONE | 265 | |
| REGGIO CALABRIA | 789 | |
| VIBO VALENTIA | 229 | |
| CAMPANIA | AVELLINO | 619 |
| BENEVENTO | 407 | |
| CASERTA | 1.207 | |
| SALERNO | 1.656 | |
| DCM MILANO | MILANO | 3.066 |
| DCM NAPOLI | NAPOLI | 3.655 |
| DCM ROMA | ROMA | 5.682 |
| EMILIA ROMAGNA | BOLOGNA | 1.240 |
| FERRARA | 431 | |
| FORLI’ CESENA | 529 | |
| MODENA | 820 | |
| PARMA | 487 | |
| PIACENZA | 252 | |
| RAVENNA | 402 | |
| REGGIO NELL’EMILIA | 592 | |
| RIMINI | 400 | |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | GORIZIA | 213 |
| PORDENONE | 302 | |
| TRIESTE | 339 | |
| UDINE | 660 | |
| LAZIO | FROSINONE | 949 |
| LATINA | 741 | |
| RIETI | 265 | |
| VITERBO | 557 | |
| LIGURIA | GENOVA | 1.204 |
| IMPERIA | 342 | |
| LA SPEZIA | 273 | |
| SAVONA | 480 | |
| LOMBARDIA | BERGAMO | 1.036 |
| BRESCIA | 1.140 | |
| COMO | 479 | |
| CREMONA | 393 | |
| LECCO | 305 | |
| LODI | 159 | |
| MANTOVA | 457 | |
| MONZA E BRIANZA | 466 | |
| PAVIA | 599 | |
| SONDRIO | 179 | |
| VARESE | 713 | |
| MARCHE | ANCONA | 949 |
| ASCOLI PICENO | 362 | |
| FERMO | 129 | |
| MACERATA | 490 | |
| PESARO URBINO | 478 | |
| MOLISE | CAMPOBASSO | 481 |
| ISERNIA | 182 | |
| PIEMONTE | ALESSANDRIA | 560 |
| ASTI | 243 | |
| BIELLA | 256 | |
| CUNEO | 581 | |
| NOVARA | 383 | |
| TORINO | 2.115 | |
| VERBANO CUSIO OSSOLA | 189 | |
| VERCELLI | 195 | |
| PUGLIA | BARI | 1.929 |
| BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 521 | |
| BRINDISI | 693 | |
| FOGGIA | 1.091 | |
| LECCE | 1.079 | |
| TARANTO | 694 | |
| SARDEGNA | CAGLIARI | 1.223 |
| NUORO | 463 | |
| ORISTANO | 384 | |
| SASSARI | 846 | |
| SUD SARDEGNA | 317 | |
| SICILIA | AGRIGENTO | 630 |
| CALTANISSETTA | 419 | |
| CATANIA | 1.926 | |
| ENNA | 366 | |
| MESSINA | 1.001 | |
| PALERMO | 2.159 | |
| RAGUSA | 466 | |
| SIRACUSA | 656 | |
| TRAPANI | 729 | |
| TOSCANA | AREZZO | 505 |
| FIRENZE | 1.409 | |
| GROSSETO | 295 | |
| LIVORNO | 550 | |
| LUCCA | 639 | |
| MASSA CARRARA | 332 | |
| PISA | 614 | |
| PISTOIA | 363 | |
| PRATO | 304 | |
| SIENA | 265 | |
| TRENTINO ALTO ADIGE | BOLZANO | 313 |
| TRENTO | 527 | |
| UMBRIA | PERUGIA | 882 |
| TERNI | 268 | |
| VALLE D’AOSTA | AOSTA | 159 |
| VENETO | BELLUNO | 376 |
| PADOVA | 917 | |
| ROVIGO | 364 | |
| TREVISO | 825 | |
| VENEZIA | 1.065 | |
| VERONA | 1.019 | |
| VICENZA | 790 | |
| Totale | 78.432 | |
Quota 100 Regione per Regione. Le domande presentate alle ore 16.00 del 28 febbraio 2019 raggiungono quota 76.799 Quota 100 – Domande Presentate Dati…
È iniziata la corsa per presentare le domande all’INPS per andare in pensione con quota 100 e code di persone, presso le sedi INPS, per informazioni…







