P
ARALIMPIADI RIO 2016 Medagliere aggiornato alla quarta giornata. Cina al comando, Italia 27esima con 13 medaglie: 1 oro,  6 argento e 6 bronzo
MEDAGLIERE PARALIMPIADI RIO 2016
1 | CHN | CHINA | 39 | 30 | 23 | 92 |
2 | GBR | GREAT BRITAIN | 23 | 14 | 19 | 56 |
3 | UKR | UKRAINE | 18 | 13 | 18 | 49 |
4 | USA | UNITED STATES | 13 | 15 | 11 | 39 |
5 | BRA | BRAZIL | 6 | 11 | 7 | 24 |
6 | UZB | UZBEKISTAN | 6 | 4 | 11 | 21 |
7 | AUS | AUSTRALIA | 5 | 10 | 12 | 27 |
8 | NED | NETHERLANDS | 5 | 8 | 11 | 24 |
9 | GER | GERMANY | 4 | 7 | 5 | 16 |
10 | TUN | TUNISIA | 4 | 4 | 1 | 9 |
11 | NZL | NEW ZEALAND | 4 | 3 | 2 | 9 |
12 | NGR | NIGERIA | 4 | 2 | 1 | 7 |
13 | MEX | MEXICO | 4 | 1 | 2 | 7 |
14 | CAN | CANADA | 3 | 7 | 2 | 12 |
15 | KOR | REPUBLIC OF KOREA | 3 | 4 | 6 | 13 |
16 | RSA | SOUTH AFRICA | 3 | 2 | 1 | 6 |
17 | SVK | SLOVAKIA | 3 | 1 | 0 | 4 |
18 | MAS | MALAYSIA | 3 | 0 | 0 | 3 |
19 | ESP | SPAIN | 2 | 3 | 4 | 9 |
20 | CUB | CUBA | 2 | 1 | 5 | 8 |
20 | FRA | FRANCE | 2 | 1 | 5 | 8 |
22 | GRE | GREECE | 2 | 1 | 2 | 5 |
23 | THA | THAILAND | 2 | 1 | 1 | 4 |
24 | BLR | BELARUS | 2 | 0 | 2 | 4 |
25 | IRL | IRELAND | 2 | 0 | 1 | 3 |
26 | LAT | LATVIA | 2 | 0 | 0 | 2 |
27 | ITA | ITALY | 1 | 6 | 6 | 13 |
28 | POL | POLAND | 1 | 6 | 1 | 8 |
29 | ALG | ALGERIA | 1 | 4 | 4 | 9 |
30 | EGY | EGYPT | 1 | 3 | 2 | 6 |
31 | AZE | AZERBAIJAN | 1 | 3 | 1 | 5 |
32 | IRI | IRAN | 1 | 3 | 0 | 4 |
33 | IRQ | IRAQ | 1 | 2 | 0 | 3 |
34 | COL | COLOMBIA | 1 | 1 | 6 | 8 |
35 | MAR | MOROCCO | 1 | 1 | 1 | 3 |
35 | NOR | NORWAY | 1 | 1 | 1 | 3 |
35 | SWE | SWEDEN | 1 | 1 | 1 | 3 |
38 | BEL | BELGIUM | 1 | 1 | 0 | 2 |
38 | KAZ | KAZAKHSTAN | 1 | 1 | 0 | 2 |
38 | SLO | SLOVENIA | 1 | 1 | 0 | 2 |
41 | TUR | TURKEY | 1 | 0 | 3 | 4 |
42 | KEN | KENYA | 1 | 0 | 2 | 3 |
43 | ARG | ARGENTINA | 1 | 0 | 1 | 2 |
43 | HKG | HONG KONG, CHINA | 1 | 0 | 1 | 2 |
43 | IND | INDIA | 1 | 0 | 1 | 2 |
43 | SIN | SINGAPORE | 1 | 0 | 1 | 2 |
43 | VIE | VIETNAM | 1 | 0 | 1 | 2 |
48 | DEN | DENMARK | 1 | 0 | 0 | 1 |
48 | GEO | GEORGIA | 1 | 0 | 0 | 1 |
48 | KUW | KUWAIT | 1 | 0 | 0 | 1 |
48 | TTO | TRINIDAD AND TOBAGO | 1 | 0 | 0 | 1 |
52 | HUN | HUNGARY | 0 | 2 | 2 | 4 |
53 | JPN | JAPAN | 0 | 1 | 4 | 5 |
54 | VEN | VENEZUELA | 0 | 1 | 2 | 3 |
55 | CRO | CROATIA | 0 | 1 | 1 | 2 |
55 | NAM | NAMIBIA | 0 | 1 | 1 | 2 |
57 | ETH | ETHIOPIA | 0 | 1 | 0 | 1 |
57 | FIN | FINLAND | 0 | 1 | 0 | 1 |
57 | JOR | JORDAN | 0 | 1 | 0 | 1 |
57 | LTU | LITHUANIA | 0 | 1 | 0 | 1 |
57 | QAT | QATAR | 0 | 1 | 0 | 1 |
57 | SUI | SWITZERLAND | 0 | 1 | 0 | 1 |
57 | UAE | UA EMIRATES | 0 | 1 | 0 | 1 |
64 | CPV | CAPE VERDE | 0 | 0 | 1 | 1 |
64 | INA | INDONESIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
64 | ISR | ISRAEL | 0 | 0 | 1 | 1 |
64 | KSA | SAUDI ARABIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
64 | MGL | MONGOLIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
64 | POR | PORTUGAL | 0 | 0 | 1 | 1 |
64 | ROU | ROMANIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
In Italia è la Rai che detiene i diritti in esclusiva per la trasmissione delle gare olimpiche: in particolare da Rai 2 (già rete olimpica) e da Rai Sport 1, che ad agosto scorso hanno trasmesso in diretta le gare delle Olimpiadi. In totale, oltre 400 ore di programmazione, delle quali 280 in diretta.
Raisport1 sarà il canale tematico completamente votato ai Giochi Paralimpici, con 12 ore al giorno di programmazione in diretta, dalle 14.00 alle 4.00, e 12 ore di differita, dalle 4.00 alle 14.00. Il canale tematico sarà visibile anche in Hd.
Su Rai2 ogni giorno prevista la diretta dall’1.30 alle 4.00 di notte. In mattina, dalle 9.00 alle 9.45, la sintesidelle gare più importanti della notte.
Lascia un commento