L
a rocambolesca gara del GP della Repubblica Ceca premia Marc Marquez e Valentino Rossi nei confronti di Jorge Lorenzo. Marquez, in grande gestione del mezzo, si prende un terzo posto molto importante mentre Rossi, con la seconda piazza, scavalca il compagno di squadra nella classifica generale.
CLASSIFICA MONDIALE MOTOGP
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 197 |
2 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 144 |
3 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 138 |
4 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 109 |
5 | Maverick VIÑALES | Suzuki | SPA | 100 |
6 | Andrea IANNONE | Ducati | ITA | 96 |
7 | Pol ESPARGARO | Yamaha | SPA | 81 |
8 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 79 |
9 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 76 |
10 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 66 |
11 | Eugene LAVERTY | Ducati | IRL | 63 |
12 | Scott REDDING | Ducati | GBR | 54 |
13 | Aleix ESPARGARO | Suzuki | SPA | 51 |
14 | Jack MILLER | Honda | AUS | 42 |
15 | Bradley SMITH | Yamaha | GBR | 42 |
16 | Stefan BRADL | Aprilia | GER | 39 |
17 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 38 |
18 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia | SPA | 35 |
19 | Tito RABAT | Honda | SPA | 26 |
20 | Loris BAZ | Ducati | FRA | 24 |
21 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 23 |
22 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | COL | 8 |
vivicentro.it/sport/motori –  giandomenico.tiseo@oasport.it
Foto di Marco Fattori
Lascia un commento