Medagliere Olimpiadi Tokyo 2020: Oggi sono stati assegnati altri 26 dei 339 titoli in palio. Gli azzurri conquistano 1 oro nella Vela, Nacra 17 misto, con Ruggero Tita e Caterina Banti.
Questo il Medagliere ad oggi 3 Agosto.
| # | Paese | O | A | B | T. |
| 1 | Cina | 32 | 21 | 16 | 69 |
| 2 | USA | 24 | 28 | 21 | 73 |
| 3 | Giappone | 19 | 6 | 11 | 36 |
| 4 | Australia | 14 | 4 | 15 | 33 |
| 5 | ROC | 13 | 21 | 18 | 52 |
| 6 | Gran Bretagna | 13 | 17 | 13 | 43 |
| 7 | Germania | 8 | 8 | 14 | 30 |
| 8 | Francia | 6 | 10 | 8 | 24 |
| 9 | Paesi Bassi | 6 | 7 | 7 | 20 |
| 10 | Corea del Sud | 6 | 4 | 9 | 19 |
| 11 | Nuova Zelanda | 6 | 4 | 5 | 15 |
| 12 | Italia | 5 | 9 | 15 | 29 |
| 13 | Ungheria | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 14 | Cuba | 4 | 3 | 4 | 11 |
| 15 | Repubblica Ceca | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 16 | Canada | 3 | 4 | 7 | 14 |
| 17 | Svizzera | 3 | 4 | 5 | 12 |
| 18 | Brasile | 3 | 3 | 8 | 14 |
| 19 | Croazia | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 20 | Cina Taipei | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 21 | Svezia | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 22 | Polonia | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 23 | Danimarca | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 24 | Giamaica | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 25 | Norvegia | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 25 | Slovenia | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 27 | Ecuador | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 28 | Grecia | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 28 | Uzbekistan | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 30 | Kosovo | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | Qatar | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | Spagna | 1 | 4 | 4 | 9 |
| 33 | Georgia | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 34 | Romania | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 34 | Venezuela | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 36 | Hong Kong | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 36 | Slovacchia | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 36 | Sudafrica | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 38 | Austria | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 38 | Indonesia | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 38 | Serbia | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 42 | Belgio | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 42 | Etiopia | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 44 | Filippine | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 44 | Tunisia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 46 | Turchia | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 47 | Irlanda | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 47 | Israele | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 49 | Bielorussia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 49 | Estonia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 49 | Iran | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 49 | Isole Figi | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 49 | Lettonia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 54 | Bermuda | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | Marocco | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | Porto Rico | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | Thailandia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 58 | Armenia | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 58 | Colombia | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 58 | Repubblica Dominicana | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 61 | Ucraina | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 62 | Mongolia | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 62 | Portogallo | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 64 | India | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 64 | Kenya | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 64 | Kirghizistan | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 64 | Nigeria | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 64 | San Marino | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 64 | Uganda | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 70 | Bulgaria | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 70 | Giordania | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 70 | Namibia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 70 | Nord Macedonia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 70 | Turkmenistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 75 | Azerbaigian | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 75 | Kazakistan | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 75 | Messico | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 78 | Egitto | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 79 | Argentina | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79 | Costa d’Avorio | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79 | Finlandia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79 | Ghana | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79 | Kuwait | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79 | Malesia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| # | Totale | 226 | 224 | 263 | 713 |
Medagliere Olimpiadi Tokyo 2020 al 3 Agosto: Italia al 12° posto / Cristina Adriana Botis / Redazione





