Medagliere Olimpiadi Tokyo 2020 – Oggi sono stati assegnati altri 25 dei 339 titoli in palio. Gli azzurri ne conquistano 2 più 1 Bronzo e risalgono al NONO posto.
Questo il Medagliere ad oggi 1 Agosto
| # | Paese | O | A | B | T. |
| 1 | Cina | 24 | 14 | 13 | 51 |
| 2 | USA | 20 | 23 | 16 | 59 |
| 3 | Giappone | 17 | 5 | 9 | 31 |
| 4 | Australia | 14 | 3 | 14 | 31 |
| 5 | ROC | 12 | 19 | 13 | 44 |
| 6 | Gran Bretagna | 10 | 10 | 12 | 32 |
| 7 | Francia | 5 | 10 | 6 | 21 |
| 8 | Corea del Sud | 5 | 4 | 8 | 17 |
| 9 | Italia | 4 | 8 | 15 | 27 |
| 10 | Paesi Bassi | 4 | 7 | 6 | 17 |
| 11 | Germania | 4 | 4 | 11 | 19 |
| 12 | Nuova Zelanda | 4 | 3 | 4 | 11 |
| 13 | Repubblica Ceca | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 14 | Canada | 3 | 4 | 7 | 14 |
| 15 | Svizzera | 3 | 4 | 5 | 12 |
| 16 | Croazia | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 17 | Cina Taipei | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 18 | Brasile | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 19 | Ungheria | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 20 | Slovenia | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 21 | Ecuador | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Kosovo | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Qatar | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Spagna | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 25 | Georgia | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 26 | Romania | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 26 | Svezia | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 26 | Venezuela | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 29 | Hong Kong | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 29 | Slovacchia | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 29 | Sudafrica | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 32 | Austria | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 33 | Danimarca | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 33 | Serbia | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 35 | Belgio | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 35 | Giamaica | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 35 | Norvegia | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 38 | Polonia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 38 | Tunisia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 40 | Irlanda | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 40 | Israele | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 40 | Turchia | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 43 | Bielorussia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 43 | Estonia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 43 | Isole Figi | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 43 | Uzbekistan | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 47 | Bermuda | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | Etiopia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | Filippine | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | Grecia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | Iran | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | Lettonia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | Thailandia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | Colombia | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 55 | Repubblica Dominicana | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 56 | Ucraina | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 57 | Indonesia | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 57 | Mongolia | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 59 | Cuba | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 59 | India | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 59 | Portogallo | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 59 | San Marino | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 59 | Uganda | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 64 | Bulgaria | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 64 | Giordania | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 64 | Nord Macedonia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 64 | Turkmenistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 68 | Kazakistan | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 68 | Messico | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 70 | Azerbaigian | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 70 | Egitto | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 72 | Argentina | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 72 | Costa d’Avorio | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 72 | Finlandia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 72 | Kuwait | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 72 | Malesia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| # | Totale | 180 | 178 | 208 | 566 |
Medagliere Olimpiadi Tokyo 2020 al 1 Agosto: l’Italia risale al 9° posto / Cristina Adriana Botis / Redazione





