Serie C Girone C – 17ª giornata
Domenica 3 Dicembre 2017 ore 16:30
Stadio Gustavo Ventura 2017/2018
Designazione Arbitrale: Bisceglie-Siracusa
Â
L’arbitraggio del match tra Bisceglie-Siracusa della 17ª giornata di campionato di serie C, 3 Dicembre 2017 alle ore 16:30, spetta a Davide Moriconi di  Roma 2
- Assistente 1: Francesco D’apice di Castellammare di Stabia,
- Assistente 2: Michele Somma di Castellammare di Stabia.
Carriera di Davide Moriconi:
Serie C Girone A | Partite | |||
2017/2018 | 2 | 7 | 0 | 0 |
TOT. | 2 | 7 | 0 | 0 |
 |  |  |  | |
Serie C Girone B | Partite | |||
2017/2018 | 2 | 7 | 0 | 0 |
TOT. | 2 | 7 | 0 | 0 |
 |  |  |  | |
Serie C Girone C | Partite | |||
2017/2018 | 1 | 5 | 0 | 0 |
ToT. | 1 | 5 | 0 | 0 |
 |  |  |  | |
Serie D Girone A | Partite | |||
2015/2016 | 3 | 14 | 0 | 1 |
2016/2017 | 1 | 7 | 0 | 0 |
ToT. | 4 | 21 | 0 | 1 |
Serie D Girone B | Partite | |||
2015/2016 | 2 | 7 | 0 | 0 |
2016/2017 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ToT. | 3 | 8 | 0 | 0 |
Serie D Girone D | Partite | |||
2014/2015 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2015/2016 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2016/2017 | 2 | 11 | 1 | 0 |
ToT. | 4 | 15 | 1 | 1 |
Serie D Girone E | Partite | |||
2015/2016 | 1 | 5 | 0 | 0 |
2016/2017 | 1 | 2 | 0 | 0 |
ToT. | 2 | 7 | 0 | 0 |
Serie D Girone F | Partite | |||
2015/2016 | 2 | 4 | 0 | 0 |
2016/2017 | 1 | 5 | 0 | 0 |
ToT. | 3 | 9 | 0 | 0 |
Serie D Girone G | Partite | |||
2016/2017 | 3 | 12 | 0 | 2 |
ToT. | 3 | 12 | 0 | 2 |
Serie D Girone H | Partite | |||
2016/2017 | 2 | 9 | 0 | 0 |
ToT. | 2 | 9 | 0 | 0 |
Serie D Girone I | Partite | |||
2015/2016 | 4 | 14 | 0 | 0 |
2016/2017 | 3 | 14 | 0 | 1 |
ToT. | 7 | 28 | 0 | 1 |
Serie D Play Off | Partite | |||
2016/2017 | 1 | 5 | 1 | 0 |
ToT. | 1 | 5 | 1 | 0 |
Serie D Play Out | Partite | |||
2016/2017 | 1 | 6 | 0 | 0 |
ToT. | 1 | 6 | 0 | 0 |
Torneo di Viareggio | Partite | |||
2015/2016 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2016/2017 | 1 | 4 | 0 | 0 |
ToT. | 2 | 7 | 0 | 0 |
Campionato Nazionale U17 B | Partite | |||
2016/2017 | 2 | 1 | 0 | 0 |
ToT. | 2 | 1 | 0 | 0 |
Campionato Nazionale U17 C | Partite | |||
2015/2016 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 2 | 5 | 0 | 0 |
ToT. | 4 | 5 | 0 | 0 |
Camp. Naz. U17 C Fase finale | Partite | |||
2015/2016 | 1 | 8 | 0 | 0 |
ToT. | 1 | 8 | 0 | 0 |
Primavera 1 | Partite | |||
2017/2018 | 2 | 3 | 0 | 0 |
ToT. | 2 | 3 | 0 | 0 |
Primavera 2b | Partite | |||
2017/2018 | 3 | 1 | 0 | 0 |
ToT. | 3 | 1 | 0 | 0 |
Lascia un commento