PARALIMPIADI RIO 2016 Medagliere aggiornato alla ottava giornata. Cina al comando, Italia 31esima con 25 medaglie: 7 oro, 9 argento e 9 bronzo
In Italia è la Rai che detiene i diritti in esclusiva per la trasmissione delle gare olimpiche: in particolare da Rai 2(già rete olimpica) e da Rai Sport 1, che ad agosto scorso hanno trasmesso in diretta le gare delle Olimpiadi. In totale, oltre 400 ore di programmazione, delle quali 280 in diretta.
Raisport1 sarà il canale tematico completamente votato ai Giochi Paralimpici, con 12 ore al giorno di programmazione in diretta, dalle 14.00 alle 4.00, e 12 ore di differita, dalle 4.00 alle 14.00. Il canale tematico sarà visibile anche in Hd.
Su Rai2 ogni giorno prevista la diretta dall’1.30 alle 4.00 di notte. In mattina, dalle 9.00 alle 9.45, la sintesidelle gare più importanti della notte.
1 | CHN | CHINA | 75 | 57 | 38 | 170 |
2 | GBR | GREAT BRITAIN | 43 | 24 | 28 | 95 |
3 | UKR | UKRAINE | 30 | 23 | 27 | 80 |
4 | USA | UNITED STATES | 25 | 30 | 24 | 79 |
5 | BRA | BRAZIL | 10 | 23 | 14 | 47 |
6 | AUS | AUSTRALIA | 10 | 21 | 20 | 51 |
7 | GER | GERMANY | 9 | 13 | 8 | 30 |
8 | NED | NETHERLANDS | 8 | 12 | 17 | 37 |
9 | NZL | NEW ZEALAND | 8 | 5 | 4 | 17 |
10 | NGR | NIGERIA | 8 | 2 | 1 | 11 |
11 | ITA | ITALY | 7 | 9 | 9 | 25 |
12 | UZB | UZBEKISTAN | 7 | 6 | 17 | 30 |
13 | CAN | CANADA | 6 | 9 | 5 | 20 |
14 | IRI | IRAN | 6 | 6 | 4 | 16 |
15 | BLR | BELARUS | 6 | 0 | 2 | 8 |
16 | POL | POLAND | 5 | 12 | 7 | 24 |
17 | TUN | TUNISIA | 5 | 6 | 3 | 14 |
18 | ESP | SPAIN | 5 | 5 | 7 | 17 |
19 | SVK | SLOVAKIA | 5 | 2 | 1 | 8 |
20 | KOR | REPUBLIC OF KOREA | 4 | 8 | 11 | 23 |
21 | FRA | FRANCE | 4 | 3 | 8 | 15 |
22 | GRE | GREECE | 4 | 3 | 4 | 11 |
23 | THA | THAILAND | 4 | 3 | 3 | 10 |
24 | MEX | MEXICO | 4 | 1 | 7 | 12 |
25 | IRL | IRELAND | 4 | 1 | 2 | 7 |
26 | EGY | EGYPT | 3 | 5 | 3 | 11 |
27 | RSA | SOUTH AFRICA | 3 | 3 | 3 | 9 |
28 | BEL | BELGIUM | 3 | 2 | 0 | 5 |
29 | CUB | CUBA | 3 | 1 | 6 | 10 |
30 | MAS | MALAYSIA | 3 | 0 | 0 | 3 |
31 | UAE | UA EMIRATES | 2 | 3 | 0 | 5 |
32 | TUR | TURKEY | 2 | 1 | 4 | 7 |
33 | NOR | NORWAY | 2 | 1 | 2 | 5 |
34 | IND | INDIA | 2 | 1 | 1 | 4 |
35 | SRB | SERBIA | 2 | 0 | 4 | 6 |
36 | KEN | KENYA | 2 | 0 | 2 | 4 |
37 | LAT | LATVIA | 2 | 0 | 1 | 3 |
38 | AZE | AZERBAIJAN | 1 | 6 | 2 | 9 |
39 | ALG | ALGERIA | 1 | 5 | 5 | 11 |
40 | IRQ | IRAQ | 1 | 3 | 0 | 4 |
41 | SWE | SWEDEN | 1 | 2 | 4 | 7 |
42 | AUT | AUSTRIA | 1 | 2 | 2 | 5 |
43 | COL | COLOMBIA | 1 | 1 | 7 | 9 |
44 | ARG | ARGENTINA | 1 | 1 | 2 | 4 |
44 | DEN | DENMARK | 1 | 1 | 2 | 4 |
44 | HKG | HONG KONG, CHINA | 1 | 1 | 2 | 4 |
44 | VIE | VIETNAM | 1 | 1 | 2 | 4 |
48 | CRO | CROATIA | 1 | 1 | 1 | 3 |
48 | MAR | MOROCCO | 1 | 1 | 1 | 3 |
50 | KAZ | KAZAKHSTAN | 1 | 1 | 0 | 2 |
50 | LTU | LITHUANIA | 1 | 1 | 0 | 2 |
50 | SLO | SLOVENIA | 1 | 1 | 0 | 2 |
53 | SIN | SINGAPORE | 1 | 0 | 1 | 2 |
54 | BRN | BAHRAIN | 1 | 0 | 0 | 1 |
54 | GEO | GEORGIA | 1 | 0 | 0 | 1 |
54 | KUW | KUWAIT | 1 | 0 | 0 | 1 |
54 | TTO | TRINIDAD AND TOBAGO | 1 | 0 | 0 | 1 |
58 | JPN | JAPAN | 0 | 7 | 9 | 16 |
59 | HUN | HUNGARY | 0 | 5 | 5 | 10 |
60 | JOR | JORDAN | 0 | 2 | 1 | 3 |
61 | SUI | SWITZERLAND | 0 | 2 | 0 | 2 |
62 | VEN | VENEZUELA | 0 | 1 | 3 | 4 |
63 | FIN | FINLAND | 0 | 1 | 1 | 2 |
63 | NAM | NAMIBIA | 0 | 1 | 1 | 2 |
65 | ETH | ETHIOPIA | 0 | 1 | 0 | 1 |
65 | QAT | QATAR | 0 | 1 | 0 | 1 |
67 | CZE | CZECH REPUBLIC | 0 | 0 | 3 | 3 |
68 | ISR | ISRAEL | 0 | 0 | 2 | 2 |
68 | MGL | MONGOLIA | 0 | 0 | 2 | 2 |
68 | POR | PORTUGAL | 0 | 0 | 2 | 2 |
71 | CPV | CAPE VERDE | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | INA | INDONESIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | KSA | SAUDI ARABIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | PAK | PAKISTAN | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | PHI | PHILIPPINES | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | ROU | ROMANIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | SRI | SRI LANKA | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | TPE | TAIPEI (CN TAIPEI) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lascia un commento