Medagliere Olimpiadi Tokyo 2020 – Oggi sono stati assegnati altri 20 dei 339 titoli in palio. Gli azzurri conquistano 1 Argento con Vanessa Ferrari e va all’undicesimo posto.
Questo il Medagliere ad oggi 2 Agosto.
# | Paese | O | A | B | T. |
1 | Cina | 29 | 17 | 16 | 62 |
2 | USA | 22 | 25 | 17 | 64 |
3 | Giappone | 17 | 6 | 10 | 33 |
4 | Australia | 14 | 4 | 15 | 33 |
5 | ROC | 12 | 21 | 17 | 50 |
6 | Gran Bretagna | 11 | 12 | 12 | 35 |
7 | Francia | 6 | 10 | 7 | 23 |
8 | Germania | 6 | 6 | 11 | 23 |
9 | Corea del Sud | 6 | 4 | 9 | 19 |
10 | Paesi Bassi | 5 | 7 | 6 | 18 |
11 | Italia | 4 | 9 | 15 | 28 |
12 | Nuova Zelanda | 4 | 3 | 4 | 11 |
13 | Repubblica Ceca | 4 | 3 | 1 | 8 |
14 | Canada | 3 | 4 | 7 | 14 |
15 | Svizzera | 3 | 4 | 5 | 12 |
16 | Croazia | 3 | 2 | 2 | 7 |
17 | Cina Taipei | 2 | 4 | 4 | 10 |
18 | Brasile | 2 | 3 | 5 | 10 |
19 | Cuba | 2 | 3 | 3 | 8 |
20 | Ungheria | 2 | 2 | 2 | 6 |
21 | Danimarca | 2 | 1 | 2 | 5 |
22 | Slovenia | 2 | 1 | 1 | 4 |
23 | Ecuador | 2 | 1 | 0 | 3 |
24 | Grecia | 2 | 0 | 1 | 3 |
25 | Kosovo | 2 | 0 | 0 | 2 |
25 | Qatar | 2 | 0 | 0 | 2 |
27 | Georgia | 1 | 4 | 1 | 6 |
28 | Spagna | 1 | 3 | 3 | 7 |
29 | Romania | 1 | 3 | 0 | 4 |
29 | Svezia | 1 | 3 | 0 | 4 |
29 | Venezuela | 1 | 3 | 0 | 4 |
32 | Hong Kong | 1 | 2 | 0 | 3 |
32 | Slovacchia | 1 | 2 | 0 | 3 |
32 | Sudafrica | 1 | 2 | 0 | 3 |
35 | Austria | 1 | 1 | 3 | 5 |
35 | Serbia | 1 | 1 | 3 | 5 |
35 | Indonesia | 1 | 1 | 3 | 5 |
38 | Giamaica | 1 | 1 | 2 | 4 |
39 | Belgio | 1 | 1 | 1 | 3 |
39 | Norvegia | 1 | 1 | 1 | 3 |
39 | Etiopia | 1 | 1 | 1 | 3 |
42 | Polonia | 1 | 1 | 0 | 2 |
42 | Tunisia | 1 | 1 | 0 | 2 |
44 | Turchia | 1 | 0 | 4 | 5 |
45 | Irlanda | 1 | 0 | 2 | 3 |
45 | Israele | 1 | 0 | 2 | 3 |
47 | Bielorussia | 1 | 0 | 1 | 2 |
47 | Estonia | 1 | 0 | 1 | 2 |
47 | Isole Figi | 1 | 0 | 1 | 2 |
47 | Uzbekistan | 1 | 0 | 1 | 2 |
51 | Bermuda | 1 | 0 | 0 | 1 |
51 | Filippine | 1 | 0 | 0 | 1 |
51 | Iran | 1 | 0 | 0 | 1 |
51 | Lettonia | 1 | 0 | 0 | 1 |
51 | Marocco | 1 | 0 | 0 | 1 |
51 | Porto Rico | 1 | 0 | 0 | 1 |
51 | Thailandia | 1 | 0 | 0 | 1 |
58 | Colombia | 0 | 2 | 1 | 3 |
58 | Repubblica Dominicana | 0 | 2 | 1 | 3 |
60 | Ucraina | 0 | 1 | 5 | 6 |
61 | Mongolia | 0 | 1 | 2 | 3 |
62 | India | 0 | 1 | 1 | 2 |
62 | Portogallo | 0 | 1 | 1 | 2 |
62 | San Marino | 0 | 1 | 1 | 2 |
62 | Uganda | 0 | 1 | 1 | 2 |
62 | Kenya | 0 | 1 | 1 | 2 |
67 | Bulgaria | 0 | 1 | 0 | 1 |
67 | Giordania | 0 | 1 | 0 | 1 |
67 | Nord Macedonia | 0 | 1 | 0 | 1 |
67 | Turkmenistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
71 | Kazakistan | 0 | 0 | 3 | 3 |
71 | Messico | 0 | 0 | 3 | 3 |
73 | Azerbaigian | 0 | 0 | 2 | 2 |
73 | Egitto | 0 | 0 | 2 | 2 |
75 | Argentina | 0 | 0 | 1 | 1 |
75 | Armenia | 0 | 0 | 1 | 1 |
75 | Costa d’Avorio | 0 | 0 | 1 | 1 |
75 | Finlandia | 0 | 0 | 1 | 1 |
75 | Kuwait | 0 | 0 | 1 | 1 |
75 | Malesia | 0 | 0 | 1 | 1 |
# | Totale | 200 | 198 | 232 | 630 |
Medagliere Olimpiadi Tokyo 2020 al 2 Agosto: Italia all’11° posto / Cristina Adriana Botis / Redazione