EURO 2016 CLASSIFICA AGGIORNATA al 14 giugno dopo il termine della prima serie di partite
GIRONE A
POS | LOGO &SQUADRA | PG | PTI |
---|---|---|---|
1 | Francia | 1 | 3 |
2 | Svizzera | 1 | 3 |
3 | Romania | 1 | 0 |
4 | Albania | 1 | 0 |
GIRONE B
POS | LOGO &SQUADRA | PG | PTI |
---|---|---|---|
1 | Galles | 1 | 3 |
2 | Inghilterra | 1 | 1 |
3 | Russia | 1 | 1 |
4 | Slovacchia | 1 | 0 |
GIRONE C
POS | LOGO &SQUADRA | PG | PTI |
---|---|---|---|
1 | Germania | 1 | 3 |
2 | Polonia | 1 | 3 |
3 | Irlanda del Nord | 1 | 0 |
4 | Ucraina | 1 | 0 |
GIRONE D
POS | LOGO &SQUADRA | PG | PTI |
---|---|---|---|
1 | Croazia | 1 | 3 |
2 | Spagna | 1 | 3 |
3 | Repubblica Ceca | 1 | 0 |
4 | Turchia | 1 | 0 |
GIRONE E
POS | LOGO &SQUADRA | PG | PTI |
---|---|---|---|
1 | Italia | 1 | 3 |
2 | Irlanda | 1 | 1 |
3 | Svezia | 1 | 1 |
4 | Belgio | 1 | 0 |
GIRONE F
POS | LOGO &SQUADRA | PG | PTI |
---|---|---|---|
1 | Ungheria | 1 | 3 |
2 | Islanda | 1 | 1 |
3 | Portogallo | 1 | 1 |
4 | Austria | 1 | 0 |
Â
Lascia un commento