EURO 2016 CLASSIFICA AGGIORNATA al 14 giugno dopo il termine della prima serie di partite
GIRONE A
| POS | LOGO &SQUADRA | PG | PTI |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 |
GIRONE B
| POS | LOGO &SQUADRA | PG | PTI |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | |
| 3 | 1 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 |
GIRONE C
| POS | LOGO &SQUADRA | PG | PTI |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 |
GIRONE D
| POS | LOGO &SQUADRA | PG | PTI |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 |
GIRONE E
| POS | LOGO &SQUADRA | PG | PTI |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | |
| 3 | 1 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 |
GIRONE F
| POS | LOGO &SQUADRA | PG | PTI |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | |
| 3 | 1 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 |





