12ª Giornata di campionato Serie C girone C
Designazione Arbitrale: Siracusa-Paganese
L’arbitraggio del match di Siracusa-Paganese della 12ª giornata di campionato di serie C, 4 Novembre 2017 alle ore 14:30, spetta a Matteo Gualtieri di Asti
- Assistente 1: Enrico Montanari da Ancona
- Assistente 2: Francesco Ciancaglini da Vasto
Carriera di Matteo Gualtieri
Serie C Girone A | Partite | |||
2017/2018 | 1 | 2 | 0 | 0 |
TOT. | 1 | 2 | 0 | 0 |
Serie C Girone B | Partite | |||
2017/2018 | 2 | 7 | 0 | 0 |
TOT. | 2 | 7 | 0 | 0 |
Serie C Girone C | Partite | |||
2017/2018 | 1 | 5 | 0 | 0 |
ToT. | 1 | 5 | 0 | 0 |
Serie D Girone A | Partite | |||
2014/2015 | 1 | 5 | 0 | 0 |
ToT. | 1 | 5 | 0 | 0 |
Serie D Girone B | Partite | |||
2014/2015 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2015/2016 | 3 | 10 | 1 | 0 |
ToT. | 4 | 13 | 1 | 0 |
Serie D Girone C | Partite | |||
2014/2015 | 1 | 5 | 0 | 0 |
ToT. | 1 | 5 | 0 | 0 |
Serie D Girone D | Partite | |||
2016/2017 | 3 | 16 | 2 | 0 |
ToT. | 3 | 16 | 2 | 0 |
Serie D Girone E | Partite | |||
2014/2015 | 1 | 6 | 0 | 0 |
2015/2016 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2016/2017 | 2 | 9 | 0 | 0 |
ToT. | 4 | 19 | 0 | 0 |
Serie D Girone F | Partite | |||
2015/2016 | 1 | 6 | 1 | 0 |
ToT. | 1 | 6 | 1 | 0 |
Serie D Girone G | Partite | |||
2015/2016 | 2 | 13 | 0 | 0 |
2016/2017 | 4 | 17 | 2 | 1 |
ToT. | 6 | 30 | 2 | 1 |
Serie D Girone H | Partite | |||
2016/2017 | 1 | 4 | o | 0 |
ToT. | 1 | 4 | 0 | 0 |
Serie D Girone I | Partite | |||
2016/2017 | 3 | 14 | 0 | 0 |
ToT. | 3 | 14 | 0 | 0 |
Serie D Play Off | Partite | |||
2016/2017 | 1 | 7 | 0 | 0 |
ToT. | 1 | 7 | 0 | 0 |
Primavera 2a | Partite | |||
2017/2018 | 2 | 4 | 0 | 2 |
ToT. | 2 | 4 | 0 | 2 |
Coppia Italia Serie Primavera | Partite | |||
2017/2018 | 2 | 14 | 0 | 1 |
ToT. | 2 | 14 | 0 | 1 |
Campionato Under 17 B | Partite | |||
2016/2017 | 1 | 3 | 0 | 0 |
ToT. | 1 | 3 | 0 | 0 |
Campionato Nazionale U17 A | Partite | |||
2014/2015 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2015/2016 | 5 | 15 | 0 | 2 |
2016/2017 | 5 | 14 | 1 | 0 |
ToT. | 11 | 31 | 1 | 2 |
Campionato Nazionale U17 A fase Finale | Partite | |||
2015/2016 | 1 | 3 | 0 | 0 |
ToT. | 1 | 3 | 0 | 0 |
Lascia un commento