Ecco il piano di distribuzione geografica dei navigator per uniformare gli standard di servizio su tutto il territorio nazionale.
ANPAL Servizi, sulla base dei dati INPS, ha elaborato un piano di distribuzione dei navigator per ciascuna zona d’Italia con l’obiettivo di uniformare gli standard di servizio su tutto il territorio nazionale. Nella regione Campania c’è il maggior fabbisogno di navigator (471) con la sola provincia di Napoli che ne prevede 274. Segue la Sicilia con 429 posti di cui 125 a Palermo e 100 a Catania.
P
unti Chiave Articolo
Bando ufficiale Anpal per “Concorso Navigator 2019”: come candidarsi
I numeri per le assunzioni di navigator sono direttamente proporzionali alle richieste del reddito di cittadinanza relativamente ai dati resi noti dal Ministero del Lavoro (fino al 7 aprile sono state presentate all’INPS 806.878 domande) con il 54% presentato da donne e restante 46% da uomini.
Le regioni da cui sono arrivate più domande – il 32% del totale – sono Sicilia e Calabria, seguite da Lazio, Puglia e Lombardia. La regione con meno domande presentate è la Valle d’Aosta. Sempre secondo i dati ufficiali, risulta che il 61% delle domande è stato presentato da persone di età compresa tra i 45 e i 67anni, mentre il 23% è arrivato da persone tra i 25 e i 40 anni.
Di seguito la distribuzione dei navigator per provincia:
REGIONE | PROVINCIA | NAVIGATOR |
---|---|---|
ABRUZZO Totale 54 | Chieti | 15 |
L’Aquila | 14 | |
Pescara | 14 | |
Teramo | 11 | |
BASILICATA Totale 31 | Matera | 12 |
Potenza | 19 | |
CALABRIA Totale 170 | Catanzaro | 30 |
Cosenza | 60 | |
Crotone | 21 | |
Reggio Calabria | 47 | |
Vibo Valentia | 12 | |
CAMPANIA Totale 471 | Avellino | 24 |
Benevento | 16 | |
Caserta | 80 | |
Napoli | 274 | |
Salerno | 77 | |
EMILIA ROMAGNA Totale 165 | Bologna | 40 |
Ferrara | 13 | |
Forlì-Cesena | 14 | |
Modena | 25 | |
Parma | 18 | |
Piacenza | 10 | |
Ravenna | 14 | |
Reggio Emilia | 18 | |
Rimini | 13 | |
FRIULI VENEZIA GIULIA Totale 46 | Gorizia | 6 |
Pordenone | 9 | |
Trieste | 10 | |
Udine | 21 | |
LAZIO Totale 273 | Frosinone | 21 |
Latina | 30 | |
Rieti | 12 | |
Roma | 195 | |
Viterbo | 15 | |
LIGURIA Totale 66 | Genova | 39 |
Imperia | 9 | |
La Spezia | 8 | |
Savona | 10 | |
LOMBARDIA Totale 329 | Bergamo | 38 |
Brescia | 50 | |
Como | 18 | |
Cremona | 16 | |
Lecco | 12 | |
Lodi | 12 | |
Mantova | 20 | |
Milano | 76 | |
Monza Brianza | 27 | |
Pavia | 22 | |
Sondrio | 10 | |
Varese | 28 | |
MARCHE Totale 55 | Ancona | 17 |
Ascoli Piceno | 8 | |
Fermo | 6 | |
Macerata | 11 | |
Pesaro-Urbino | 13 | |
MOLISE Totale 13 | Campobasso | 10 |
Isernia | 3 | |
PIEMONTE Totale 176 | Alessandria | 16 |
Asti | 8 | |
Biella | 6 | |
Cuneo | 16 | |
Novara | 12 | |
Torino | 107 | |
Verbano-Cusio-Ossola | 4 | |
Vercelli | 7 | |
PUGLIA Totale 248 | Bari | 78 |
Barletta-Andria-Trani | 28 | |
Brinidisi | 21 | |
Foggia | 41 | |
Lecce | 45 | |
Taranto | 35 | |
SARDEGNA Totale 121 | Cagliari | 41 |
Nuoro | 12 | |
Oristano | 12 | |
Sassari | 25 | |
Sud Sardegna | 31 | |
SICILIA Totale 429 | Agrigento | 35 |
Caltanissetta | 24 | |
Catania | 100 | |
Enna | 13 | |
Messina | 45 | |
Palermo | 125 | |
Ragusa | 21 | |
Siracusa | 31 | |
Trapani | 35 | |
TOSCANA Totale 152 | Arezzo | 12 |
Firenze | 40 | |
Grosseto | 9 | |
Livorno | 16 | |
Lucca | 16 | |
Massa- Carrara | 10 | |
Pisa | 18 | |
Pistoia | 13 | |
Prato | 9 | |
Siena | 9 | |
UMBRIA Totale 33 | Perugia | 24 |
Terni | 9 | |
VALLE D’AOSTA Totale 6 | Aosta | 6 |
VENETO Totale 142 | Belluno | 4 |
Padova | 25 | |
Rovigo | 9 | |
Treviso | 22 | |
Venezia | 27 | |
Verona | 32 | |
Vicenza | 23 | |
TOTALE | 2980 |
Lascia un commento