10.5 C
Castellammare di Stabia

Castellammare di Stabia, Amministrative 2016: affluenza ore 12:00

LEGGI ANCHE

I seggi per le elezioni Amministrative 2016 si sono regolarmente aperti alle ore 7:00, e si chiuderanno alle 23:00 . Subito dopo, effettuato l’accertamento definitivo dei votanti, si procederà allo spoglio delle schede. In caso di ballottaggio lo stesso avrà luogo Domenica 19 giugno con gli stessi orari e stessa modalità.

AFFLUENZA ALLE URNE:

PRIMO AGGIRONAMENTO: Ore 12:00

Alle ore 12  risulta che, sui 54.533 aventi diritto al voto (di cui 25.826 uomini e 28.707 donne), hanno già votato 10.739 elettori pari ad un’ affluenza del 19,69%

A seguire la documentazione della situazione, seggio per seggio, alle ore 12:00.

Elettori al Blocco Liste Ore 12:00 Ore 19:00 Totale Votanti alla Chiusura dei Seggi – Ore 23:00
Sezione Maschi Femmine Totale M + F % M + F % Maschi % Femmine % Totale %
1 795 714 1509 121 8.02% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2 363 409 772 170 22.02% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 493 549 1042 215 20.63% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 407 437 844 193 22.87% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 367 378 745 150 20.13% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 490 523 1013 228 22.51% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 394 428 822 184 22.38% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 585 605 1190 296 24.87% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 380 424 804 172 21.39% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 366 388 754 146 19.36% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 480 538 1018 184 18.07% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 426 502 928 181 19.50% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 345 380 725 161 22.21% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 494 544 1038 196 18.88% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 521 546 1067 257 24.09% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 476 538 1014 246 24.26% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 336 421 757 141 18.63% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 499 556 1055 214 20.28% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 469 515 984 203 20.63% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 445 496 941 192 20.40% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 304 343 647 125 19.32% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 325 402 727 159 21.87% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 354 433 787 181 23.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 419 498 917 151 16.47% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 320 407 727 158 21.73% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 373 420 793 184 23.20% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 296 369 665 143 21.50% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 392 437 829 199 24.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 369 441 810 173 21.36% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 362 410 772 140 18.13% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 347 434 781 153 19.59% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 360 417 777 198 25.48% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 339 404 743 186 25.03% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 312 342 654 155 23.70% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 394 486 880 160 18.18% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 309 394 703 171 24.32% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 355 413 768 154 20.05% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 444 524 968 208 21.49% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 338 343 681 139 20.41% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
41 320 381 701 142 20.26% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 346 352 698 126 18.05% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 504 542 1046 116 11.09% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 334 395 729 150 20.58% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 320 369 689 157 22.79% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 360 403 763 172 22.54% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 351 435 786 144 18.32% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 306 366 672 140 20.83% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 333 392 725 161 22.21% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 356 403 759 170 22.40% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 366 405 771 159 20.62% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 444 492 936 177 18.91% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 880 786 1666 88 5.28% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 360 394 754 138 18.30% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 417 470 887 184 20.74% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 474 499 973 177 18.19% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 274 289 563 92 16.34% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 350 424 774 141 18.22% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 335 355 690 115 16.67% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 355 402 757 152 20.08% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 423 490 913 176 19.28% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 444 444 888 175 19.71% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 509 555 1064 189 17.76% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 496 527 1023 204 19.94% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 326 329 655 107 16.34% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Totale 25826 28707 54533 10739 19.69% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
[wpse_comment_form]

Juve Stabia, l’amaro in bocca per la beffa dell’ex: ora testa al Bari per non ripetere “l’errore Genova”

Le Vespe sfiorano il colpaccio contro il Pescara, ma Sgarbi gela il Menti. Adesso la trasferta del San Nicola diventa un esame di maturità: vietato sottovalutare un Bari in crisi

Ti potrebbe interessare