Quota 100 – Domande presentate fino alle ore 17 di oggi, giovedì 14 marzo. Dati aggiornati Regione per Regione
Quota 100 – Domande Presentate Dati aggiornati alle ore 17.00 del 14/03/2019 |
||
REGIONE | PROVINCIA | NUMERO DOMANDE |
ABRUZZO | CHIETI | 918 |
L’AQUILA | 750 | |
PESCARA | 619 | |
TERAMO | 570 | |
BASILICATA | MATERA | 440 |
POTENZA | 793 | |
CALABRIA | CATANZARO | 801 |
COSENZA | 1.433 | |
CROTONE | 284 | |
REGGIO CALABRIA | 923 | |
VIBO VALENTIA | 260 | |
CAMPANIA | AVELLINO | 719 |
BENEVENTO | 460 | |
CASERTA | 1.365 | |
SALERNO | 1.890 | |
DCM MILANO | MILANO | 3.784 |
DCM NAPOLI | NAPOLI | 4.143 |
DCM ROMA | ROMA | 6.672 |
EMILIA ROMAGNA | BOLOGNA | 1.518 |
FERRARA | 527 | |
FORLI’ CESENA | 603 | |
MODENA | 1.008 | |
PARMA | 600 | |
PIACENZA | 298 | |
RAVENNA | 474 | |
REGGIO NELL’EMILIA | 731 | |
RIMINI | 474 | |
FRIULI VENEZIA GIULIA | GORIZIA | 248 |
PORDENONE | 368 | |
TRIESTE | 401 | |
UDINE | 764 | |
LAZIO | FROSINONE | 1.132 |
LATINA | 844 | |
RIETI | 301 | |
VITERBO | 621 | |
LIGURIA | GENOVA | 1.476 |
IMPERIA | 400 | |
LA SPEZIA | 331 | |
SAVONA | 558 | |
LOMBARDIA | BERGAMO | 1.289 |
BRESCIA | 1.358 | |
COMO | 604 | |
CREMONA | 448 | |
LECCO | 355 | |
LODI | 203 | |
MANTOVA | 540 | |
MONZA E BRIANZA | 586 | |
PAVIA | 724 | |
SONDRIO | 194 | |
VARESE | 881 | |
MARCHE | ANCONA | 1.097 |
ASCOLI PICENO | 417 | |
FERMO | 160 | |
MACERATA | 558 | |
PESARO URBINO | 562 | |
MOLISE | CAMPOBASSO | 550 |
ISERNIA | 221 | |
PIEMONTE | ALESSANDRIA | 667 |
ASTI | 299 | |
BIELLA | 312 | |
CUNEO | 686 | |
NOVARA | 466 | |
TORINO | 2.756 | |
VERBANO CUSIO OSSOLA | 234 | |
VERCELLI | 234 | |
PUGLIA | BARI | 2.228 |
BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 596 | |
BRINDISI | 793 | |
FOGGIA | 1.208 | |
LECCE | 1.224 | |
TARANTO | 801 | |
SARDEGNA | CAGLIARI | 1.460 |
NUORO | 526 | |
ORISTANO | 421 | |
SASSARI | 970 | |
SUD SARDEGNA | 393 | |
SICILIA | AGRIGENTO | 712 |
CALTANISSETTA | 463 | |
CATANIA | 2.149 | |
ENNA | 406 | |
MESSINA | 1.121 | |
PALERMO | 2.407 | |
RAGUSA | 528 | |
SIRACUSA | 741 | |
TRAPANI | 845 | |
TOSCANA | AREZZO | 581 |
FIRENZE | 1.715 | |
GROSSETO | 357 | |
LIVORNO | 640 | |
LUCCA | 765 | |
MASSA CARRARA | 396 | |
PISA | 706 | |
PISTOIA | 436 | |
PRATO | 394 | |
SIENA | 320 | |
TRENTINO ALTO ADIGE | BOLZANO | 406 |
TRENTO | 677 | |
UMBRIA | PERUGIA | 1.031 |
TERNI | 319 | |
VALLE D’AOSTA | AOSTA | 192 |
VENETO | BELLUNO | 444 |
PADOVA | 1.126 | |
ROVIGO | 443 | |
TREVISO | 983 | |
VENEZIA | 1.297 | |
VERONA | 1.202 | |
VICENZA | 956 | |
Totale | 92.280 |
Lascia un commento