Domande pensione “Quota 100”. Dati aggiornati alle ore 16.00 del 06 marzo 2019: 82.766
Quota 100 – Domande Presentate Dati aggiornati alle ore 16.30 del 06/03/2019 |
||
REGIONE | PROVINCIA | NUMERO DOMANDE |
ABRUZZO | CHIETI | 821 |
L’AQUILA | 689 | |
PESCARA | 578 | |
TERAMO | 522 | |
BASILICATA | MATERA | 397 |
POTENZA | 701 | |
CALABRIA | CATANZARO | 740 |
COSENZA | 1.279 | |
CROTONE | 271 | |
REGGIO CALABRIA | 833 | |
VIBO VALENTIA | 240 | |
CAMPANIA | AVELLINO | 649 |
BENEVENTO | 426 | |
CASERTA | 1.256 | |
SALERNO | 1.717 | |
DCM MILANO | MILANO | 3.288 |
DCM NAPOLI | NAPOLI | 3.813 |
DCM ROMA | ROMA | 5.970 |
EMILIA ROMAGNA | BOLOGNA | 1.314 |
FERRARA | 452 | |
FORLI’ CESENA | 557 | |
MODENA | 885 | |
PARMA | 514 | |
PIACENZA | 267 | |
RAVENNA | 425 | |
REGGIO NELL’EMILIA | 627 | |
RIMINI | 418 | |
FRIULI VENEZIA GIULIA | GORIZIA | 226 |
PORDENONE | 332 | |
TRIESTE | 356 | |
UDINE | 704 | |
LAZIO | FROSINONE | 1.012 |
LATINA | 772 | |
RIETI | 279 | |
VITERBO | 580 | |
LIGURIA | GENOVA | 1.290 |
IMPERIA | 358 | |
LA SPEZIA | 301 | |
SAVONA | 510 | |
LOMBARDIA | BERGAMO | 1.130 |
BRESCIA | 1.234 | |
COMO | 519 | |
CREMONA | 411 | |
LECCO | 319 | |
LODI | 175 | |
MANTOVA | 497 | |
MONZA E BRIANZA | 502 | |
PAVIA | 645 | |
SONDRIO | 183 | |
VARESE | 774 | |
MARCHE | ANCONA | 991 |
ASCOLI PICENO | 379 | |
FERMO | 134 | |
MACERATA | 512 | |
PESARO URBINO | 504 | |
MOLISE | CAMPOBASSO | 495 |
ISERNIA | 194 | |
PIEMONTE | ALESSANDRIA | 592 |
ASTI | 260 | |
BIELLA | 280 | |
CUNEO | 607 | |
NOVARA | 408 | |
TORINO | 2.325 | |
VERBANO CUSIO OSSOLA | 200 | |
VERCELLI | 212 | |
PUGLIA | BARI | 2.007 |
BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 551 | |
BRINDISI | 727 | |
FOGGIA | 1.128 | |
LECCE | 1.124 | |
TARANTO | 718 | |
SARDEGNA | CAGLIARI | 1.288 |
NUORO | 478 | |
ORISTANO | 392 | |
SASSARI | 877 | |
SUD SARDEGNA | 342 | |
SICILIA | AGRIGENTO | 651 |
CALTANISSETTA | 434 | |
CATANIA | 1.986 | |
ENNA | 376 | |
MESSINA | 1.039 | |
PALERMO | 2.235 | |
RAGUSA | 489 | |
SIRACUSA | 684 | |
TRAPANI | 761 | |
TOSCANA | AREZZO | 530 |
FIRENZE | 1.528 | |
GROSSETO | 329 | |
LIVORNO | 573 | |
LUCCA | 670 | |
MASSA CARRARA | 348 | |
PISA | 652 | |
PISTOIA | 391 | |
PRATO | 338 | |
SIENA | 282 | |
TRENTINO ALTO ADIGE | BOLZANO | 341 |
TRENTO | 575 | |
UMBRIA | PERUGIA | 928 |
TERNI | 288 | |
VALLE D’AOSTA | AOSTA | 174 |
VENETO | BELLUNO | 402 |
PADOVA | 976 | |
ROVIGO | 392 | |
TREVISO | 870 | |
VENEZIA | 1.130 | |
VERONA | 1.067 | |
VICENZA | 844 | |
Totale | 82.766 |
Lascia un commento