Medagliere Olimpiadi Tokyo 2020. Nella penultima giornata di gare gli azzurri hanno conquistato 1 Bronzo e torna ala Nono Posto.
| # | Paese | O | A | B | T. |
| 1 | Cina | 38 | 31 | 18 | 87 |
| 2 | USA | 36 | 39 | 33 | 108 |
| 3 | Giappone | 27 | 12 | 17 | 56 |
| 4 | ROC | 20 | 26 | 23 | 69 |
| 5 | Gran Bretagna | 20 | 21 | 22 | 63 |
| 6 | Australia | 17 | 7 | 22 | 46 |
| 7 | Germania | 10 | 11 | 16 | 37 |
| 8 | Paesi Bassi | 10 | 11 | 12 | 33 |
| 9 | Italia | 10 | 10 | 19 | 39 |
| 10 | Francia | 9 | 12 | 11 | 32 |
| 11 | Nuova Zelanda | 7 | 6 | 7 | 20 |
| 12 | Brasile | 7 | 4 | 8 | 19 |
| 13 | Ungheria | 6 | 7 | 6 | 19 |
| 14 | Canada | 6 | 6 | 11 | 23 |
| 15 | Corea del Sud | 6 | 4 | 10 | 20 |
| 16 | Cuba | 6 | 3 | 5 | 14 |
| 17 | Polonia | 4 | 5 | 5 | 14 |
| 18 | Repubblica Ceca | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 19 | Norvegia | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 20 | Giamaica | 4 | 1 | 4 | 9 |
| 21 | Spagna | 3 | 8 | 6 | 17 |
| 22 | Svezia | 3 | 6 | 0 | 9 |
| 23 | Svizzera | 3 | 4 | 6 | 13 |
| 24 | Danimarca | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 25 | Kenya | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 26 | Croazia | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 27 | Iran | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 28 | Belgio | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 29 | Slovenia | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 30 | Georgia | 2 | 5 | 1 | 8 |
| 31 | Cina Taipei | 2 | 4 | 6 | 12 |
| 32 | Turchia | 2 | 2 | 9 | 13 |
| 33 | Serbia | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 34 | Bulgaria | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 35 | Uganda | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 36 | Ecuador | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 37 | Uzbekistan | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 37 | Israele | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 39 | Grecia | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 39 | Qatar | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 41 | Bahamas | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 41 | Kosovo | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 43 | Ucraina | 1 | 5 | 12 | 18 |
| 44 | Bielorussia | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 45 | Romania | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 45 | Venezuela | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 47 | India | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 48 | Hong Kong | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 49 | Slovacchia | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 49 | Filippine | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 51 | Sudafrica | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 52 | Austria | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 53 | Egitto | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 54 | Indonesia | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 55 | Portogallo | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 55 | Etiopia | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 57 | Tunisia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 58 | Irlanda | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 59 | Estonia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 59 | Isole Figi | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 59 | Lettonia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 59 | Thailandia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 63 | Bermuda | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 63 | Marocco | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 63 | Porto Rico | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 66 | Colombia | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 67 | Azerbaigian | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 68 | Repubblica Dominicana | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 69 | Armenia | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 70 | Kirghizistan | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 71 | Mongolia | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 72 | San Marino | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 72 | Argentina | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 74 | Giordania | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 74 | Nigeria | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 76 | Arabia Saudita | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 76 | Bahrein | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 76 | Lituania | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 76 | Namibia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 76 | Nord Macedonia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 76 | Turkmenistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 82 | Kazakistan | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 83 | Messico | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 84 | Finlandia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 85 | Botswana | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 85 | Burkina Faso | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 85 | Costa d’Avorio | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 85 | Ghana | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 85 | Grenada | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 85 | Kuwait | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 85 | Malesia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 85 | Moldavia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 85 | Siria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| # | Totale | 327 | 325 | 394 | 1046 |
Medagliere Olimpiadi Tokyo 2020 al 7 Agosto: l’Italia va al 9° posto / Cristina Adriana Botis / Redazione





