Medagliere Olimpiadi Tokyo 2020. Oggi sono stati assegnati altri 27 dei 339 titoli in palio. Gli azzurri conquistano 5 medaglie in una singola giornata: 1 Oro, 1 Argento, 3 Bronzo
L’oro di Massimo Stano (20 km di marcia, atletica), l’argento di Manfredi Rizza (K1 200 metri canoa velocità), I bronzi di Gregorio Paltrinieri (10 km nuoto di fondo), Elia Viviani (omnium ciclismo su pista) e Viviana Bottaro (nel kata di karate), fanno volare l’Italia nel medagliere: al momento i podi complessivi sono 35.
COLLEGATA: Olimpiadi Tokyo 2020, risultati e medaglie di oggi, giovedì 5 agosto
Questo il Medagliere ad oggi 5 Agosto.
| # | Paese | O | A | B | T. |
| 1 | Cina | 34 | 24 | 16 | 74 |
| 2 | USA | 29 | 35 | 27 | 91 |
| 3 | Giappone | 22 | 10 | 14 | 46 |
| 4 | Australia | 17 | 5 | 19 | 41 |
| 5 | ROC | 16 | 22 | 20 | 58 |
| 6 | Gran Bretagna | 16 | 18 | 17 | 51 |
| 7 | Germania | 9 | 9 | 16 | 34 |
| 8 | Francia | 7 | 11 | 9 | 27 |
| 9 | Italia | 7 | 10 | 18 | 35 |
| 10 | Paesi Bassi | 7 | 9 | 10 | 26 |
| 11 | Nuova Zelanda | 7 | 6 | 6 | 19 |
| 12 | Corea del Sud | 6 | 4 | 9 | 19 |
| 13 | Ungheria | 5 | 7 | 3 | 15 |
| 14 | Canada | 5 | 5 | 8 | 18 |
| 15 | Cuba | 5 | 3 | 4 | 12 |
| 16 | Brasile | 4 | 4 | 8 | 16 |
| 17 | Repubblica Ceca | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 18 | Spagna | 3 | 4 | 5 | 12 |
| 18 | Svizzera | 3 | 4 | 5 | 12 |
| 20 | Polonia | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 21 | Croazia | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 22 | Giamaica | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 23 | Belgio | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 24 | Svezia | 2 | 5 | 0 | 7 |
| 25 | Cina Taipei | 2 | 4 | 6 | 12 |
| 26 | Georgia | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 27 | Danimarca | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 28 | Iran | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 28 | Norvegia | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 30 | Slovenia | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 31 | Ecuador | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 32 | Grecia | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 32 | Uzbekistan | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 34 | Kosovo | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | Qatar | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 36 | Ucraina | 1 | 3 | 9 | 13 |
| 37 | Romania | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 37 | Venezuela | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 39 | Hong Kong | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 39 | Kenya | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 41 | Slovacchia | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 41 | Sudafrica | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 43 | Austria | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 43 | Turchia | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 45 | Serbia | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 46 | Indonesia | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 47 | Bulgaria | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 47 | Portogallo | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 49 | Bielorussia | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 49 | Etiopia | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 49 | Filippine | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 49 | Uganda | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 53 | Tunisia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 54 | Irlanda | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 54 | Israele | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 56 | Estonia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 56 | Isole Figi | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 56 | Lettonia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 56 | Thailandia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 60 | Bahamas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 60 | Bermuda | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 60 | Marocco | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 60 | Porto Rico | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | Colombia | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 65 | India | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 66 | Armenia | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 66 | Kirghizistan | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 66 | Repubblica Dominicana | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 69 | Mongolia | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 69 | San Marino | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 71 | Giordania | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 71 | Nigeria | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 73 | Namibia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 73 | Nord Macedonia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 73 | Turkmenistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 76 | Kazakistan | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 77 | Azerbaigian | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 77 | Egitto | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 77 | Messico | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 80 | Finlandia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 81 | Argentina | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 81 | Burkina Faso | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 81 | Costa d’Avorio | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 81 | Ghana | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 81 | Grenada | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 81 | Kuwait | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 81 | Malesia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 81 | Siria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| # | Totale | 270 | 268 | 327 | 865 |
Medagliere Olimpiadi Tokyo 2020 al 5 Agosto: l’Italia resta al 9° posto / Cristina Adriana Botis / Redazione





