27 Luglio – Al termine della quarta giornata con l’assegnazione di medaglie, diamo un’occhiata alla situazione del Medagliere Olimpiadi Tokyo 2020.
A
nche oggi l’Italia non ha conquistato alcun ORO per cui, con 1 Argento e 2 Bronzo, scende al 12° posto restando ancora indietro anche al Kosovo.
Questo il Medagliere ad oggi, 27 Luglio:
# | Paese | O | A | B | T. |
1 | Giappone | 10 | 3 | 5 | 18 |
2 | USA | 9 | 8 | 8 | 25 |
3 | Cina | 9 | 5 | 7 | 21 |
4 | ROC | 7 | 7 | 4 | 18 |
5 | Gran Bretagna | 4 | 5 | 4 | 13 |
6 | Corea del Sud | 3 | 2 | 5 | 10 |
7 | Australia | 3 | 1 | 5 | 9 |
8 | Canada | 2 | 3 | 3 | 8 |
9 | Francia | 2 | 2 | 3 | 7 |
10 | Germania | 2 | 0 | 3 | 5 |
11 | Kosovo | 2 | 0 | 0 | 2 |
12 | Italia | 1 | 5 | 6 | 12 |
13 | Cina Taipei | 1 | 2 | 3 | 6 |
14 | Brasile | 1 | 2 | 2 | 5 |
14 | Svizzera | 1 | 2 | 2 | 5 |
16 | Serbia | 1 | 1 | 1 | 3 |
16 | Slovenia | 1 | 1 | 1 | 3 |
18 | Tunisia | 1 | 1 | 0 | 2 |
18 | Ungheria | 1 | 1 | 0 | 2 |
20 | Austria | 1 | 0 | 1 | 2 |
20 | Croazia | 1 | 0 | 1 | 2 |
20 | Estonia | 1 | 0 | 1 | 2 |
23 | Bermuda | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | Filippine | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | Hong Kong | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | Iran | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | Norvegia | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | Thailandia | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | Uzbekistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
31 | Paesi Bassi | 0 | 3 | 0 | 3 |
32 | Spagna | 0 | 2 | 1 | 3 |
33 | Georgia | 0 | 2 | 0 | 2 |
33 | Sudafrica | 0 | 2 | 0 | 2 |
35 | Mongolia | 0 | 1 | 2 | 3 |
36 | Belgio | 0 | 1 | 1 | 2 |
36 | Indonesia | 0 | 1 | 1 | 2 |
36 | Repubblica Ceca | 0 | 1 | 1 | 2 |
39 | Bulgaria | 0 | 1 | 0 | 1 |
39 | Colombia | 0 | 1 | 0 | 1 |
39 | Danimarca | 0 | 1 | 0 | 1 |
39 | Giordania | 0 | 1 | 0 | 1 |
39 | India | 0 | 1 | 0 | 1 |
39 | Nord Macedonia | 0 | 1 | 0 | 1 |
39 | Romania | 0 | 1 | 0 | 1 |
39 | Turkmenistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
47 | Kazakistan | 0 | 0 | 3 | 3 |
47 | Ucraina | 0 | 0 | 3 | 3 |
49 | Egitto | 0 | 0 | 2 | 2 |
49 | Messico | 0 | 0 | 2 | 2 |
49 | Turchia | 0 | 0 | 2 | 2 |
52 | Costa d’Avorio | 0 | 0 | 1 | 1 |
52 | Cuba | 0 | 0 | 1 | 1 |
52 | Israele | 0 | 0 | 1 | 1 |
52 | Kuwait | 0 | 0 | 1 | 1 |
52 | Nuova Zelanda | 0 | 0 | 1 | 1 |
# | Totale | 72 | 72 | 88 | 232 |
Medagliere Olimpiadi Tokyo 2020 al 27 Luglio: l’Italia va al 12° posto / Cristina Adriana Botis / Redazione