La Ferrari è tornata a volare dopo un momento di difficoltà , Seb è scatenato e si lancia con ottimismo verso la seconda parte di stagione. In corsa per l’iride anche lo stesso Bottas che ora è distante 33 punti dal teutonico.
Sebastian Vettel ha vinto il GP d’Ungheria 2017, undicesima prova del Mondiale di Formula Uno. Una prestazione incredibile da parte del tedesco che, nonostante i problemici meccanici della sua Ferrari, è riuscito a trionfare sul tracciato magiaro e ad allungare in classifica generale.
Micidiale doppietta delle Rosse, ottenuta grazie al sacrificio supremo di Kimi Raikkonen che ha coperto le spalle al compagno di squadra, marcando stretto Lewis Hamilton. Il britannico, a bordo della Mercedes, conclude al quarto posto dopo aver restituito la terza posizione a Valtteri Bottas sul traguardo! Quinta la Red Bull di Verstappen dopo aver tamponato in partenza Daniel Ricciardo.
Di seguito l’ordine d’arrivo del GP d’Ungheria 2017, undicesima prova del Mondiale di Formula Uno.
1
. Vettel
2. Raikkonen
3. Bottas
4. Hamilton
5. Verstappen
6. Alonso
7. Sainz
8. Perez
9. Ocon
10. Vandoorne
11. Magnussen
12. Kvyat
13. Hulkenberg
14. Palmer
15. Stroll
16. Wehrlein
17. Ericsson
18. Di Resta
19. Grosjean
20. Ricciardo
Di seguito la classifica piloti del Mondiale F1 2017 dopo il GP d’Ungheria 2017, undicesima prova delle venti in programma.
POS | DRIVER | NATIONALITY | CAR | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | Â | GER | FERRARI | 202 |
2 | Â | GBR | MERCEDES | 188 |
3 | FIN | MERCEDES | 169 | |
4 | Â | AUS | RED BULL RACING TAG HEUER | 117 |
5 | Â | FIN | FERRARI | 116 |
6 | Â | NED | RED BULL RACING TAG HEUER | 67 |
7 | Â | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | 56 |
8 | Â | FRA | FORCE INDIA MERCEDES | 45 |
9 | Â | ESP | TORO ROSSO | 35 |
10 | Â | GER | RENAULT | 26 |
11 | Â | BRA | WILLIAMS MERCEDES | 23 |
12 | Â | CAN | WILLIAMS MERCEDES | 18 |
13 | Â | FRA | HAAS FERRARI | 18 |
14 | Â | DEN | HAAS FERRARI | 11 |
15 | Â | ESP | MCLAREN HONDA | 10 |
16 | Â | GER | SAUBER FERRARI | 5 |
17 | Â | RUS | TORO ROSSO | 4 |
18 | Â | BEL | MCLAREN HONDA | 1 |
19 | Â | GBR | RENAULT | 0 |
20 | Â | SWE | SAUBER FERRARI | 0 |
21 | Â | ITA | SAUBER FERRARI | 0 |
Classifica costruttori Mondiale 2017 – La Mercedes rimane in testa, 39 punti di vantaggio sulla Ferrari
POS | TEAM | PTS |
---|---|---|
1 | MERCEDES | 357 |
2 | FERRARI | 318 |
3 | RED BULL RACING TAG HEUER | 184 |
4 | FORCE INDIA MERCEDES | 101 |
5 | WILLIAMS MERCEDES | 41 |
6 | TORO ROSSO | 39 |
7 | HAAS FERRARI | 29 |
8 | RENAULT | 26 |
9 | MCLAREN HONDA | 11 |
10 | SAUBER FERRARI | 5 |
/oasport
Lascia un commento