Domande pensione “quota 100”. Dati aggiornati alle ore 16.00 del 05/03/2019: 81.709
COLLEGATA:
Presentazione delle domande per il reddito e la pensione di cittadinanza
| Quota 100 – Domande Presentate Dati aggiornati alle ore 16.00 del 05/03/2019 |
|||
| REGIONE | PROVINCIA | NUMERO DOMANDE | |
| ABRUZZO | CHIETI | 814 | |
| L’AQUILA | 685 | ||
| PESCARA | 575 | ||
| TERAMO | 512 | ||
| BASILICATA | MATERA | 390 | |
| POTENZA | 699 | ||
| CALABRIA | CATANZARO | 731 | |
| COSENZA | 1.274 | ||
| CROTONE | 270 | ||
| REGGIO CALABRIA | 827 | ||
| VIBO VALENTIA | 234 | ||
| CAMPANIA | AVELLINO | 642 | |
| BENEVENTO | 421 | ||
| CASERTA | 1.244 | ||
| SALERNO | 1.709 | ||
| DCM MILANO | MILANO | 3.229 | |
| DCM NAPOLI | NAPOLI | 3.785 | |
| DCM ROMA | ROMA | 5.902 | |
| EMILIA ROMAGNA | BOLOGNA | 1.301 | |
| FERRARA | 442 | ||
| FORLI’ CESENA | 549 | ||
| MODENA | 868 | ||
| PARMA | 506 | ||
| PIACENZA | 263 | ||
| RAVENNA | 417 | ||
| REGGIO NELL’EMILIA | 621 | ||
| RIMINI | 414 | ||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | GORIZIA | 217 | |
| PORDENONE | 330 | ||
| TRIESTE | 353 | ||
| UDINE | 694 | ||
| LAZIO | FROSINONE | 992 | |
| LATINA | 763 | ||
| RIETI | 274 | ||
| VITERBO | 572 | ||
| LIGURIA | GENOVA | 1.263 | |
| IMPERIA | 352 | ||
| LA SPEZIA | 294 | ||
| SAVONA | 505 | ||
| LOMBARDIA | BERGAMO | 1.099 | |
| BRESCIA | 1.213 | ||
| COMO | 509 | ||
| CREMONA | 404 | ||
| LECCO | 317 | ||
| LODI | 170 | ||
| MANTOVA | 486 | ||
| MONZA E BRIANZA | 494 | ||
| PAVIA | 636 | ||
| SONDRIO | 183 | ||
| VARESE | 757 | ||
| MARCHE | ANCONA | 982 | |
| ASCOLI PICENO | 376 | ||
| FERMO | 133 | ||
| MACERATA | 509 | ||
| PESARO URBINO | 496 | ||
| MOLISE | CAMPOBASSO | 494 | |
| ISERNIA | 192 | ||
| PIEMONTE | ALESSANDRIA | 583 | |
| ASTI | 253 | ||
| BIELLA | 275 | ||
| CUNEO | 600 | ||
| NOVARA | 401 | ||
| TORINO | 2.263 | ||
| VERBANO CUSIO OSSOLA | 200 | ||
| VERCELLI | 205 | ||
| PUGLIA | BARI | 1.990 | |
| BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 549 | ||
| BRINDISI | 720 | ||
| FOGGIA | 1.121 | ||
| LECCE | 1.113 | ||
| TARANTO | 714 | ||
| SARDEGNA | CAGLIARI | 1.272 | |
| NUORO | 474 | ||
| ORISTANO | 391 | ||
| SASSARI | 867 | ||
| SUD SARDEGNA | 335 | ||
| SICILIA | AGRIGENTO | 645 | |
| CALTANISSETTA | 430 | ||
| CATANIA | 1.973 | ||
| ENNA | 374 | ||
| MESSINA | 1.028 | ||
| PALERMO | 2.220 | ||
| RAGUSA | 488 | ||
| SIRACUSA | 678 | ||
| TRAPANI | 751 | ||
| TOSCANA | AREZZO | 519 | |
| FIRENZE | 1.498 | ||
| GROSSETO | 328 | ||
| LIVORNO | 567 | ||
| LUCCA | 662 | ||
| MASSA CARRARA | 342 | ||
| PISA | 647 | ||
| PISTOIA | 378 | ||
| PRATO | 329 | ||
| SIENA | 277 | ||
| TRENTINO ALTO ADIGE | BOLZANO | 338 | |
| TRENTO | 563 | ||
| UMBRIA | PERUGIA | 922 | |
| TERNI | 285 | ||
| VALLE D’AOSTA | AOSTA | 168 | |
| VENETO | BELLUNO | 395 | |
| PADOVA | 960 | ||
| ROVIGO | 384 | ||
| TREVISO | 856 | ||
| VENEZIA | 1.115 | ||
| VERONA | 1.050 | ||
| VICENZA | 830 | ||
| Totale | 81.709 | ||






