Bollettino Qualità Aria 25 Giugno 2022: situazione a Stabia, Napoli e altrove, dell’inquinamento dell’aria, pollini e altri dati utili.
Bollettino Qualità aria Stabia, Napoli e altrove 25 Giugno
COSA RESPIRIAMO OGGI (cerca la tua zona)
Qualità aria, l’indice di si basa sulla misurazione del particolato (PM 2.5 e PM 10 ), ozono (O 3 ), biossido di azoto (NO 2 ), biossido di zolfo (SO 2 ) e emissioni di monossido di carbonio (CO).
La maggior parte delle stazioni sulla mappa sta monitorando entrambi i dati PM 2.5 e PM 10 , ma ci sono alcune eccezioni in cui è disponibile solo PM 10 .
Ora | Qualità Aria | Monossido di Carbonio CO (µg/m3) | Conc. Pollini | Alt. Onde | Vento (km/h) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Discreta | Basso / 136 | Assente | |||||
10 | Buona | Basso / 120 | Assente | |||||
11 | Buona | Basso / 118 | Assente | 1 cm | WNW 5 / 6 debole | |||
12 | Buona | Basso / 116 | Assente | |||||
13 | Buona | Basso / 115 | Assente | |||||
14 | Molto buona | Basso / 106 | Assente | 2 cm | WSW 8 debole | |||
15 | Molto buona | Basso / 102 | Assente | |||||
16 | Buona | Basso / 100 | Assente | |||||
17 | Buona | Basso / 107 | Assente | 4 cm | WNW 9 / 11 debole | |||
18 | Buona | Basso / 109 | Assente | |||||
19 | Buona | Basso / 112 | Assente | |||||
20 | Buona | Basso / 116 | Assente | 5 cm | NW 8 debole | |||
21 | Buona | Basso / 118 | Assente | |||||
22 | Discreta | Basso / 130 | Assente | |||||
23 | Discreta | Basso / 138 | Assente | 9 cm | N 8 debole | |||
24 | Discreta | Basso / 144 | Assente | |||||
1 | Discreta | Basso / 152 | Assente | |||||
2 | Discreta | Basso / 153 | Assente | 13 cm | NNE 7 debole | |||
3 | Discreta | Basso / 149 | Assente | |||||
MARE – Temperatura dell’acqua in superficie 24 °C |
Ora | Qualità aria | O3 | NO2 | SO2 | CO | PM10 | PM2.5 |
10.00 | Buona | 74 | 10.6 | 1.9 | 120 | 25.7 | 17.5 |
11.00 | Buona | 77 | 7.5 | 2.1 | 118 | 24.7 | 16 |
12.00 | Buona | 86 | 6.9 | 1.9 | 116 | 21.5 | 13.1 |
13.00 | Buona | 96 | 6 | 1.7 | 115 | 21.3 | 11.2 |
14.00 | Molto buona | 99 | 3.6 | 1.3 | 106 | 22.7 | 10.7 |
15.00 | Molto buona | 91 | 3.8 | 1.2 | 102 | 20.7 | 10.4 |
16.00 | Buona | 89 | 5 | 1.1 | 100 | 19.4 | 9.7 |
17.00 | Buona | 86 | 6.5 | 1.2 | 107 | 20.7 | 10.1 |
18.00 | Buona | 81 | 8.5 | 1.1 | 109 | 18.7 | 11.1 |
19.00 | Buona | 75 | 10.3 | 1.1 | 112 | 18.6 | 11.8 |
20.00 | Buona | 70 | 10.4 | 1.1 | 116 | 19.7 | 12.1 |
21.00 | Buona | 67 | 11.9 | 1.1 | 118 | 21.9 | 13 |
22.00 | Discreta | 62 | 14.2 | 1 | 130 | 25.7 | 13.6 |
23.00 | Discreta | 56 | 16.2 | 1 | 138 | 29.4 | 14.3 |
24:00 | Discreta | 57 | 18.8 | 1 | 144 | 29.7 | 15 |
01.00 | Discreta | 56 | 17.9 | 1 | 152 | 28.4 | 15.7 |
02.00 | Discreta | 53 | 16 | 1 | 153 | 27.2 | 16.3 |
Tutti i valori sono espressi in µg/m3
Aggiornamento del 23/06/22 14.00 – Prossimo: 24/06/22 14.00
SOLE – Sorge: 5:30, Tramonta: 20:36 LUNA – Leva: 2:54, Cala: 17:33 – Luna calante
Dati geografici – Lat: 40.72° Lon: 14.49° Alt: 6m s.l.m. Abitanti: 64506
Inquinamento dell’aria, pollini e altri dati -NAPOLI
Ora | Qualità aria | O3 | NO2 | SO2 | CO | PM10 | PM2.5 |
09.00 | Accettabile | 45 | 32.4 | 7.4 | 166 | 27.5 | 22.5 |
10.00 | Accettabile | 63 | 20.9 | 4.2 | 143 | 25.3 | 17.4 |
11.00 | Discreta | 82 | 11.8 | 2.7 | 132 | 24.3 | 14.7 |
12.00 | Buona | 85 | 9.7 | 2.1 | 128 | 27.5 | 11.6 |
13.00 | Buona | 86 | 7.8 | 1.8 | 117 | 24.6 | 10.7 |
14.00 | Buona | 86 | 7.7 | 1.8 | 110 | 21.9 | 10.6 |
15.00 | Buona | 84 | 7.9 | 1.5 | 106 | 21.4 | 10.7 |
16.00 | Buona | 85 | 10.6 | 2.4 | 115 | 22.2 | 10.8 |
17.00 | Buona | 81 | 13 | 2.5 | 116 | 24.5 | 12.4 |
18.00 | Discreta | 74 | 14.2 | 2 | 118 | 19.5 | 10.8 |
19.00 | Discreta | 69 | 16.4 | 2.3 | 119 | 19.7 | 11 |
20.00 | Discreta | 67 | 16.2 | 2.2 | 116 | 20.5 | 11.4 |
21.00 | Accettabile | 51 | 32.1 | 3.8 | 132 | 26.5 | 12.9 |
22.00 | Mediocre | 50 | 36.7 | 3.4 | 142 | 24.1 | 13.7 |
23.00 | Mediocre | 25 | 46.6 | 4.9 | 156 | 26.8 | 16.4 |
24:00 | Mediocre | 20 | 50 | 6 | 157 | 27.3 | 18.6 |
01.00 | Mediocre | 19 | 48.7 | 5.7 | 153 | 28.5 | 20 |
02.00 | Mediocre | 27 | 40.3 | 5.6 | 160 | 30.9 | 21.7 |
Tutti i valori sono espressi in µg/m3
Aggiornamento del 23/06/22 14.00 – Prossimo: 24/06/22 14.00
SOLE – Sorge: 5:31, Tramonta: 20:37 LUNA – Leva: 2:55, Cala: 17:34 – Luna calante
Dati geografici – Lat: 40.86° Lon: 14.28° Alt: 17m s.l.m. Abitanti: 959574
Scala della qualità dell’aria
La scala AQI utilizzata per l’indicizzazione dell’inquinamento in tempo reale nella mappa sopra riportata si basa sugli ultimi standard US EPA , utilizzando la formula di segnalazione Cast istantaneo .
IQA | Implicazioni sulla salute | Dichiarazione cautelativa | |
0 – 50 | Buona | La qualità dell’aria è considerata soddisfacente e l’inquinamento atmosferico presenta rischi minimi o nulli | Nessuna |
50 – 100 | Moderato | La qualità dell’aria è accettabile; tuttavia, per alcuni inquinanti può esserci un problema di salute moderato per un numero molto limitato di persone che sono insolitamente sensibili all’inquinamento atmosferico. | I bambini e gli adulti attivi e le persone con malattie respiratorie, come l’asma, dovrebbero limitare lo sforzo prolungato all’aria aperta. |
100 – 150 | Malsano per gruppi sensibili | I residenti appartenenti a gruppi sensibili (per patologie) possono avere effetti sulla salute. È improbabile che gli effetti siano seri per tutta la popolazione. | I bambini e gli adulti attivi e le persone con malattie respiratorie, come l’asma, dovrebbero limitare lo sforzo prolungato all’aria aperta. |
150 – 200 | malsano | Ognuno può iniziare a sperimentare effetti sulla salute; i membri di gruppi sensibili possono avere effetti sulla salute più gravi | I bambini e gli adulti attivi e le persone con malattie respiratorie, come l’asma, dovrebbero evitare uno sforzo prolungato all’aperto; tutti gli altri, in particolare i bambini, dovrebbero limitare lo sforzo prolungato all’aria aperta |
200 – 300 | Molto malsano | Avvisi sulla salute delle condizioni di emergenza. È più probabile che l’intera popolazione sia colpita. | I bambini e gli adulti attivi e le persone con malattie respiratorie, come l’asma, dovrebbero evitare ogni sforzo all’aperto; tutti gli altri, in particolare i bambini, dovrebbero limitare lo sforzo all’aperto. |
300 – 500 | Pericoloso | Allerta salute: chiunque può essere soggetto a effetti piu gravi sulla propria salute | Tutti dovrebbero evitare ogni sforzo all’ap |
CXredit: EPA (Enviromental Protection Agency)
Lascia un commento