14.9 C
Castellammare di Stabia

Terremoto di magnitudo ML 4.4 avvenuto a Bonate Sotto (BG)

LEGGI ANCHE

Un terremoto di magnitudo ML 4.4 è avvenuto nella zona: 2 km E Bonate Sotto (BG), il

  • 18-12-2021 10:34:47 (UTC) 21 minuti, 23 secondi fa
  • 18-12-2021 11:34:47 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 45.675, 9.586 ad una profondità di 26 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Città più vicine con almeno 50000 abitanti

Il terremoto è stato localizzato
7 Km a W di Bergamo (119381 abitanti)
26 Km a E di Monza (122671 abitanti)
31 Km a E di Sesto San Giovanni (81608 abitanti)
32 Km a E di Cinisello Balsamo (75078 abitanti)
38 Km a NE di Milano (1345851 abitanti)
42 Km a E di Como (84495 abitanti)
45 Km a E di Rho (50434 abitanti)
52 Km a W di Brescia (196480 abitanti)
53 Km a E di Legnano (60262 abitanti)
57 Km a E di Busto Arsizio (83106 abitanti)
61 Km a E di Varese (80799 abitanti)
62 Km a E di Gallarate (53343 abitanti)
64 Km a NE di Pavia (72576 abitanti)
69 Km a NE di Vigevano (63310 abitanti)
69 Km a NW di Cremona (71901 abitanti)
70 Km a N di Piacenza (102191 abitanti)
79 Km a E di Novara (104380 abitanti)

Comuni entro 20 km dall’epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune Prov Dist Pop Cum Pop
Bonate Sotto BG 2 6670 6670
Treviolo BG 2 10682 17352
Bonate Sopra BG 2 9630 26982
Presezzo BG 2 4898 31880
Ponte San Pietro BG 3 11478 43358
Curno BG 3 7651 51009
Dalmine BG 3 23281 74290
Lallio BG 3 4172 78462
Mozzo BG 3 7481 85943
Madone BG 4 3959 89902
Terno d’Isola BG 4 8014 97916
Chignolo d’Isola BG 5 3335 101251
Brembate di Sopra BG 5 7892 109143
Filago BG 5 3218 112361
Mapello BG 5 6815 119176
Osio Sopra BG 5 5235 124411
Valbrembo BG 5 4229 128640
Ambivere BG 6 2398 131038
Stezzano BG 6 13018 144056
Paladina BG 6 4055 148111
Levate BG 6 3809 151920
Osio Sotto BG 7 12443 164363
Suisio BG 7 3846 168209
Barzana BG 7 1951 170160
Bergamo BG 7 119381 289541
Medolago BG 7 2332 291873
Azzano San Paolo BG 7 7602 299475
Bottanuco BG 7 5148 304623
Solza BG 7 2079 306702
Sotto il Monte Giovanni XXIII BG 8 4408 311110
Almè BG 8 5652 316762
Verdellino BG 8 7663 324425
Brembate BG 8 8616 333041
Verdello BG 8 8018 341059
Almenno San Bartolomeo BG 8 6209 347268
Ponteranica BG 8 6849 354117
Boltiere BG 8 6013 360130
Zanica BG 8 8616 368746
Orio al Serio BG 8 1770 370516
Comun Nuovo BG 8 4331 374847
Villa d’Almè BG 8 6712 381559
Almenno San Salvatore BG 8 5749 387308
Capriate San Gervasio BG 9 8066 395374
Trezzo sull’Adda MI 9 12063 407437
Carvico BG 9 4656 412093
Calusco d’Adda BG 9 8328 420421
Pontida BG 9 3301 423722
Palazzago BG 9 4475 428197
Ciserano BG 10 5769 433966
Cornate d’Adda MB 10 10648 444614
Sorisole BG 10 9073 453687
Villa d’Adda BG 10 4723 458410
Seriate BG 10 25182 483592
Torre Boldone BG 11 8690 492282
Roncola BG 11 766 493048
Paderno d’Adda LC 11 3907 496955
Pognano BG 11 1602 498557
Gorle BG 11 6610 505167
Strozza BG 11 1083 506250
Busnago MB 11 6750 513000
Arcene BG 11 4811 517811
Grassobbio BG 11 6406 524217
Verderio LC 11 5729 529946
Robbiate LC 11 6324 536270
Imbersago LC 11 2400 538670
Cisano Bergamasco BG 11 6394 545064
Caprino Bergamasco BG 11 3105 548169
Grezzago MI 12 3030 551199
Vaprio d’Adda MI 12 8808 560007
Ranica BG 12 5981 565988
Canonica d’Adda BG 12 4474 570462
Urgnano BG 12 9735 580197
Pontirolo Nuovo BG 12 4974 585171
Pedrengo BG 12 6042 591213
Sedrina BG 12 2444 593657
Spirano BG 12 5700 599357
Capizzone BG 12 1270 600627
Alzano Lombardo BG 12 13636 614263
Ubiale Clanezzo BG 12 1394 615657
Trezzano Rosa MI 12 5141 620798
Scanzorosciate BG 13 10076 630874
Mezzago MB 13 4408 635282
Roncello MB 13 4431 639713
Villa di Serio BG 13 6668 646381
Lurano BG 13 2792 649173
Pozzo d’Adda MI 13 6032 655205
Brivio LC 13 4631 659836
Bedulita BG 13 746 660582
Sulbiate MB 13 4186 664768
Castel Rozzone BG 14 2916 667684
Brusaporto BG 14 5569 673253
Torre de’ Busi LC 14 2072 675325
Merate LC 14 14852 690177
Aicurzio MB 14 2101 692278
Cologno al Serio BG 14 11133 703411
Albano Sant’Alessandro BG 14 8252 711663
Calco LC 14 5289 716952
Bernareggio MB 14 10992 727944
Ronco Briantino MB 14 3456 731400
Basiano MI 14 3650 735050
Bellusco MB 14 7354 742404
Fara Gera d’Adda BG 14 7979 750383
Cernusco Lombardone LC 15 3876 754259
Torre de’ Roveri BG 15 2436 756695
Monte Marenzo LC 15 1947 758642
Masate MI 15 3530 762172
Zogno BG 15 9029 771201
Cavernago BG 15 2624 773825
Brignano Gera d’Adda BG 15 6031 779856
Ornago MB 15 4931 784787
Osnago LC 15 4806 789593
Bagnatica BG 15 4292 793885
Berbenno BG 15 2377 796262
Olgiate Molgora LC 15 6397 802659
Costa Valle Imagna BG 15 600 803259
Airuno LC 15 2879 806138
Nembro BG 16 11622 817760
Sant’Omobono Terme BG 16 3918 821678
Ghisalba BG 16 6175 827853
Val Brembilla BG 16 4397 832250
Montevecchia LC 16 2623 834873
Carnate MB 16 7280 842153
Costa di Mezzate BG 16 3333 845486
Lomagna LC 16 4935 850421
Cavenago di Brianza MB 17 7261 857682
Cambiago MI 17 6843 864525
Inzago MI 17 10927 875452
San Paolo d’Argon BG 17 5591 881043
Valgreghentino LC 17 3464 884507
Treviglio BG 17 29706 914213
Pagazzano BG 17 2090 916303
Carenno LC 17 1466 917769
Montello BG 17 3260 921029
Cassano d’Adda MI 17 18880 939909
Pradalunga BG 18 4673 944582
Gessate MI 18 8872 953454
Selvino BG 18 2010 955464
Usmate Velate MB 18 10205 965669
Corna Imagna BG 18 968 966637
Calcinate BG 18 5958 972595
Locatello BG 18 822 973417
Vimercate MB 18 25938 999355
Blello BG 18 71 999426
Martinengo BG 18 10448 1009874
Burago di Molgora MB 18 4273 1014147
Morengo BG 18 2554 1016701
Santa Maria Hoè LC 18 2206 1018907
Bellinzago Lombardo MI 18 3836 1022743
Calolziocorte LC 19 14015 1036758
La Valletta Brianza LC 19 4687 1041445
Rota d’Imagna BG 19 928 1042373
Cenate Sotto BG 19 3745 1046118
Carobbio degli Angeli BG 19 4697 1050815
Bolgare BG 19 6151 1056966
Cenate Sopra BG 19 2545 1059511
Gorlago BG 19 5159 1064670
Bracca BG 19 717 1065387
Albino BG 19 18074 1083461
San Pellegrino Terme BG 19 4862 1088323
Aviatico BG 19 543 1088866
Erve LC 20 722 1089588
Colle Brianza LC 20 1713 1091301
Vercurago LC 20 2831 1094132
Mornico al Serio BG 20 2965 1097097
Olginate LC 20 7001 1104098
Missaglia LC 20 8681 1112779
Algua BG 20 676 1113455
Calvenzano BG 20 4188 1117643

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Cittadella – Juve Stabia: La doppia faccia di Luca Pandolfi, dal flop a Castellammare al successo in Veneto

L'ex Juve Stabia affronta la sua vecchia squadra nel momento migliore della sua carriera, ma la memoria collettiva delle Vespe lo lega ad una stagione da incubo.
Pubblicita

Ti potrebbe interessare