Classifiche: Lewis Hamilton vicino al titolo, Mercedes campione del mondo per quarta volta consecutiva
Il Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1 ha avuto un solo padrone. Ovviamente Lewis Hamilton, vincitore per la quinta volta su sei sul circuito di Austin. Una superiorità schiacciante quella del pilota della Mercedes, sempre più leader del Mondiale, nonostante un arrembante Sebastian Vettel: il tedesco della Ferrari era riuscito anche a portarsi in testa in partenza, ma ha dovuto arrendersi al suo rivale, chiudendo in seconda posizione. Per il terzo gradino del podio, ecco la sorpresa: Max Verstappen aveva completato una rimonta da sogno partendo dalla 16a posizione in griglia e superando Kimi Raikkonen a poche curve dal traguardo. In maniera irregolare, però, superando i limiti della pista e prendendosi un’immediata penalità di cinque secondi che ha ridato il podio a Raikkonen. Quinto Valtteri Bottas: un piazzamento deludente ma comunque utile alla Mercedes per conquistare il titolo costruttori per la quarta stagione consecutiva.
CLASSIFICA MONDIALE PILOTI 2017
POS | DRIVER | NATIONALITY | CAR | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | Â | GBR | MERCEDES | 331 |
2 | Â | GER | FERRARI | 265 |
3 | FIN | MERCEDES | 244 | |
4 | Â | AUS | RED BULL RACING TAG HEUER | 192 |
5 | Â | FIN | FERRARI | 160 |
6 | Â | NED | RED BULL RACING TAG HEUER | 126 |
7 | Â | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | 86 |
8 | Â | FRA | FORCE INDIA MERCEDES | 73 |
9 | Â | ESP | RENAULT | 54 |
10 | Â | BRA | WILLIAMS MERCEDES | 36 |
11 | Â | GER | RENAULT | 34 |
12 | Â | CAN | WILLIAMS MERCEDES | 32 |
13 | Â | FRA | HAAS FERRARI | 28 |
14 | Â | DEN | HAAS FERRARI | 15 |
15 | Â | BEL | MCLAREN HONDA | 13 |
16 | Â | ESP | MCLAREN HONDA | 10 |
17 | Â | GBR | RENAULT | 8 |
18 | Â | GER | SAUBER FERRARI | 5 |
19 | Â | RUS | TORO ROSSO | 5 |
20 | Â | SWE | SAUBER FERRARI | 0 |
21 | Â | ITA | SAUBER FERRARI | 0 |
22 | Â | FRA | TORO ROSSO | 0 |
23 | Â | NZL | TORO ROSSO | 0 |
CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI 2017
POS | TEAM | PTS |
---|---|---|
1 | MERCEDES | 540 |
2 | FERRARI | 395 |
3 | RED BULL RACING TAG HEUER | 303 |
4 | FORCE INDIA MERCEDES | 147 |
5 | WILLIAMS MERCEDES | 66 |
6 | TORO ROSSO | 52 |
7 | HAAS FERRARI | 43 |
8 | RENAULT | 42 |
9 | MCLAREN HONDA | 23 |
10 | SAUBER FERRARI | 5 |
/
oasport
Lascia un commento