8.5 C
Castellammare di Stabia

Calcio Serie A 2016-17: la classifica marcatori aggiornata alla quinta giornata

LEGGI ANCHE

La classifica marcatori aggiornata della Serie A 2016-2017: Icardi miglior cannoniere a quota 6. Callejon resta a 5

icardi-guarin-inter-calcio-foto-pagina-fb-ufficiale-mauro-icardi-800x557(Posizione-Squadra-Nome-Gol-presenze-rigori)

1 Mauro Icardi 6 5 0
2 Carlos Bacca 5 5 1
3 Jose’ Callejon 5 5 0
4 Andrea Belotti 4 3 0
5 Marco Borriello 4 5 0
6 Edin Dzeko 4 5 0
7 Gonzalo Higuain 4 5 0
8 Frank Kessie’ 4 5 1
9 Arkadiusz Milik 4 5 0
10 Gregoire Defrel 3 4 0
11 Diego Perotti 3 4 3
12 Mohamed Salah 3 5 0
13 Simone Verdi 3 5 0
14 Domenico Berardi 2 2 1
15 Mattia Destro 2 4 0
16 Sami Khedira 2 4 0
17 Dries Mertens 2 4 0
18 M’baye Niang 2 4 1
19 Leonardo Pavoletti 2 4 0
20 Stipe Perica 2 4 0
21 Daniele Baselli 2 5 0
22 Valter Birsa 2 5 0
23 Lucas Castro 2 5 0
24 Ciro Immobile 2 5 0
25 Luis Muriel 2 5 0
26 Ilija Nestorovski 2 5 0
27 Fabio Quagliarella 2 5 1
28 Marco Sau 2 5 0
29 Duvan Zapata 2 5 0
30 Wesley Hoedt 1 1 0
31 Cristiano Lombardi 1 1 0
32 Daniele Rugani 1 1 0
33 Khouma Babacar 1 2 0
34 Jean-christophe Bahebeck 1 2 0
35 Serge Gakpe’ 1 2 0
36 Alessandro Gamberini 1 2 0
37 Andrea Petagna 1 2 0
38 Marcello Trotta 1 2 0
39 Dani Alves 1 3 0
40 Danilo Cataldi 1 3 0
41 Andrea Costa 1 3 0
42 Iago Falque 1 3 0
43 Stephan Lichtsteiner 1 3 0
44 Olivier Ntcham 1 3 0
45 Miralem Pjanic 1 3 0
46 Nicola Rigoni 1 3 0
47 Francesco Totti 1 3 1
48 Milan Badelj 1 4 0
49 Giuseppe Bellusci 1 4 0
50 Federico Bernardeschi 1 4 1
51 Federico Di Francesco 1 4 0
52 Felipe 1 4 0
53 Nikola Kalinic 1 4 0
54 Diego Laxalt 1 4 0
55 Rey Manaj 1 4 0
56 Andrea Masiello 1 4 0
57 Stefan Radu 1 4 0
58 Luca Rigoni 1 4 0
59 Carlos Sanchez 1 4 0
60 Bruno Alves 1 5 0
61 Luca Antei 1 5 0
62 Edgar Barreto 1 5 0
63 Ahmad Benali 1 5 0
64 Fabrizio Cacciatore 1 5 0
65 Gianluca Caprari 1 5 0
66 Larangeira Danilo 1 5 0
67 Stefan De Vrij 1 5 0
68 Stephan El Shaarawy 1 5 0
69 Marek Hamsik 1 5 0
70 Josef Martinez 1 5 0
71 Sergej Milinkovic-savic 1 5 0
72 Raffaele Palladino 1 5 0
73 Ivan Perisic 1 5 0
74 Matteo Politano 1 5 1
75 Andrea Rispoli 1 5 0
76 Mario Sampirisi 1 5 0
77 Kevin Strootman 1 5 0
78 Suso 1 5 0
79 Saphir Taider 1 5 0

 

Foto da: pagina Facebook Icardi

 

[wpse_comment_form]

Raoul Bova al Supercinema di Castellammare in “Il nuotatore di Auschwitz”. Rassegna “La Stagione di Luca”

Al Teatro Supercinema di Castellammare di Stabia l’attore Raoul Bova ha emozionato il pubblico in "Il nuotatore di Auschwitz", con una performance attoriale di grande impatto emotivo

Ti potrebbe interessare