Quota 100 – Domande Presentate – Dati aggiornati, Regione per Regione, alle ore 14.30 del 08/03/2019
| Quota 100 – Domande Presentate Dati aggiornati alle ore 14.30 del 08/03/2019 |
||
| REGIONE | PROVINCIA | NUMERO DOMANDE |
| ABRUZZO | CHIETI | 856 |
| L’AQUILA | 710 | |
| PESCARA | 588 | |
| TERAMO | 542 | |
| BASILICATA | MATERA | 413 |
| POTENZA | 729 | |
| CALABRIA | CATANZARO | 757 |
| COSENZA | 1.321 | |
| CROTONE | 275 | |
| REGGIO CALABRIA | 864 | |
| VIBO VALENTIA | 247 | |
| CAMPANIA | AVELLINO | 670 |
| BENEVENTO | 435 | |
| CASERTA | 1.291 | |
| SALERNO | 1.785 | |
| DCM MILANO | MILANO | 3.463 |
| DCM NAPOLI | NAPOLI | 3.941 |
| DCM ROMA | ROMA | 6.208 |
| EMILIA ROMAGNA | BOLOGNA | 1.391 |
| FERRARA | 470 | |
| FORLI’ CESENA | 571 | |
| MODENA | 927 | |
| PARMA | 549 | |
| PIACENZA | 274 | |
| RAVENNA | 445 | |
| REGGIO NELL’EMILIA | 667 | |
| RIMINI | 441 | |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | GORIZIA | 234 |
| PORDENONE | 339 | |
| TRIESTE | 370 | |
| UDINE | 722 | |
| LAZIO | FROSINONE | 1.044 |
| LATINA | 799 | |
| RIETI | 290 | |
| VITERBO | 596 | |
| LIGURIA | GENOVA | 1.357 |
| IMPERIA | 370 | |
| LA SPEZIA | 315 | |
| SAVONA | 529 | |
| LOMBARDIA | BERGAMO | 1.185 |
| BRESCIA | 1.282 | |
| COMO | 542 | |
| CREMONA | 426 | |
| LECCO | 331 | |
| LODI | 187 | |
| MANTOVA | 515 | |
| MONZA E BRIANZA | 531 | |
| PAVIA | 680 | |
| SONDRIO | 186 | |
| VARESE | 803 | |
| MARCHE | ANCONA | 1.038 |
| ASCOLI PICENO | 390 | |
| FERMO | 140 | |
| MACERATA | 533 | |
| PESARO URBINO | 523 | |
| MOLISE | CAMPOBASSO | 520 |
| ISERNIA | 208 | |
| PIEMONTE | ALESSANDRIA | 614 |
| ASTI | 277 | |
| BIELLA | 294 | |
| CUNEO | 636 | |
| NOVARA | 433 | |
| TORINO | 2.463 | |
| VERBANO CUSIO OSSOLA | 216 | |
| VERCELLI | 226 | |
| PUGLIA | BARI | 2.088 |
| BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 574 | |
| BRINDISI | 751 | |
| FOGGIA | 1.156 | |
| LECCE | 1.157 | |
| TARANTO | 739 | |
| SARDEGNA | CAGLIARI | 1.348 |
| NUORO | 496 | |
| ORISTANO | 405 | |
| SASSARI | 910 | |
| SUD SARDEGNA | 360 | |
| SICILIA | AGRIGENTO | 671 |
| CALTANISSETTA | 447 | |
| CATANIA | 2.028 | |
| ENNA | 388 | |
| MESSINA | 1.066 | |
| PALERMO | 2.304 | |
| RAGUSA | 495 | |
| SIRACUSA | 702 | |
| TRAPANI | 788 | |
| TOSCANA | AREZZO | 537 |
| FIRENZE | 1.592 | |
| GROSSETO | 336 | |
| LIVORNO | 593 | |
| LUCCA | 705 | |
| MASSA CARRARA | 365 | |
| PISA | 670 | |
| PISTOIA | 409 | |
| PRATO | 352 | |
| SIENA | 293 | |
| TRENTINO ALTO ADIGE | BOLZANO | 366 |
| TRENTO | 619 | |
| UMBRIA | PERUGIA | 965 |
| TERNI | 306 | |
| VALLE D’AOSTA | AOSTA | 178 |
| VENETO | BELLUNO | 413 |
| PADOVA | 1.040 | |
| ROVIGO | 414 | |
| TREVISO | 911 | |
| VENEZIA | 1.186 | |
| VERONA | 1.126 | |
| VICENZA | 884 | |
| Totale | 86.107 | |





