Qualità aria, l’indice di si basa sulla misurazione del particolato (PM 2.5 e PM 10 ), ozono (O 3 ), biossido di azoto (NO 2 ), biossido di zolfo (SO 2 ) e emissioni di monossido di carbonio (CO). La maggior parte delle stazioni sulla mappa sta monitorando entrambi i dati PM 2.5 e PM 10 , ma ci sono alcune eccezioni in cui è disponibile solo PM 10 .
Qualità aria Castellammare di Stabia, inquinamento: Giovedì 23 Giugno 2022
P
unti Chiave Articolo
P
unti Chiave Articolo
Ora | Qualità aria | O3 | NO2 | SO2 | CO | PM10 | PM2.5 |
12.00 | Buona | 106 | 3.7 | 2.1 | 114 | 18.3 | 11.6 |
13.00 | Molto buona | 106 | 2.9 | 1.8 | 108 | 19.9 | 11.3 |
14.00 | Molto buona | 104 | 2.5 | 1.6 | 103 | 19.7 | 11.5 |
15.00 | Molto buona | 102 | 2.4 | 1.4 | 102 | 20 | 12 |
16.00 | Molto buona | 101 | 3.1 | 1.3 | 104 | 20.7 | 12.5 |
17.00 | Molto buona | 99 | 3.9 | 1.6 | 103 | 23 | 12.8 |
18.00 | Buona | 93 | 6.6 | 1.9 | 118 | 26.9 | 13.2 |
19.00 | Buona | 88 | 9.1 | 2.3 | 115 | 29.8 | 13.5 |
20.00 | Discreta | 81 | 13.8 | 2.2 | 126 | 31.7 | 15.6 |
21.00 | Discreta | 70 | 18.4 | 2.2 | 149 | 32.4 | 20.1 |
22.00 | Accettabile | 60 | 21.5 | 2.1 | 172 | 33.5 | 20.9 |
23.00 | Accettabile | 57 | 23.8 | 2.1 | 179 | 34.7 | 19.9 |
24:00 | Accettabile | 55 | 25.7 | 2.5 | 167 | 34.8 | 17.5 |
01.00 | Accettabile | 55 | 22.3 | 2.7 | 181 | 36.7 | 22.1 |
02.00 | Accettabile | 56 | 19.9 | 2.4 | 176 | 37.1 | 22.8 |
Dati geografici – Lat: 40.72° Lon: 14.49° Alt: 6m s.l.m. Abitanti: 64506
Qualità aria a Napoli, inquinamento: Giovedì 23 Giugno 2022
Ora | Qualità aria | O3 | NO2 | SO2 | CO | PM10 | PM2.5 |
11.00 | Discreta | 95 | 16.4 | 5.5 | 129 | 20.8 | 14.1 |
12.00 | Discreta | 91 | 14.8 | 5.1 | 119 | 20 | 13.8 |
13.00 | Buona | 95 | 12.4 | 4.7 | 111 | 20.3 | 13.4 |
14.00 | Buona | 96 | 11.4 | 4.5 | 110 | 21.5 | 14.2 |
15.00 | Buona | 95 | 10.9 | 4.5 | 108 | 22.3 | 14.6 |
16.00 | Buona | 95 | 12.9 | 4.5 | 110 | 24.4 | 14 |
17.00 | Discreta | 90 | 18 | 5.3 | 116 | 28.6 | 14.4 |
18.00 | Accettabile | 81 | 22.8 | 5.7 | 122 | 30.5 | 15.4 |
19.00 | Accettabile | 76 | 27.3 | 6.4 | 124 | 32.1 | 15.7 |
20.00 | Accettabile | 71 | 34.3 | 6.5 | 124 | 32.5 | 16.3 |
21.00 | Mediocre | 51 | 46.2 | 6.6 | 139 | 32.6 | 18.9 |
22.00 | Mediocre | 44 | 52.6 | 8.1 | 146 | 31.6 | 19.1 |
23.00 | Mediocre | 42 | 54.6 | 8.6 | 160 | 32.2 | 20.5 |
24:00 | Mediocre | 27 | 59.5 | 8.1 | 152 | 33.7 | 22 |
01.00 | Mediocre | 23 | 57.6 | 8.6 | 146 | 35 | 23.1 |
02.00 | Mediocre | 27 | 57 | 10.2 | 158 | 36 | 24 |
Dati geografici – Lat: 40.86° Lon: 14.28° Alt: 17m s.l.m. Abitanti: 959574
Tutte le misurazioni sono basate su letture orarie: ad esempio, un AQI riportato alle 8:00 indica che la misurazione è stata eseguita dalle 7AM alle 8AM.
Scala della qualità dell’aria
La scala AQI utilizzata per l’indicizzazione dell’inquinamento in tempo reale nella mappa sopra riportata si basa sugli ultimi standard US EPA , utilizzando la formula di segnalazione Cast istantaneo .
IQA | Implicazioni sulla salute | Dichiarazione cautelativa | |
0 – 50 | Buona | La qualità dell’aria è considerata soddisfacente e l’inquinamento atmosferico presenta rischi minimi o nulli | Nessuna |
50 – 100 | Moderato | La qualità dell’aria è accettabile; tuttavia, per alcuni inquinanti può esserci un problema di salute moderato per un numero molto limitato di persone che sono insolitamente sensibili all’inquinamento atmosferico. | I bambini e gli adulti attivi e le persone con malattie respiratorie, come l’asma, dovrebbero limitare lo sforzo prolungato all’aria aperta. |
100 – 150 | Malsano per gruppi sensibili | I residenti appartenenti a gruppi sensibili (per patologie) possono avere effetti sulla salute. È improbabile che gli effetti siano seri per tutta la popolazione. | I bambini e gli adulti attivi e le persone con malattie respiratorie, come l’asma, dovrebbero limitare lo sforzo prolungato all’aria aperta. |
150 – 200 | malsano | Ognuno può iniziare a sperimentare effetti sulla salute; i membri di gruppi sensibili possono avere effetti sulla salute più gravi | I bambini e gli adulti attivi e le persone con malattie respiratorie, come l’asma, dovrebbero evitare uno sforzo prolungato all’aperto; tutti gli altri, in particolare i bambini, dovrebbero limitare lo sforzo prolungato all’aria aperta |
200 – 300 | Molto malsano | Avvisi sulla salute delle condizioni di emergenza. È più probabile che l’intera popolazione sia colpita. | I bambini e gli adulti attivi e le persone con malattie respiratorie, come l’asma, dovrebbero evitare ogni sforzo all’aperto; tutti gli altri, in particolare i bambini, dovrebbero limitare lo sforzo all’aperto. |
300 – 500 | Pericoloso | Allerta salute: chiunque può essere soggetto a effetti piu gravi sulla propria salute | Tutti dovrebbero evitare ogni sforzo all’ap |
CXredit: EPA (Enviromental Protection Agency)
Metti “mi piace” alla nostra pagina Facebook!
Qualità aria Castellammare di Stabia e Napoli, inquinamento – Meteo / Cristina Adriana Botis / Redazione
Lascia un commento