Bollettino Qualità Aria 13 Luglio 2022: situazione a Stabia, Napoli e altrove, dell’inquinamento dell’aria, pollini e altri dati utili.
Leggi anche:
- Meteo Castellammare di Stabia: oggi poco nuvoloso, Giovedì…
- Meteomar Bollettino 13 Luglio 2022: previsioni mari e venti d’Italia
Bollettino Qualità aria Stabia, Napoli e altrove 13 Luglio 2022
-
-
- COSA RESPIRIAMO OGGI (cerca la tua zona)
-
Qualità aria, l’indice di si basa sulla misurazione del particolato (PM 2.5 e PM 10), ozono (O 3), biossido di azoto (NO 2), biossido di zolfo (SO 2) e emissioni di monossido di carbonio (CO).
La maggior parte delle stazioni sulla mappa sta monitorando entrambi i dati PM 2.5 e PM 10 , ma ci sono alcune eccezioni in cui è disponibile solo PM 10 .
Bollettino Qualità Aria: Inquinamento, pollini e altri dati – Castellammare di Stabia foto
Comune di Castellammare di Stabia Provincia NA, Campania CAP 80053 – 64.506 abitanti
Lat: 40.72° Lon: 14.49° Alt: 6m s.l.m.
SOLE – Sorge: 5:40, Tramonta: 20:32
LUNA – Leva: 20:52, Cala: 4:44 – Gibbosa calante
| Ora | Qualità Aria | Monossido di Carbonio CO (µg/m3) |
Conc. Pollini | Alt. Onde | ||||
| 5 | Buona | Basso / 128 | Assente | 26 cm | ||||
| 6 | Buona | Basso / 120 | Assente | |||||
| 7 | Buona | Basso / 117 | Assente | |||||
| 8 | Buona | Basso / 111 | Assente | 16 cm | ||||
| 9 | Molto buona | Basso / 110 | Assente | |||||
| 10 | Molto buona | Basso / 110 | Assente | |||||
| 11 | Molto buona | Basso / 102 | Assente | 7 cm | ||||
| 12 | Molto buona | Basso / 101 | Assente | |||||
| 13 | Molto buona | Basso / 100 | Assente | |||||
| 14 | Molto buona | Basso / 98 | Assente | 5 cm | ||||
| 15 | Molto buona | Basso / 97 | Assente | |||||
| 16 | Molto buona | Basso / 97 | Assente | |||||
| 17 | Molto buona | Basso / 98 | Assente | 7 cm | ||||
| 18 | Molto buona | Basso / 100 | Assente | |||||
| 19 | Buona | Basso / 101 | Assente | |||||
| 20 | Buona | Basso / 102 | Assente | 9 cm | ||||
| 21 | Buona | Basso / 115 | Assente | |||||
| 22 | Buona | Basso / 117 | Assente | |||||
| 23 | Buona | Basso / 113 | Assente | 8 cm | ||||
| 24 | Buona | Basso / 112 | Assente | |||||
| 1 | Buona | Basso / 109 | Assente | |||||
| 2 | Buona | Basso / 107 | Assente | 6 cm | ||||
| 3 | Buona | Basso / 107 | Assente | |||||
| MARE – Temperatura dell’acqua in superficie 26 °C | ||||||||
Inquinamento dell’aria, pollini e altri dati – Napoli
Comune di Napoli Provincia NA, Campania CAP 80100 – 959.574 abitanti
Dati geografici
Lat: 40.86° Lon: 14.28° Alt: 17m s.l.m.
SOLE – Sorge: 5:41, Tramonta: 20:33
LUNA – Leva: 20:54, Cala: 4:44 – Gibbosa calante
| Ora | Qualità Aria | Monossido di Carbonio CO (µg/m3) |
Conc. Pollini | Alt. Onde | ||||
| 5 | Discreta | Basso / 122 | Assente | 26 cm | ||||
| 6 | Discreta | Basso / 122 | Assente | |||||
| 7 | Discreta | Basso / 122 | Assente | |||||
| 8 | Buona | Basso / 122 | Assente | 16 cm | ||||
| 9 | Buona | Basso / 113 | Assente | |||||
| 10 | Buona | Basso / 112 | Assente | |||||
| 11 | Buona | Basso / 105 | Assente | 7 cm | ||||
| 12 | Buona | Basso / 104 | Assente | |||||
| 13 | Buona | Basso / 105 | Assente | |||||
| 14 | Buona | Basso / 105 | Assente | 5 cm | ||||
| 15 | Buona | Basso / 106 | Assente | |||||
| 16 | Buona | Basso / 105 | Assente | |||||
| 17 | Buona | Basso / 107 | Assente | 7 cm | ||||
| 18 | Buona | Basso / 109 | Assente | |||||
| 19 | Buona | Basso / 109 | Assente | |||||
| 20 | Buona | Basso / 108 | Assente | 9 cm | ||||
| 21 | Discreta | Basso / 124 | Assente | |||||
| 22 | Accettabile | Basso / 125 | Assente | |||||
| 23 | Discreta | Basso / 119 | Assente | 8 cm | ||||
| 24 | Discreta | Basso / 115 | Assente | |||||
| 1 | Discreta | Basso / 114 | Assente | |||||
| 2 | Buona | Basso / 112 | Assente | 6 cm | ||||
| 3 | Buona | Basso / 111 | Assente | |||||
| MARE – Temperatura dell’acqua in superficie 26 °C | ||||||||
Scala della qualità dell’aria
La scala AQI utilizzata per l’indicizzazione dell’inquinamento in tempo reale nella mappa sopra riportata si basa sugli ultimi standard US EPA , utilizzando la formula di segnalazione Cast istantaneo .
| IQA | Implicazioni sulla salute | Dichiarazione cautelativa | |
| 0 – 50 | Buona | La qualità dell’aria è considerata soddisfacente e l’inquinamento atmosferico presenta rischi minimi o nulli | Nessuna |
| 50 – 100 | Moderato | La qualità dell’aria è accettabile; tuttavia, per alcuni inquinanti può esserci un problema di salute moderato per un numero molto limitato di persone che sono insolitamente sensibili all’inquinamento atmosferico. | I bambini e gli adulti attivi e le persone con malattie respiratorie, come l’asma, dovrebbero limitare lo sforzo prolungato all’aria aperta. |
| 100 – 150 | Malsano per gruppi sensibili | I residenti appartenenti a gruppi sensibili (per patologie) possono avere effetti sulla salute. È improbabile che gli effetti siano seri per tutta la popolazione. | I bambini e gli adulti attivi e le persone con malattie respiratorie, come l’asma, dovrebbero limitare lo sforzo prolungato all’aria aperta. |
| 150 – 200 | malsano | Ognuno può iniziare a sperimentare effetti sulla salute; i membri di gruppi sensibili possono avere effetti sulla salute più gravi | I bambini e gli adulti attivi e le persone con malattie respiratorie, come l’asma, dovrebbero evitare uno sforzo prolungato all’aperto; tutti gli altri, in particolare i bambini, dovrebbero limitare lo sforzo prolungato all’aria aperta |
| 200 – 300 | Molto malsano | Avvisi sulla salute delle condizioni di emergenza. È più probabile che l’intera popolazione sia colpita. | I bambini e gli adulti attivi e le persone con malattie respiratorie, come l’asma, dovrebbero evitare ogni sforzo all’aperto; tutti gli altri, in particolare i bambini, dovrebbero limitare lo sforzo all’aperto. |
| 300 – 500 | Pericoloso | Allerta salute: chiunque può essere soggetto a effetti piu gravi sulla propria salute | Tutti dovrebbero evitare ogni sforzo all’ap |
CXredit: EPA (Enviromental Protection Agency)





