PARALIMPIADI RIO 2016 Medagliere aggiornato alla nona giornata. Cina al comando, Italia 10ma con 31 medaglie: 8 oro,  13 argento e 10 bronzo
In Italia è la Rai che detiene i diritti in esclusiva per la trasmissione delle gare olimpiche: in particolare da Rai 2(già rete olimpica) e da Rai Sport 1, che ad agosto scorso hanno trasmesso in diretta le gare delle Olimpiadi. In totale, oltre 400 ore di programmazione, delle quali 280 in diretta.
Raisport1 sarà il canale tematico completamente votato ai Giochi Paralimpici, con 12 ore al giorno di programmazione in diretta, dalle 14.00 alle 4.00, e 12 ore di differita, dalle 4.00 alle 14.00. Il canale tematico sarà visibile anche in Hd.
Su Rai2 ogni giorno prevista la diretta dall’1.30 alle 4.00 di notte. In mattina, dalle 9.00 alle 9.45, la sintesidelle gare più importanti della notte.
1 | CHN | CHINA | 84 | 66 | 41 | 191 |
2 | GBR | GREAT BRITAIN | 49 | 28 | 31 | 108 |
3 | UKR | UKRAINE | 35 | 27 | 30 | 92 |
4 | USA | UNITED STATES | 30 | 33 | 26 | 89 |
5 | AUS | AUSTRALIA | 14 | 24 | 22 | 60 |
6 | GER | GERMANY | 12 | 19 | 10 | 41 |
7 | BRA | BRAZIL | 10 | 25 | 18 | 53 |
8 | NED | NETHERLANDS | 10 | 15 | 22 | 47 |
9 | NZL | NEW ZEALAND | 9 | 5 | 4 | 18 |
10 | ITA | ITALY | 8 | 13 | 10 | 31 |
11 | NGR | NIGERIA | 8 | 2 | 2 | 12 |
12 | CAN | CANADA | 7 | 9 | 8 | 24 |
13 | UZB | UZBEKISTAN | 7 | 6 | 17 | 30 |
14 | IRI | IRAN | 7 | 6 | 6 | 19 |
15 | POL | POLAND | 6 | 14 | 10 | 30 |
16 | TUN | TUNISIA | 6 | 6 | 5 | 17 |
17 | FRA | FRANCE | 6 | 4 | 13 | 23 |
18 | BLR | BELARUS | 6 | 0 | 2 | 8 |
19 | ESP | SPAIN | 5 | 7 | 7 | 19 |
20 | RSA | SOUTH AFRICA | 5 | 4 | 4 | 13 |
20 | THA | THAILAND | 5 | 4 | 4 | 13 |
22 | GRE | GREECE | 5 | 3 | 4 | 12 |
23 | SVK | SLOVAKIA | 5 | 2 | 1 | 8 |
24 | KOR | REPUBLIC OF KOREA | 4 | 9 | 12 | 25 |
25 | IRL | IRELAND | 4 | 3 | 2 | 9 |
26 | MEX | MEXICO | 4 | 1 | 7 | 12 |
27 | CUB | CUBA | 4 | 1 | 6 | 11 |
28 | EGY | EGYPT | 3 | 5 | 3 | 11 |
29 | BEL | BELGIUM | 3 | 2 | 0 | 5 |
30 | NOR | NORWAY | 3 | 1 | 2 | 6 |
31 | KEN | KENYA | 3 | 0 | 2 | 5 |
32 | MAS | MALAYSIA | 3 | 0 | 1 | 4 |
33 | ALG | ALGERIA | 2 | 5 | 6 | 13 |
34 | COL | COLOMBIA | 2 | 3 | 7 | 12 |
35 | UAE | UA EMIRATES | 2 | 3 | 0 | 5 |
36 | MAR | MOROCCO | 2 | 2 | 1 | 5 |
37 | TUR | TURKEY | 2 | 1 | 4 | 7 |
38 | CRO | CROATIA | 2 | 1 | 1 | 4 |
38 | IND | INDIA | 2 | 1 | 1 | 4 |
40 | SRB | SERBIA | 2 | 0 | 4 | 6 |
41 | LAT | LATVIA | 2 | 0 | 1 | 3 |
41 | SIN | SINGAPORE | 2 | 0 | 1 | 3 |
43 | AZE | AZERBAIJAN | 1 | 6 | 2 | 9 |
44 | AUT | AUSTRIA | 1 | 3 | 2 | 6 |
45 | IRQ | IRAQ | 1 | 3 | 0 | 4 |
46 | SWE | SWEDEN | 1 | 2 | 4 | 7 |
47 | DEN | DENMARK | 1 | 2 | 2 | 5 |
47 | HKG | HONG KONG, CHINA | 1 | 2 | 2 | 5 |
49 | NAM | NAMIBIA | 1 | 2 | 1 | 4 |
49 | SUI | SWITZERLAND | 1 | 2 | 1 | 4 |
51 | ARG | ARGENTINA | 1 | 1 | 2 | 4 |
51 | VIE | VIETNAM | 1 | 1 | 2 | 4 |
53 | KAZ | KAZAKHSTAN | 1 | 1 | 0 | 2 |
53 | LTU | LITHUANIA | 1 | 1 | 0 | 2 |
53 | SLO | SLOVENIA | 1 | 1 | 0 | 2 |
56 | BRN | BAHRAIN | 1 | 0 | 0 | 1 |
56 | GEO | GEORGIA | 1 | 0 | 0 | 1 |
56 | KUW | KUWAIT | 1 | 0 | 0 | 1 |
56 | TTO | TRINIDAD AND TOBAGO | 1 | 0 | 0 | 1 |
60 | JPN | JAPAN | 0 | 8 | 11 | 19 |
61 | HUN | HUNGARY | 0 | 6 | 8 | 14 |
62 | JOR | JORDAN | 0 | 2 | 1 | 3 |
63 | VEN | VENEZUELA | 0 | 1 | 3 | 4 |
64 | FIN | FINLAND | 0 | 1 | 1 | 2 |
65 | ETH | ETHIOPIA | 0 | 1 | 0 | 1 |
65 | QAT | QATAR | 0 | 1 | 0 | 1 |
67 | CZE | CZECH REPUBLIC | 0 | 0 | 3 | 3 |
67 | ISR | ISRAEL | 0 | 0 | 3 | 3 |
69 | MGL | MONGOLIA | 0 | 0 | 2 | 2 |
69 | POR | PORTUGAL | 0 | 0 | 2 | 2 |
71 | CPV | CAPE VERDE | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | INA | INDONESIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | KSA | SAUDI ARABIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | PAK | PAKISTAN | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | PHI | PHILIPPINES | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | ROU | ROMANIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | SRI | SRI LANKA | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | TPE | TAIPEI (CN TAIPEI) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Â
Lascia un commento