PARALIMPIADI RIO 2016 Medagliere aggiornato alla undicesima giornata. Cina al comando, Italia nona con 39 medaglie: 10 oro,  14 argento e 15 bronzo.
In Italia è la Rai che detiene i diritti in esclusiva per la trasmissione delle gare olimpiche: in particolare da Rai 2(già rete olimpica) e da Rai Sport 1, che ad agosto scorso hanno trasmesso in diretta le gare delle Olimpiadi. In totale, oltre 400 ore di programmazione, delle quali 280 in diretta.
Raisport1 sarà il canale tematico completamente votato ai Giochi Paralimpici, con 12 ore al giorno di programmazione in diretta, dalle 14.00 alle 4.00, e 12 ore di differita, dalle 4.00 alle 14.00. Il canale tematico sarà visibile anche in Hd.
Su Rai2 ogni giorno prevista la diretta dall’1.30 alle 4.00 di notte. In mattina, dalle 9.00 alle 9.45, la sintesidelle gare più importanti della notte.
1 | CHN | China | 104 | 81 | 51 | 236 |
2 | GBR | Great Britain | 64 | 39 | 44 | 147 |
3 | UKR | Ukraine | 41 | 37 | 39 | 117 |
4 | USA | United States | 40 | 42 | 30 | 112 |
5 | AUS | Australia | 21 | 29 | 29 | 79 |
6 | GER | Germany | 18 | 25 | 14 | 57 |
7 | NED | Netherlands | 17 | 19 | 26 | 62 |
8 | BRA | Brazil | 14 | 29 | 28 | 71 |
9 | ITA | Italy | 10 | 14 | 15 | 39 |
10 | POL | Poland | 9 | 18 | 12 | 39 |
11 | FRA | France | 9 | 5 | 14 | 28 |
12 | NZL | New Zealand | 9 | 5 | 7 | 21 |
13 | ESP | Spain | 8 | 11 | 8 | 27 |
14 | CAN | Canada | 8 | 10 | 10 | 28 |
15 | UZB | Uzbekistan | 8 | 6 | 17 | 31 |
16 | NGR | Nigeria | 8 | 2 | 2 | 12 |
17 | CUB | Cuba | 8 | 1 | 6 | 15 |
18 | BLR | Belarus | 8 | 0 | 2 | 10 |
19 | KOR | Republic of Korea | 7 | 11 | 17 | 35 |
20 | IRI | Iran | 7 | 9 | 7 | 23 |
21 | TUN | Tunisia | 7 | 6 | 6 | 19 |
22 | RSA | South Africa | 7 | 6 | 4 | 17 |
23 | THA | Thailand | 6 | 6 | 6 | 18 |
24 | GRE | Greece | 5 | 4 | 4 | 13 |
25 | BEL | Belgium | 5 | 3 | 3 | 11 |
25 | SVK | Slovakia | 5 | 3 | 3 | 11 |
27 | ALG | Algeria | 4 | 5 | 7 | 16 |
28 | IRL | Ireland | 4 | 4 | 3 | 11 |
29 | MEX | Mexico | 4 | 2 | 9 | 15 |
30 | EGY | Egypt | 3 | 5 | 3 | 11 |
31 | SRB | Serbia | 3 | 2 | 4 | 9 |
32 | NOR | Norway | 3 | 2 | 3 | 8 |
33 | TUR | Turkey | 3 | 1 | 5 | 9 |
34 | KEN | Kenya | 3 | 1 | 2 | 6 |
35 | MAS | Malaysia | 3 | 0 | 1 | 4 |
36 | COL | Colombia | 2 | 5 | 10 | 17 |
37 | UAE | UA Emirates | 2 | 4 | 1 | 7 |
38 | IRQ | Iraq | 2 | 3 | 0 | 5 |
39 | HKG | Hong Kong, China | 2 | 2 | 2 | 6 |
39 | MAR | Morocco | 2 | 2 | 2 | 6 |
41 | CRO | Croatia | 2 | 2 | 1 | 5 |
42 | IND | India | 2 | 1 | 1 | 4 |
43 | LTU | Lithuania | 2 | 1 | 0 | 3 |
44 | LAT | Latvia | 2 | 0 | 2 | 4 |
45 | SIN | Singapore | 2 | 0 | 1 | 3 |
46 | HUN | Hungary | 1 | 8 | 9 | 18 |
47 | AZE | Azerbaijan | 1 | 8 | 2 | 11 |
48 | SWE | Sweden | 1 | 4 | 5 | 10 |
49 | AUT | Austria | 1 | 4 | 4 | 9 |
50 | CZE | Czech Republic | 1 | 2 | 4 | 7 |
50 | DEN | Denmark | 1 | 2 | 4 | 7 |
52 | NAM | Namibia | 1 | 2 | 2 | 5 |
53 | SUI | Switzerland | 1 | 2 | 1 | 4 |
54 | ARG | Argentina | 1 | 1 | 3 | 5 |
55 | VIE | Vietnam | 1 | 1 | 2 | 4 |
56 | FIN | Finland | 1 | 1 | 1 | 3 |
56 | TTO | Trinidad and Tobago | 1 | 1 | 1 | 3 |
58 | KAZ | Kazakhstan | 1 | 1 | 0 | 2 |
58 | SLO | Slovenia | 1 | 1 | 0 | 2 |
60 | BRN | Bahrain | 1 | 0 | 0 | 1 |
60 | BUL | Bulgaria | 1 | 0 | 0 | 1 |
60 | GEO | Georgia | 1 | 0 | 0 | 1 |
60 | KUW | Kuwait | 1 | 0 | 0 | 1 |
64 | JPN | Japan | 0 | 9 | 12 | 21 |
65 | VEN | Venezuela | 0 | 3 | 3 | 6 |
66 | JOR | Jordan | 0 | 2 | 1 | 3 |
67 | QAT | Qatar | 0 | 2 | 0 | 2 |
68 | TPE | Taipei (Cn Taipei) | 0 | 1 | 1 | 2 |
69 | CIV | Côte d’Ivoire | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | ETH | Ethiopia | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | UGA | Uganda | 0 | 1 | 0 | 1 |
72 | ISR | Israel | 0 | 0 | 3 | 3 |
72 | POR | Portugal | 0 | 0 | 3 | 3 |
74 | MGL | Mongolia | 0 | 0 | 2 | 2 |
75 | CPV | Cape Verde | 0 | 0 | 1 | 1 |
75 | INA | Indonesia | 0 | 0 | 1 | 1 |
75 | KSA | Saudi Arabia | 0 | 0 | 1 | 1 |
75 | MOZ | Mozambique | 0 | 0 | 1 | 1 |
75 | PAK | Pakistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
75 | PHI | Philippines | 0 | 0 | 1 | 1 |
75 | ROU | Romania | 0 | 0 | 1 | 1 |
75 | SRI | Sri Lanka | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lascia un commento