29 Luglio – Al termine della sesta giornata con l’assegnazione di medaglie, diamo un’occhiata alla situazione del Medagliere Olimpiadi Tokyo 2020.
L’Italia oggi ha conquistato 1 Oro, 1 Argento e 2 Bronzo e risale al 10° posto restando subito dietro Germania e Francia.
Questo il Medagliere ad oggi, 29 Luglio.
| # | Paese | O | A | B | T. |
| 1 | Cina | 15 | 7 | 9 | 31 |
| 2 | Giappone | 15 | 4 | 6 | 25 |
| 3 | USA | 14 | 14 | 10 | 38 |
| 4 | ROC | 8 | 11 | 9 | 28 |
| 5 | Australia | 8 | 2 | 10 | 20 |
| 6 | Gran Bretagna | 5 | 7 | 6 | 18 |
| 7 | Corea del Sud | 4 | 3 | 5 | 12 |
| 8 | Francia | 3 | 5 | 3 | 11 |
| 9 | Germania | 3 | 3 | 7 | 13 |
| 10 | Italia | 2 | 7 | 10 | 19 |
| 11 | Paesi Bassi | 2 | 7 | 4 | 13 |
| 12 | Canada | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 13 | Ungheria | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 14 | Slovenia | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 15 | Croazia | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 16 | Kosovo | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Brasile | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 18 | Svizzera | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 19 | Romania | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 20 | Cina Taipei | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 21 | Nuova Zelanda | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 21 | Repubblica Ceca | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 23 | Georgia | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 24 | Serbia | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 25 | Austria | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 26 | Hong Kong | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 26 | Tunisia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 28 | Estonia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 28 | Irlanda | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 28 | Uzbekistan | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 31 | Bermuda | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Filippine | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Iran | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Isole Figi | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Lettonia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Norvegia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Slovacchia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Thailandia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | Spagna | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 41 | Sudafrica | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 42 | Indonesia | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 42 | Mongolia | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 44 | Belgio | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 44 | Danimarca | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 46 | Bulgaria | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 46 | Colombia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 46 | Giordania | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 46 | India | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 46 | Nord Macedonia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 46 | Polonia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 46 | Turkmenistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 46 | Venezuela | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 54 | Ucraina | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 55 | Kazakistan | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 56 | Egitto | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 56 | Messico | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 56 | Turchia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 59 | Argentina | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 59 | Costa d’Avorio | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 59 | Cuba | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 59 | Finlandia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 59 | Israele | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 59 | Kuwait | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 59 | Portogallo | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 59 | San Marino | 0 | 0 | 1 | 1 |
| # | Totale | 112 | 112 | 132 | 356 |
Medagliere Olimpiadi Tokyo 2020, 29 Luglio: l’Italia sale al 10° Posto / Cristina Adriana Botis / Redazione





