10ª Giornata di campionato girone C
Casertana-Siracusa
L’arbitraggio del match di Casertana-Siracusa della 10ª giornata di campionato serie C spetta a Stefano Lorenzin di Castelfranco Veneto
- Assistente 1: Marco Della Croce da Rimini
- Assistente 2: Giacomo Pompei Poentini di Pesaro
Carriera di Stefano Lorenzin
Serie C Girone A | Partite | |||
2016/2017 | 5 | 31 | 0 | 3 |
2017/2018 | 1 | 6 | 1 | 0 |
TOT. | 6 | 37 | 1 | 3 |
 |  |  |  | |
Serie C Girone B | Partite | |||
2016/2017 | 5 | 24 | 0 | 0 |
2017/2018 | 1 | 4 | 0 | 0 |
TOT. | 6 | 28 | 0 | 0 |
 |  |  |  | |
Serie C Girone C | Partite | |||
2017/2018 | 1 | 4 | 0 | 0 |
ToT. | 1 | 4 | 0 | 0 |
 |  |  |  | |
Serie D Girone A | Partite | |||
2014/2015 | 2 | 6 | 0 | 0 |
2015/2016 | 1 | 5 | 2 | 0 |
ToT. | 3 | 11 | 2 | 0 |
Serie D Girone B | Partite | |||
2015/2016 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ToT. | 1 | 0 | 0 | 0 |
Serie D Girone D | Partite | |||
2014/2015 | 1 | 3 | 0 | 0 |
ToT. | 1 | 3 | 0 | 0 |
 Serie D Girone E | Partite | |||
2015/2016 | 1 | 8 | 2 | 0 |
ToT. | 1 | 8 | 2 | 0 |
Serie D Girone F | Partite | |||
2015/2016 | 2 | 13 | 0 | 0 |
ToT. | 2 | 13 | 0 | 0 |
Serie D Girone G | Partite | |||
2015/2016 | 4 | 22 | 1 | 0 |
ToT. | 4 | 22 | 1 | 0 |
Serie D Girone H | Partite | |||
2015/2016 | 1 | o | o | 0 |
ToT. | 1 | 0 | 0 | 0 |
Serie D Girone I | Partite | |||
2015/2016 | 4 | 23 | 0 | 1 |
ToT. | 4 | 23 | 0 | 0 |
Campionato Primav. Girone A | Partite | |||
2016/2017 | 7 | 26 | 1 | 1 |
ToT. | 7 | 26 | 1 | 1 |
Campionato Primav. Girone B | Partite | |||
2016/2017 | 5 | 20 | 1 | o |
ToT. | 5 | 20 | 1 | 0 |
Primavera 1 | Partite | |||
2017/2018 | 1 | 4 | 0 | 0 |
ToT. | 1 | 4 | 0 | 0 |
Primavera 2a | Partite | |||
2017/2018 | 1 | 4 | 0 | 0 |
ToT. | 1 | 4 | 0 | 0 |
Campionato Primav. Girone C | Partite | |||
2016/2017 | 5 | 17 | 1 | 0 |
ToT. | 5 | 17 | 1 | 0 |
Coppia Italia Serie C | Partite | |||
2016/2017 | 2 | 9 | 0 | 0 |
ToT. | 2 | 9 | 0 | 0 |
Campionato Under 17 B | Partite | |||
2015/2016 | 4 | 23 | 0 | 1 |
ToT. | 4 | 23 | 0 | 1 |
Nazionale | Partite | |||
2015/2016 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ToT. | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lascia un commento