C
i attende una giornata molto intensa nel torneo di tennis a Cinque Cerchi con tanto azzurro in campo. Nel tabellone del singolare maschile giocheranno Andreas Seppi e Fabio Fognini come Sara Errani nel draw femminile. Nel doppio avremo per i quarti di finale i nostri due doppi (Seppi/Fognini e Vinci/Errani) che si giocheranno delle chance molto importanti per andare in semifinale.
TABELLONE MASCHILE
16:10 | Set 2 | Ferrer D. (Esp) | 1 | 6 | 5 | |||||||
Donskoy E. (Rus) | 0 | 3 | 6 | |||||||||
16:15 | Set 1 | Sugita Y. (Jpn) | 0 | 6 | 1 | |||||||
Simon G. (Fra) | 1 | 7 | 1 | |||||||||
17:15 | Monaco J. (Arg) | – | ||||||||||
Murray A. (Gbr) | – | |||||||||||
17:30 | Elias G. (Por) | – | ||||||||||
Johnson S. (Usa) | – | |||||||||||
18:45 | Nadal R. (Esp) | – | ||||||||||
Seppi A. (Ita) | – | |||||||||||
19:00 | Paire B. (Fra) | – | ||||||||||
Fognini F. (Ita) | – | |||||||||||
19:30 | Sela D. (Isr) | – | ||||||||||
Goffin D. (Bel) | – |
01:15 | Cuevas P. (Uru) | – | ||||||||||
Bellucci T. (Bra) | – |
TABELLONE FEMMINILE
15:50 | Set 3 | Keys M. (Usa) | 2 | 6 | 3 | 6 | ||||||
Suarez Navarro C. (Esp) | 1 | 3 | 6 | 3 | ||||||||
16:05 | Set 1 | Kvitova P. (Cze) | 0 | 4 | 4 | |||||||
Makarova E. (Rus) | 1 | 6 | 4 | |||||||||
16:10 | Set 2 | Siegemund L. (Ger) | 1 | 6 | 4 | |||||||
Flipkens K. (Bel) | 0 | 4 | 3 | |||||||||
17:30 | Kuznetsova S. (Rus) | – | ||||||||||
Konta J. (Gbr) | – | |||||||||||
17:30 | Muguruza B. G. (Esp) | – | ||||||||||
Puig M. (Pur) | – | |||||||||||
18:00 | Errani S. (Ita) | – | ||||||||||
Kasatkina D. (Rus) | – | |||||||||||
19:00 | Stosur S. (Aus) | – | ||||||||||
Kerber A. (Ger) | – | |||||||||||
23:45 | Williams S. (Usa) | – | ||||||||||
Svitolina E. (Ukr) | – |
TABELLONE DOPPIO MASCHILE
20:30 | Melo M./Soares B. | – | ||||||||||
Mergea F./Tecau H. | – | |||||||||||
21:00 | Johnson S./Sock J. | – | ||||||||||
Bautista R./Ferrer D. | – | |||||||||||
22:00 | Lopez M./Nadal R. | – | ||||||||||
Marach O./Peya A. | – | |||||||||||
22:00 | Nestor D./Pospisil V. | – | ||||||||||
Fognini F./Seppi A. | – |
TABELLONE DOPPIO FEMMINILE
:00 | Hlavackova A./Hradecka L. | – | ||||||||||
Peng S./Zhang S. | – | |||||||||||
19:00 | Safarova L./Strycova B. | – | ||||||||||
Bouchard E./Dabrowski G. | – | |||||||||||
19:30 | Mitu A./Olaru I.R. | – | ||||||||||
Makarova E./Vesnina E. | – | |||||||||||
20:30 | Muguruza B. G./Suarez Navarro C. | – | ||||||||||
Flipkens K./Wickmayer Y. | – | |||||||||||
20:30 | Xu Y-F./Zheng S. | – | ||||||||||
Errani S./Vinci R. | – |
In Italia è la Rai che detiene i diritti in esclusiva per la trasmissione delle gare olimpiche: tre i canali che garantiranno una copertura completa degli eventi.
Rai 2 come canale olimpico di riferimento, dedicato in particolare agli atleti azzurri.
Su Raisport 1 la diretta delle discipline individuali, come atletica, nuoto, tuffi, scherma, pugilato e ginnastica.
Raisport 2, invece, si concentrerà sugli sport di squadra come basket, volley, beach volley, calcio, pallanuoto e rugby.
La copertura quotidiana comincerà alle 14 ora italiana e terminerà intorno alle 5.30 del mattino successivo
vivicentro.it/sport/Olimpiadi Rio 2016 – Stanislao Barretta/redazione sportiva / giandomenico.tiseo@oasport.it
Immagine: Federtennis-Tonelli
Lascia un commento